2017-12-27 10:41來源:未知
抽簽順序號 | 考生姓名 | 考生成績 |
1 | 張倩 | 77.4 |
2 | 周慧霞 | 73 |
3 | 廖建雄 | 80.2 |
4 | 戴彬 | 67.2 |
5 | 劉繼勇 | 74.2 |
6 | 許路明 | 70.6 |
7 | 唐美玲 | 81.6 |
8 | 鐘建湘 | 75.8 |
9 | 李園 | 71.6 |
10 | 李厓芳 | 74.8 |
11 | 吳清 | 71.8 |
12 | 楊書婷 | 72.4 |
13 | 楊飄 | 74 |
14 | 曾玉玲 | 73.6 |
15 | 楊開幫 | 71.2 |
16 | 吳肖瀟 | 73.4 |
17 | 王大軍 | 73.4 |
18 | 曾憲平 | 77.4 |
19 | 楊千一 | 74.4 |
20 | 于夢 | 74 |
21 | 楊華 | 69.4 |
22 | 肖濤 | 57.8 |
23 | 李煬 | 72.2 |
24 | 劉后奇 | 71 |
25 | 李孝文 | 73.4 |
26 | 黃圻黎 | 72.2 |
27 | 楊麗波 | 74.4 |
28 | 楊上峰 | 70.8 |
29 | 楊小英 | 74.8 |
30 | 陳巧霞 | 73.4 |
31 | 張芳 | 73.6 |
32 | 易輝 | 71 |
33 | 王徽 | 72.6 |
34 | 方潔靜 | 71.2 |
35 | 唐妮 | 78.8 |
36 | 粟瀟麗 | 74.6 |
37 | 張淑杰 | 70.4 |
38 | 肖穎 | 74 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡