2021-05-18 11:39來源:未知
| 01崗位 組織部(黨員服務中心綜合管理崗位)、編辦(機構編制事務中心綜合管理崗位)、發改局(產業發展中心綜合管理崗位) | ||
| 考生姓名 | 性別 | 面試成績 |
| 何依伶 | 女 | 82.34 |
| 梅晗 | 男 | 82.14 |
| 孫雅琳 | 女 | 82.07 |
| 羅雪 | 女 | 81.90 |
| 譚意 | 女 | 81.82 |
| 劉惠玲 | 女 | 81.72 |
| 羅安妮 | 女 | 81.69 |
| 周海鵬 | 男 | 81.18 |
| 曹洋 | 女 | 81.18 |
| 謝斯燁 | 女 | 81.15 |
| 劉含纖 | 女 | 80.60 |
| 唐雅雯 | 女 | 80.46 |
| 秦樂 | 女 | 80.40 |
| 邱佳意 | 女 | 80.38 |
| 王倩 | 女 | 80.27 |
| 俞港 | 男 | 80.27 |
| 邱華偉 | 男 | 80.07 |
| 路俊怡 | 女 | 79.84 |
| 鄧纈 | 女 | 79.65 |
| 劉旺 | 男 | 79.57 |
| 夏雙雙 | 女 | 79.43 |
| 齊伶儷 | 女 | 79.27 |
| 王丹 | 女 | 79.20 |
| 肖媚 | 女 | 79.14 |
| 康銀燕 | 女 | 79.04 |
| 劉倩 | 女 | 78.23 |
| 王越 | 女 | 78.20 |
| 張碧玲 | 女 | 77.71 |
| 伍格 | 女 | 77.47 |
| 修宇琪 | 女 | 76.72 |
| 卜映雪 | 女 | 76.58 |
| 張紅玉 | 女 | 76.47 |
| 楊河 | 男 | 72.73 |
| 曹騰飛 | 女 | 缺考 |
| 曾子玲 | 女 | 缺考 |
| 陳李仁 | 男 | 缺考 |
| 陳曼真 | 女 | 缺考 |
| 陳雅倩 | 女 | 缺考 |
| 陳裕函 | 女 | 缺考 |
| 鄧巧 | 女 | 缺考 |
| 何濤 | 男 | 缺考 |
| 何宇虹 | 女 | 缺考 |
| 李聰瑾 | 女 | 缺考 |
| 李知道 | 男 | 缺考 |
| 呂霄 | 男 | 缺考 |
| 呂亞男 | 女 | 缺考 |
| 牛晨 | 女 | 缺考 |
| 歐陽歡 | 女 | 缺考 |
| 彭潔 | 女 | 缺考 |
| 戚婧 | 女 | 缺考 |
| 蘇培 | 女 | 缺考 |
| 湯雪如 | 女 | 缺考 |
| 汪瓊 | 女 | 缺考 |
| 王敏慶 | 女 | 缺考 |
| 王穎 | 女 | 缺考 |
| 吳興旺 | 女 | 缺考 |
| 吳延冰 | 女 | 缺考 |
| 吳中昊 | 女 | 缺考 |
| 吳祖坤 | 男 | 缺考 |
| 謝亞麗 | 女 | 缺考 |
| 謝瑤 | 女 | 缺考 |
| 閆慧 | 女 | 缺考 |
| 嚴鎧 | 男 | 缺考 |
| 陽澳 | 女 | 缺考 |
| 尹小丹 | 女 | 缺考 |
| 余靜 | 女 | 缺考 |
| 張佩 | 女 | 缺考 |
| 周慧峰 | 男 | 缺考 |
| 鄒芳 | 女 | 缺考 |
| 鄒韶旭 | 女 | 缺考 |
| 02崗位 網信辦(輿情分析中心網宣崗位)、文旅廣體局(文化館舞蹈專干、音樂專干) | ||
| 何婷 | 女 | 82.03 |
| 陳桂輝 | 男 | 81.67 |
| 張巧 | 女 | 81.12 |
| 黃若龍 | 男 | 79.44 |
| 王晨慧 | 女 | 79.37 |
| 錢小菲 | 女 | 79.35 |
| 陳依凡 | 女 | 78.83 |
| 宋宇 | 男 | 78.53 |
| 王紫璇 | 女 | 77.76 |
| 劉麗瑩 | 女 | 75.52 |
| 李曉輝 | 男 | 74.06 |
| 馮策 | 女 | 缺考 |
| 馮梓航 | 男 | 缺考 |
| 何旭萍 | 女 | 缺考 |
| 胡珊珊 | 女 | 缺考 |
| 蔣成成 | 男 | 缺考 |
| 李祎 | 女 | 缺考 |
| 劉佳 | 女 | 缺考 |
| 唐綺宏 | 女 | 缺考 |
| 吳瑩艷 | 女 | 缺考 |
| 03崗位 統計局(社會經濟調查隊統計崗位) | ||
| 吳倩 | 女 | 81.71 |
| 陶莉 | 女 | 78.04 |
| 吳欣蕊 | 女 | 77.54 |
| 王琪政 | 男 | 77.39 |
| 曹博雅 | 女 | 77.33 |
| 曾淑婕 | 女 | 缺考 |
| 周靜楠 | 女 | 缺考 |
| 04崗位 水利局(河長制服務中心財務崗位)、人社局(社會保險服務中心財務崗位) | ||
| 張業慧 | 女 | 84.27 |
| 溫梁 | 男 | 83.63 |
| 唐彧思 | 女 | 81.26 |
| 杜志婁 | 女 | 80.28 |
| 張婷 | 女 | 79.93 |
| 劉琛 | 女 | 79.57 |
| 肖雅俐 | 女 | 79.47 |
| 朱琪 | 女 | 78.9 |
| 張子洹 | 女 | 78.31 |
| 戴澤秀 | 女 | 缺考 |
| 曠紫沁 | 女 | 缺考 |
| 羅福宜 | 女 | 缺考 |
| 彭進 | 男 | 缺考 |
| 王煥然 | 女 | 缺考 |
| 楊薇 | 女 | 缺考 |
| 05崗位 農業農村局(農業技術推廣服務中心農技推廣崗位) | ||
| 周嘉馳 | 男 | 85.94 |
| 黃海娟 | 女 | 84.68 |
| 唐思宇 | 女 | 84.44 |
| 李越 | 男 | 83.96 |
| 周鐵 | 男 | 83.6 |
| 郭納川 | 女 | 83.28 |
| 李宏偉 | 男 | 83.1 |
| 高銘作 | 男 | 82.54 |
| 陶醉 | 女 | 82.32 |
| 龔沁 | 女 | 82.22 |
| 肖燕 | 女 | 81.94 |
| 楊雅娣 | 女 | 81.63 |
| 尹詩恒 | 女 | 80.18 |
| 羅玉霜 | 女 | 79.4 |
| 鐘婷婷 | 女 | 79.26 |
| 李蘭蘭 | 女 | 79.06 |
| 鄒佳怡 | 女 | 78.34 |
| 諶暉 | 女 | 76.52 |
| 李莉 | 女 | 75.8 |
| 曾維維 | 男 | 缺考 |
| 陳海紅 | 男 | 缺考 |
| 郭慧娟 | 女 | 缺考 |
| 賀希 | 男 | 缺考 |
| 劉海燕 | 女 | 缺考 |
| 盧蒙蒙 | 女 | 缺考 |
| 卿一青 | 女 | 缺考 |
| 全雪容 | 女 | 缺考 |
| 譚芷 | 女 | 缺考 |
| 吳佳琪 | 女 | 缺考 |
| 肖策予 | 男 | 缺考 |
| 楊琴 | 女 | 缺考 |
| 易祺 | 男 | 缺考 |
| 06崗位 衛健局(疾控中心醫師、婦幼保健計劃生育服務中心醫師) | ||
| 田智 | 女 | 79.38 |
| 楊金玉 | 女 | 77.35 |
| 張依倫 | 女 | 缺考 |
| 07崗位 教育局(韶山學校新校區高中部專任教師) | ||
| 陳燦 | 女 | 80.85 |
| 胡芳玲 | 女 | 80.1 |
| 熊曉鈺 | 女 | 79.39 |
| 潘凰 | 女 | 缺考 |
| 譚蓉萍 | 女 | 缺考 |
| 王小芳 | 女 | 缺考 |
| 楊圣梅 | 女 | 缺考 |
| 姚星 | 女 | 缺考 |
| 08崗位 韶山鄉政府、銀田鎮政府下屬事業單位綜合管理崗位 | ||
| 肖潔 | 女 | 87.64 |
| 岑嘉欣 | 女 | 83.98 |
| 張宇 | 男 | 83.48 |
| 劉晴 | 女 | 83.42 |
| 鄧佳瑾 | 女 | 83.1 |
| 王蕓 | 女 | 82.06 |
| 劉開心 | 女 | 80.08 |
| 楊翠玲 | 女 | 79.48 |
| 余浩 | 男 | 79.2 |
| 楊玉明 | 女 | 78.92 |
| 孫舒迪 | 女 | 78.82 |
| 陳譜新 | 男 | 78.22 |
| 蔣順 | 女 | 77.9 |
| 劉佳婷 | 女 | 77.1 |
| 劉洋 | 男 | 76.36 |
| 劉小雙 | 女 | 75.48 |
| 陳瑤瑤 | 女 | 缺考 |
| 陳葉 | 女 | 缺考 |
| 馮帆 | 男 | 缺考 |
| 江莉娟 | 女 | 缺考 |
| 李勇平 | 男 | 缺考 |
| 馬文艷 | 女 | 缺考 |
| 全芷萱 | 女 | 缺考 |
| 唐佳 | 女 | 缺考 |
| 吳呈亮 | 男 | 缺考 |
| 尹文婷 | 女 | 缺考 |
| 鐘姝姝 | 女 | 缺考 |
| 周潔 | 女 | 缺考 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號