2018-08-21 10:38來源:未知
| 岳陽縣2018年公開招聘教師(第二次)綜合成績公示 | ||||||||
| 分組 | 應聘崗位 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合排序 |
| 三組 | 高中地理 | 01803 | 方玲 | 女 | 71 | 80.4 | 74.76 | 1 |
| 三組 | 高中地理 | 01801 | 龍思宇 | 女 | 67 | 82.6 | 73.24 | 2 |
| 三組 | 高中歷史 | 01628 | 王新 | 女 | 86 | 84.6 | 85.44 | 1 |
| 三組 | 高中歷史 | 01630 | 劉露 | 女 | 77 | 82.8 | 79.32 | 2 |
| 一組 | 高中語文 | 01634 | 唐詩吟 | 女 | 80 | 84 | 81.60 | 1 |
| 一組 | 高中語文 | 01633 | 王凌云 | 女 | 77.5 | 缺考 | 46.50 | 2 |
| 四組 | 特殊教育 | 01733 | 徐碧琳 | 女 | 66.5 | 85.2 | 73.98 | 1 |
| 四組 | 特殊教育 | 01732 | 馮琴 | 女 | 69 | 81.2 | 73.88 | 2 |
| 四組 | 心理 | 01427 | 劉椰 | 女 | 71 | 84.6 | 76.44 | 1 |
| 四組 | 心理 | 01426 | 許宇 | 女 | 65 | 87.2 | 73.88 | 2 |
| 四組 | 心理 | 01421 | 鄒陽 | 女 | 65 | 84.4 | 72.76 | 3 |
| 四組 | 心理 | 01420 | 田放 | 女 | 61 | 80.4 | 68.76 | 4 |
| 三組 | 義教地理 | 01101 | 甘倩 | 女 | 76.5 | 84.6 | 79.74 | 1 |
| 三組 | 義教地理 | 01102 | 李燦 | 女 | 68 | 缺考 | 40.80 | 2 |
| 三組 | 義教歷史 | 01809 | 劉和民 | 男 | 69 | 81.6 | 74.04 | 1 |
| 三組 | 義教歷史 | 01810 | 吳貴和 | 男 | 68 | 缺考 | 40.80 | 2 |
| 四組 | 義教美術 | 01404 | 李元芷 | 女 | 75 | 87.4 | 79.96 | 1 |
| 四組 | 義教美術 | 01334 | 陳靜怡 | 女 | 75 | 82.6 | 78.04 | 2 |
| 四組 | 義教美術 | 01329 | 李曼玲 | 女 | 71 | 86.2 | 77.08 | 3 |
| 四組 | 義教美術 | 01332 | 彭湘君 | 女 | 72 | 83 | 76.40 | 4 |
| 四組 | 義教美術 | 01330 | 周澤玉 | 女 | 71.5 | 83.6 | 76.34 | 5 |
| 四組 | 義教美術 | 01313 | 謝文 | 女 | 70.5 | 83.4 | 75.66 | 6 |
| 四組 | 義教美術 | 01415 | 李泳 | 女 | 70.5 | 82.2 | 75.18 | 7 |
| 四組 | 義教美術 | 01406 | 邵為 | 女 | 71 | 71.8 | 71.32 | 8 |
| 二組 | 義教生物 | 01435 | 龔燕 | 女 | 86 | 86.4 | 86.16 | 1 |
| 二組 | 義教生物 | 01432 | 余雙 | 女 | 85.5 | 85.2 | 85.38 | 2 |
| 二組 | 義教生物 | 01431 | 歐陽思 | 女 | 82 | 82.4 | 82.16 | 3 |
| 二組 | 義教生物 | 01434 | 王超 | 女 | 75.5 | 78 | 76.50 | 4 |
| 二組 | 義教物理 | 01122 | 董巧 | 女 | 70.5 | 80.4 | 74.46 | 1 |
| 二組 | 義教物理 | 01121 | 吳婷 | 女 | 60 | 82.4 | 68.96 | 2 |
| 二組 | 義教物理 | 01129 | 金巧 | 女 | 57 | 85.2 | 68.28 | 3 |
| 二組 | 義教物理 | 01123 | 湯力峰 | 男 | 60 | 79.6 | 67.84 | 4 |
| 二組 | 義教物理 | 01128 | 胥思汝 | 男 | 74.5 | 0 | 44.70 | 5 |
| 二組 | 義教物理 | 01130 | 羅強 | 男 | 54 | 缺考 | 32.40 | 6 |
| 三組 | 幼師 | 01108 | 李思璇 | 女 | 78.5 | 83.6 | 80.54 | 1 |
| 三組 | 幼師 | 01119 | 許施尼 | 女 | 77.5 | 82.2 | 79.38 | 2 |
| 三組 | 幼師 | 01113 | 孫夢倩 | 女 | 75 | 85.2 | 79.08 | 3 |
| 三組 | 幼師 | 01224 | 朱思皖 | 女 | 72 | 85.4 | 77.36 | 4 |
| 三組 | 幼師 | 01209 | 廖香香 | 女 | 73.5 | 81 | 76.50 | 5 |
| 三組 | 幼師 | 01210 | 胡希 | 女 | 71 | 84.6 | 76.44 | 6 |
| 三組 | 幼師 | 01207 | 陳夢麗 | 女 | 70.5 | 83.6 | 75.74 | 7 |
| 三組 | 幼師 | 01120 | 于超群 | 女 | 71.5 | 81.2 | 75.38 | 8 |
| 三組 | 幼師 | 01235 | 李添嬌 | 女 | 71 | 81 | 75.00 | 9 |
| 三組 | 幼師 | 01231 | 付倩 | 女 | 70 | 81.8 | 74.72 | 10 |
| 三組 | 幼師 | 01112 | 吳施 | 女 | 68.5 | 83.6 | 74.54 | 11 |
| 三組 | 幼師 | 01229 | 李會 | 女 | 69 | 82.2 | 74.28 | 12 |
| 三組 | 幼師 | 01214 | 陳彬 | 女 | 67 | 84 | 73.80 | 13 |
| 三組 | 幼師 | 01115 | 許穎超 | 女 | 68.5 | 81.6 | 73.74 | 14 |
| 三組 | 幼師 | 01222 | 周昶伶 | 女 | 68.5 | 81 | 73.50 | 15 |
| 三組 | 幼師 | 01211 | 羅特 | 女 | 68 | 81.4 | 73.36 | 16 |
| 三組 | 幼師 | 01212 | 羅葉 | 女 | 69 | 79.4 | 73.16 | 17 |
| 三組 | 幼師 | 01215 | 劉平 | 女 | 67 | 82.2 | 73.08 | 18 |
| 三組 | 幼師 | 01221 | 周國瑩 | 女 | 67.5 | 79.8 | 72.42 | 19 |
| 二組 | 職中計算機 | 01813 | 陳城 | 女 | 69 | 80.4 | 73.56 | 1 |
| 二組 | 職中計算機 | 01812 | 方青 | 女 | 67.5 | 79 | 72.10 | 2 |
| 二組 | 義教數學 | 00602 | 呂蔚 | 男 | 82.5 | 82 | 82.30 | 1 |
| 二組 | 義教數學 | 00514 | 楊敏 | 男 | 78.5 | 82.2 | 79.98 | 2 |
| 二組 | 義教數學 | 00603 | 朱禮革 | 男 | 70 | 88.2 | 77.28 | 3 |
| 二組 | 義教數學 | 00730 | 喻譜 | 男 | 73.5 | 80.6 | 76.34 | 4 |
| 二組 | 義教數學 | 00517 | 雷致遠 | 男 | 69 | 81.6 | 74.04 | 5 |
| 二組 | 義教數學 | 00708 | 譚文雄 | 男 | 60 | 84.6 | 69.84 | 6 |
| 二組 | 義教數學 | 00606 | 蘇青青 | 男 | 82.5 | 缺考 | 49.50 | 7 |
| 二組 | 義教數學 | 00623 | 謝明月 | 男 | 76 | 缺考 | 45.60 | 8 |
| 二組 | 義教數學 | 00614 | 高文 | 男 | 74 | 缺考 | 44.40 | 9 |
| 二組 | 義教數學 | 00634 | 劉毅 | 男 | 60.5 | 缺考 | 36.30 | 10 |
| 二組 | 義教數學 | 00727 | 楊帆 | 女 | 82 | 83 | 82.40 | 1 |
| 二組 | 義教數學 | 00731 | 任揚雙 | 女 | 79.5 | 85 | 81.70 | 2 |
| 二組 | 義教數學 | 00716 | 鄧蕊 | 女 | 78.5 | 82 | 79.90 | 3 |
| 二組 | 義教數學 | 00627 | 李蓮 | 女 | 79 | 81.2 | 79.88 | 4 |
| 二組 | 義教數學 | 00607 | 陽曄 | 女 | 75 | 82.6 | 78.04 | 5 |
| 二組 | 義教數學 | 00610 | 李大軍 | 女 | 75.5 | 81.2 | 77.78 | 6 |
| 二組 | 義教數學 | 00611 | 尹維 | 女 | 71.5 | 85.4 | 77.06 | 7 |
| 二組 | 義教數學 | 00512 | 張婷 | 女 | 73 | 82.2 | 76.68 | 8 |
| 二組 | 義教數學 | 00735 | 鐘姝雅 | 女 | 73 | 81 | 76.20 | 9 |
| 二組 | 義教數學 | 00702 | 李清 | 女 | 70.5 | 83.2 | 75.58 | 10 |
| 二組 | 義教數學 | 00719 | 龔亞 | 女 | 68 | 83.6 | 74.24 | 11 |
| 二組 | 義教數學 | 00703 | 李心怡 | 女 | 68.5 | 81.8 | 73.82 | 12 |
| 二組 | 義教數學 | 00521 | 袁典 | 女 | 69 | 80.8 | 73.72 | 13 |
| 二組 | 義教數學 | 00612 | 丁岳清 | 女 | 68 | 81.2 | 73.28 | 14 |
| 二組 | 義教數學 | 00734 | 方穎 | 女 | 65 | 85.2 | 73.08 | 15 |
| 二組 | 義教數學 | 00523 | 李瀟 | 女 | 67 | 81.8 | 72.92 | 16 |
| 二組 | 義教數學 | 00715 | 周旺 | 女 | 63.5 | 83.2 | 71.38 | 17 |
| 二組 | 義教數學 | 00519 | 彭瀅 | 女 | 61.5 | 85.2 | 70.98 | 18 |
| 二組 | 義教數學 | 00520 | 曾穎玲 | 女 | 62 | 84.4 | 70.96 | 19 |
| 二組 | 義教數學 | 00721 | 李丹 | 女 | 64.5 | 80.4 | 70.86 | 20 |
| 二組 | 義教數學 | 00601 | 李素文 | 女 | 63 | 82.4 | 70.76 | 21 |
| 二組 | 義教數學 | 00605 | 周晶 | 女 | 62 | 83.2 | 70.48 | 22 |
| 二組 | 義教數學 | 00513 | 何莉 | 女 | 62.5 | 82 | 70.30 | 23 |
| 二組 | 義教數學 | 00635 | 文昭力 | 女 | 63 | 80.6 | 70.04 | 24 |
| 二組 | 義教數學 | 00615 | 劉洵 | 女 | 60 | 83.8 | 69.52 | 25 |
| 二組 | 義教數學 | 00710 | 盧冰晶 | 女 | 58.5 | 84.4 | 68.86 | 26 |
| 二組 | 義教數學 | 00726 | 柳瑾 | 女 | 58 | 84 | 68.40 | 27 |
| 二組 | 義教數學 | 00511 | 張子林 | 女 | 57.5 | 83.2 | 67.78 | 28 |
| 二組 | 義教數學 | 00706 | 劉曉 | 女 | 57.5 | 81.6 | 67.14 | 29 |
| 二組 | 義教數學 | 00620 | 王嵐 | 女 | 52 | 83.2 | 64.48 | 30 |
| 二組 | 義教數學 | 00508 | 彭樂樂 | 女 | 51 | 82 | 63.40 | 31 |
| 二組 | 義教數學 | 00729 | 許巧宜 | 女 | 53 | 78.8 | 63.32 | 32 |
| 二組 | 義教數學 | 00709 | 王玲 | 女 | 50 | 80.2 | 62.08 | 33 |
| 二組 | 義教數學 | 00724 | 袁夢云 | 女 | 50.5 | 79 | 61.90 | 34 |
| 二組 | 義教數學 | 00733 | 隋紅霞 | 女 | 82 | 缺考 | 49.20 | 35 |
| 二組 | 義教數學 | 00617 | 唐夢思 | 女 | 64 | 缺考 | 38.40 | 36 |
| 二組 | 義教數學 | 00604 | 郭媛婷 | 女 | 60.5 | 缺考 | 36.30 | 37 |
| 二組 | 義教數學 | 00621 | 蔣芊 | 女 | 59.5 | 缺考 | 35.70 | 38 |
| 二組 | 義教數學 | 00707 | 廖娜 | 女 | 59 | 缺考 | 35.40 | 39 |
| 二組 | 義教數學 | 00718 | 易小玉 | 女 | 57 | 缺考 | 34.20 | 40 |
| 二組 | 義教數學 | 00631 | 李慧 | 女 | 55 | 缺考 | 33.00 | 41 |
| 二組 | 義教數學 | 00723 | 黃海倫 | 女 | 55 | 缺考 | 33.00 | 42 |
| 二組 | 義教數學 | 00510 | 潘敏 | 女 | 54 | 缺考 | 32.40 | 43 |
| 二組 | 義教數學 | 00619 | 胡自榮 | 女 | 53 | 缺考 | 31.80 | 44 |
| 二組 | 義教數學 | 00625 | 梅蕾 | 女 | 50 | 缺考 | 30.00 | 45 |
| 四組 | 義教體育 | 01713 | 周振興 | 男 | 81.5 | 86.4 | 83.46 | 1 |
| 四組 | 義教體育 | 01731 | 劉浩遠 | 男 | 72 | 85.8 | 77.52 | 2 |
| 四組 | 義教體育 | 01716 | 魯松 | 男 | 69.5 | 87.6 | 76.74 | 3 |
| 四組 | 義教體育 | 01722 | 涂正宇 | 男 | 70 | 86.2 | 76.48 | 4 |
| 四組 | 義教體育 | 01704 | 張嘎 | 男 | 68 | 84.8 | 74.72 | 5 |
| 四組 | 義教體育 | 01710 | 方焱龍 | 男 | 68 | 83.8 | 74.32 | 6 |
| 四組 | 義教體育 | 01715 | 沈維志 | 男 | 66 | 85.2 | 73.68 | 7 |
| 四組 | 義教體育 | 01721 | 曹亞強 | 男 | 65 | 78.8 | 70.52 | 8 |
| 四組 | 義教體育 | 01708 | 胡親望 | 男 | 60.5 | 83.8 | 69.82 | 9 |
| 四組 | 義教體育 | 01712 | 楊吉發 | 男 | 62.5 | 79.8 | 69.42 | 10 |
| 四組 | 義教體育 | 01714 | 王劍 | 男 | 65.5 | 缺考 | 39.30 | 11 |
| 四組 | 義教體育 | 01707 | 蔣營 | 男 | 65 | 缺考 | 39.00 | 12 |
| 四組 | 義教體育 | 01701 | 李應子 | 女 | 75 | 83.2 | 78.28 | 1 |
| 四組 | 義教體育 | 01709 | 彭婷 | 女 | 71 | 85.8 | 76.92 | 2 |
| 四組 | 義教體育 | 01727 | 尹丹 | 女 | 72.5 | 83 | 76.70 | 3 |
| 四組 | 義教體育 | 01702 | 孫靜 | 女 | 66 | 83.8 | 73.12 | 4 |
| 四組 | 義教體育 | 01703 | 曾珂琦 | 女 | 66 | 81 | 72.00 | 5 |
| 四組 | 義教音樂 | 01504 | 周鵬征 | 男 | 83 | 83.2 | 83.08 | 1 |
| 四組 | 義教音樂 | 01609 | 盧錚 | 男 | 61 | 84.4 | 70.36 | 2 |
| 四組 | 義教音樂 | 01620 | 江司媛 | 女 | 81 | 88.8 | 84.12 | 1 |
| 四組 | 義教音樂 | 01507 | 顏陳 | 女 | 75.5 | 88.6 | 80.74 | 2 |
| 四組 | 義教音樂 | 01623 | 袁娜 | 女 | 78 | 83 | 80.00 | 3 |
| 四組 | 義教音樂 | 01535 | 劉婷 | 女 | 74.5 | 85 | 78.70 | 4 |
| 四組 | 義教音樂 | 01607 | 楊影子 | 女 | 72.5 | 87.2 | 78.38 | 5 |
| 四組 | 義教音樂 | 01621 | 康越 | 女 | 74.5 | 83.4 | 78.06 | 6 |
| 四組 | 義教音樂 | 01618 | 李贊 | 女 | 68 | 89 | 76.40 | 7 |
| 四組 | 義教音樂 | 01534 | 周霞 | 女 | 68.5 | 86.8 | 75.82 | 8 |
| 四組 | 義教音樂 | 01503 | 劉蘇儀 | 女 | 69 | 84.8 | 75.32 | 9 |
| 四組 | 義教音樂 | 01506 | 林莉 | 女 | 68.5 | 76.6 | 71.74 | 10 |
| 三組 | 義教英語 | 00906 | 張陽 | 男 | 67.5 | 82 | 73.30 | 1 |
| 三組 | 義教英語 | 00904 | 李燁 | 男 | 71.5 | 75.2 | 72.98 | 2 |
| 三組 | 義教英語 | 01007 | 陳悅 | 女 | 81 | 84.8 | 82.52 | 1 |
| 三組 | 義教英語 | 00801 | 魏青 | 女 | 77.25 | 85.8 | 80.67 | 2 |
| 三組 | 義教英語 | 00920 | 蔡雅 | 女 | 78 | 84.2 | 80.48 | 3 |
| 三組 | 義教英語 | 00909 | 肖亞齡 | 女 | 77.5 | 83.4 | 79.86 | 4 |
| 三組 | 義教英語 | 00931 | 吳艷 | 女 | 77.75 | 83 | 79.85 | 5 |
| 三組 | 義教英語 | 00912 | 許慧 | 女 | 76 | 83.2 | 78.88 | 6 |
| 三組 | 義教英語 | 00935 | 程灣 | 女 | 74.5 | 83.4 | 78.06 | 7 |
| 三組 | 義教英語 | 00814 | 萬佳 | 女 | 73.75 | 84.2 | 77.93 | 8 |
| 三組 | 義教英語 | 00918 | 周瑾 | 女 | 73.5 | 83.2 | 77.38 | 9 |
| 三組 | 義教英語 | 00827 | 方娟 | 女 | 76 | 79 | 77.20 | 10 |
| 三組 | 義教英語 | 00910 | 易瑤芳 | 女 | 74.25 | 81 | 76.95 | 11 |
| 三組 | 義教英語 | 00532 | 喬勝男 | 女 | 72 | 84.2 | 76.88 | 12 |
| 三組 | 義教英語 | 00926 | 馬愛婷 | 女 | 72.5 | 82.6 | 76.54 | 13 |
| 三組 | 義教英語 | 00528 | 李會 | 女 | 72 | 83 | 76.40 | 14 |
| 三組 | 義教英語 | 01016 | 唐娟 | 女 | 73 | 81.4 | 76.36 | 15 |
| 三組 | 義教英語 | 00915 | 張玉佩 | 女 | 72.25 | 80.6 | 75.59 | 16 |
| 三組 | 義教英語 | 00924 | 易舒 | 女 | 72 | 80 | 75.20 | 17 |
| 三組 | 義教英語 | 01011 | 劉也 | 女 | 72.5 | 77 | 74.30 | 18 |
| 三組 | 義教英語 | 00531 | 黃晴 | 女 | 73 | 75 | 73.80 | 19 |
| 三組 | 義教英語 | 00820 | 彭建 | 女 | 76.75 | 缺考 | 46.05 | 20 |
| 一組 | 義教語文 | 00128 | 王浩 | 男 | 60.5 | 84.4 | 70.06 | 1 |
| 一組 | 義教語文 | 00216 | 楊科 | 男 | 65.25 | 76.2 | 69.63 | 2 |
| 一組 | 義教語文 | 00334 | 曹宇 | 男 | 60.5 | 80.8 | 68.62 | 3 |
| 一組 | 義教語文 | 00116 | 胡超 | 男 | 60.5 | 79.4 | 68.06 | 4 |
| 一組 | 義教語文 | 00504 | 張淳 | 女 | 80.25 | 77.4 | 79.11 | 1 |
| 一組 | 義教語文 | 00423 | 邱金鈴 | 女 | 74 | 85.2 | 78.48 | 2 |
| 一組 | 義教語文 | 00501 | 丁穎 | 女 | 73.25 | 79.4 | 75.71 | 3 |
| 一組 | 義教語文 | 00117 | 楊宇 | 女 | 72 | 77.8 | 74.32 | 4 |
| 一組 | 義教語文 | 00135 | 方雅麗 | 女 | 70 | 80.8 | 74.32 | 5 |
| 一組 | 義教語文 | 00304 | 胡雅婷 | 女 | 69.5 | 81 | 74.10 | 6 |
| 一組 | 義教語文 | 00213 | 翁慶歡 | 女 | 68 | 82.2 | 73.68 | 7 |
| 一組 | 義教語文 | 00419 | 黃紫依 | 女 | 69.25 | 79.4 | 73.31 | 8 |
| 一組 | 義教語文 | 00507 | 李禮 | 女 | 66 | 83.6 | 73.04 | 9 |
| 一組 | 義教語文 | 00506 | 毛忱 | 女 | 69.25 | 78.4 | 72.91 | 10 |
| 一組 | 義教語文 | 00417 | 李清 | 女 | 68 | 79.8 | 72.72 | 11 |
| 一組 | 義教語文 | 00225 | 劉絢麗 | 女 | 68 | 79.8 | 72.72 | 12 |
| 一組 | 義教語文 | 00129 | 胥靜 | 女 | 68 | 79.6 | 72.64 | 13 |
| 一組 | 義教語文 | 00206 | 李藝 | 女 | 66.75 | 81 | 72.45 | 14 |
| 一組 | 義教語文 | 00124 | 陶曉 | 女 | 68.25 | 78.4 | 72.31 | 15 |
| 一組 | 義教語文 | 00215 | 尹思 | 女 | 65 | 83.2 | 72.28 | 16 |
| 一組 | 義教語文 | 00131 | 周麗君 | 女 | 67 | 80 | 72.20 | 17 |
| 一組 | 義教語文 | 00407 | 劉浪 | 女 | 64.75 | 82.8 | 71.97 | 18 |
| 一組 | 義教語文 | 00330 | 郝娟 | 女 | 67 | 78.8 | 71.72 | 19 |
| 一組 | 義教語文 | 00203 | 劉倩 | 女 | 66 | 80.2 | 71.68 | 20 |
| 一組 | 義教語文 | 00110 | 吳亞麗 | 女 | 66.25 | 79.8 | 71.67 | 21 |
| 一組 | 義教語文 | 00134 | 竺媛 | 女 | 66.5 | 79.4 | 71.66 | 22 |
| 一組 | 義教語文 | 00123 | 胡慧 | 女 | 65.75 | 80.2 | 71.53 | 23 |
| 一組 | 義教語文 | 00314 | 汪翠 | 女 | 66.75 | 78.6 | 71.49 | 24 |
| 一組 | 義教語文 | 00329 | 萬萌萌 | 女 | 66.75 | 78.4 | 71.41 | 25 |
| 一組 | 義教語文 | 00406 | 彭聰 | 女 | 65 | 81 | 71.40 | 26 |
| 一組 | 義教語文 | 00430 | 劉陽 | 女 | 68 | 76.4 | 71.36 | 27 |
| 一組 | 義教語文 | 00126 | 余愿 | 女 | 61.5 | 86 | 71.30 | 28 |
| 一組 | 義教語文 | 00132 | 張小君 | 女 | 67 | 77.6 | 71.24 | 29 |
| 一組 | 義教語文 | 00322 | 鄧欣婷 | 女 | 63.5 | 82.4 | 71.06 | 30 |
| 一組 | 義教語文 | 00332 | 胡倩 | 女 | 65.75 | 78.6 | 70.89 | 31 |
| 一組 | 義教語文 | 00308 | 李艷妮 | 女 | 66 | 78 | 70.80 | 32 |
| 一組 | 義教語文 | 00434 | 劉嘉琪 | 女 | 63.75 | 81.2 | 70.73 | 33 |
| 一組 | 義教語文 | 00102 | 高蓓 | 女 | 65 | 79.2 | 70.68 | 34 |
| 一組 | 義教語文 | 00130 | 袁榕 | 女 | 62.75 | 81.8 | 70.37 | 35 |
| 一組 | 義教語文 | 00219 | 熊明潔 | 女 | 63.5 | 80.4 | 70.26 | 36 |
| 一組 | 義教語文 | 00310 | 劉綺聿 | 女 | 64.5 | 78.6 | 70.14 | 37 |
| 一組 | 義教語文 | 00432 | 李甜 | 女 | 64.25 | 78.4 | 69.91 | 38 |
| 一組 | 義教語文 | 00424 | 張依文 | 女 | 64.5 | 78 | 69.90 | 39 |
| 一組 | 義教語文 | 00427 | 張蓉 | 女 | 63.25 | 78.8 | 69.47 | 40 |
| 一組 | 義教語文 | 00503 | 李素 | 女 | 61 | 82 | 69.40 | 41 |
| 一組 | 義教語文 | 00331 | 彭煒 | 女 | 65.75 | 74.8 | 69.37 | 42 |
| 一組 | 義教語文 | 00234 | 彭美杏 | 女 | 63.5 | 77.8 | 69.22 | 43 |
| 一組 | 義教語文 | 00335 | 徐曉輝 | 女 | 63 | 78.4 | 69.16 | 44 |
| 一組 | 義教語文 | 00315 | 朱露露 | 女 | 62 | 79.8 | 69.12 | 45 |
| 一組 | 義教語文 | 00103 | 張露 | 女 | 63.25 | 77.8 | 69.07 | 46 |
| 一組 | 義教語文 | 00429 | 李燦 | 女 | 63.25 | 77.8 | 69.07 | 47 |
| 一組 | 義教語文 | 00425 | 姚禮文 | 女 | 62.75 | 78.2 | 68.93 | 48 |
| 一組 | 義教語文 | 00502 | 榮迎 | 女 | 62 | 79 | 68.80 | 49 |
| 一組 | 義教語文 | 00303 | 張瑮 | 女 | 62.25 | 78.4 | 68.71 | 50 |
| 一組 | 義教語文 | 00201 | 鄧云 | 女 | 64 | 75.4 | 68.56 | 51 |
| 一組 | 義教語文 | 00409 | 鄒瑞雪 | 女 | 64.5 | 74.2 | 68.38 | 52 |
| 一組 | 義教語文 | 00127 | 伍歡 | 女 | 61.5 | 78.4 | 68.26 | 53 |
| 一組 | 義教語文 | 00233 | 周璇 | 女 | 61.5 | 78 | 68.10 | 54 |
| 一組 | 義教語文 | 00318 | 喻琛 | 女 | 61 | 78.2 | 67.88 | 55 |
| 一組 | 義教語文 | 00422 | 李遨 | 女 | 60.75 | 77.8 | 67.57 | 56 |
| 一組 | 義教語文 | 00431 | 周群英 | 女 | 61 | 77.2 | 67.48 | 57 |
| 一組 | 義教語文 | 00402 | 彭璟 | 女 | 61.25 | 76.8 | 67.47 | 58 |
| 一組 | 義教語文 | 00404 | 周宇娟 | 女 | 61.25 | 76.2 | 67.23 | 59 |
| 一組 | 義教語文 | 00415 | 周莎 | 女 | 61.25 | 74.2 | 66.43 | 60 |
| 一組 | 義教語文 | 00324 | 龍佳絲 | 女 | 62.25 | 缺考 | 37.35 | 61 |
| 一組 | 義教語文 | 00306 | 扶旭東 | 女 | 62 | 缺考 | 37.20 | 62 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡