<tbody id="sichv"></tbody>
  1. <samp id="sichv"></samp>
    <tbody id="sichv"><nobr id="sichv"></nobr></tbody>
      <progress id="sichv"><bdo id="sichv"><dfn id="sichv"></dfn></bdo></progress>
      1. <tbody id="sichv"></tbody>
      2. <tbody id="sichv"></tbody>
        <b id="sichv"><ins id="sichv"><ruby id="sichv"></ruby></ins></b>
        1. <samp id="sichv"></samp>
          歡迎訪問湖南人事招考網!登錄 | 注冊

          2018年衛計公開招聘專業技術人員筆試成績

          2018-08-20 10:07來源:未知

          2018年衛計公開招聘專業技術人員筆試成績
          準考證號 公共基礎 專業知識
          00020180101 53 70
          00020180102 39 69
          00020180103 45.5 51
          00020180104 40.5 53
          00020180105 52 73
          00020180106 49.5 60
          00020180107 43 53
          00020180108 48.5 60
          00020180109 56.5 63
          00020180110 43 71
          00020180111 0 0
          00020180112 49 67
          00020180113 32.5 57
          00020180114 52.5 41
          00020180115 60.5 57
          00020180116 47.5 47
          00020180117 35 45
          00020180118 45.5 75
          00020180119 60.5 72
          00020180120 51.5 64
          00020180121 54 66
          00020180122 43.5 52
          00020180123 50.5 60
          00020180124 41 55
          00020180125 52.5 61
          00020180126 50 51
          00020180127 46 57
          00020180128 38 62
          00020180129 54 74
          00020180130 52.5 54
          00020180131 63 66
          00020180132 53 63
          00020180133 45.5 46
          00020180134 36 50
          00020180135 56.5 63
          00020180201 49.5 72
          00020180202 58.5 64
          00020180203 55 67
          00020180204 47.5 57
          00020180205 0 0
          00020180206 59 67
          00020180207 47 62
          00020180208 0 0
          00020180209 41 41
          00020180210 51 65
          00020180211 41 70
          00020180212 49.5 67
          00020180213 38.5 55
          00020180214 45.5 62
          00020180215 49 53
          00020180216 50.5 69
          00020180217 0 0
          00020180218 44.5 71
          00020180219 44 67
          00020180220 50.5 64
          00020180221 40 46
          00020180222 39 46
          00020180223 49.5 41
          00020180224 37.5 54
          00020180225 53.5 60
          00020180226 51 48
          00020180227 0 0
          00020180228 56.5 65
          00020180229 52 58
          00020180230 41 63
          00020180231 0 0
          00020180232 43 56
          00020180233 42 47
          00020180234 54 58
          00020180235 46.5 64
          00020180301 0 0
          00020180302 38.5 59
          00020180303 58.5 64
          00020180304 66 73
          00020180305 43.5 63
          00020180306 60.5 61
          00020180307 42.5 62
          00020180308 59.5 65
          00020180309 50.5 63
          00020180310 57.5 72
          00020180311 50 56
          00020180312 46.5 53
          00020180313 48 40
          00020180314 52 58
          00020180315 53.5 67
          00020180316 51.5 54
          00020180317 46.5 72
          00020180318 62.5 78
          00020180319 47 51
          00020180320 39.5 59
          00020180321 45 53
          00020180322 51 46
          00020180323 56.5 64
          00020180324 56 76
          00020180325 56.5 53
          00020180326 49 61
          00020180327 54 68
          00020180328 60 60
          00020180329 49.5 64
          00020180330 52 68
          00020180331 52 62
          00020180332 38.5 73
          00020180333 41.5 50
          00020180334 56.5 65
          00020180335 60.5 67
          00020180401 52.5 43
          00020180402 63.5 44
          00020180403 59.5 37
          00020180404 53 36
          00020180405 44.5 35
          00020180406 59.5 43
          00020180407 48 50
          00020180408 62 45
          00020180409 55 37
          00020180410 48 49
          00020180411 45 36
          00020180412 51.5 42
          00020180413 60 43
          00020180414 46.5 39
          00020180415 53.5 48
          00020180416 51 43
          00020180417 60.5 33
          00020180418 67.5 54
          00020180419 54 36
          00020180420 58 42
          00020180421 55 36
          00020180422 56 40
          00020180423 0 0
          00020180424 56.5 54
          00020180425 56 43
          00020180426 50 40
          00020180427 0 0
          00020180428 64 50
          00020180429 46.5 40
          00020180430 0 0
          00020180431 0 0
          00020180432 0 0
          00020180433 63 47
          00020180434 63 0
          00020180435 65.5 48
          00020180501 47.5 37
          00020180502 38.5 29
          00020180503 40.5 30
          00020180504 53.5 53
          00020180505 45.5 38
          00020180506 52.5 47
          00020180507 57 30
          00020180508 53 36
          00020180509 41.5 42
          00020180510 44 33
          00020180511 44 34
          00020180512 71 35
          00020180513 65.5 37
          00020180514 0 0
          00020180515 64.5 45
          00020180516 0 0
          00020180517 0 0
          00020180518 0 0
          00020180519 0 0
          00020180520 0 0
          00020180521 68.5 52
          00020180522 52.5 56
          00020180523 40 40
          00020180524 50.5 48
          00020180525 0 0
          00020180526 63.5 41
          00020180527 58.5 60
          00020180528 0 0
          00020180529 45.5 48
          00020180530 64 62
          00020180531 64.5 53
          00020180532 57 57
          00020180533 57.5 56
          00020180534 60.5 65
          00020180535 57 69
          00020180601 61 46
          00020180602 28 33
          00020180603 0 0
          00020180604 59 42
          00020180605 43 30
          00020180606 47.5 34
          00020180607 38.5 36
          00020180608 47 30
          00020180609 54 46
          00020180610 56.5 42
          00020180611 57 48
          00020180612 47.5 34
          00020180613 45.5 33
          00020180614 48.5 33
          00020180615 47.5 29
          00020180616 55.5 41
          00020180617 44.5 43
          00020180618 52.5 39
          00020180619 59 27
          00020180620 48.5 44
          00020180621 53.5 53
          00020180622 51 39
          00020180623 43 35
          00020180624 34 36
          00020180625 42 31
          00020180626 60 35
          00020180627 56 35
          00020180628 55 32
          00020180629 49.5 33
          00020180701 69.5 67
          00020180702 58 55
          00020180703 61 64
          00020180704 59 46
          00020180705 58.5 49
          00020180706 54.5 47
          00020180707 62 41
          00020180708 57 49
          00020180709 69 46
          00020180710 56.5 51
          00020180711 55 60
          00020180712 53.5 49
          00020180713 52.5 44
          00020180714 0 0
          00020180715 61 62
          00020180716 64 71
          00020180717 68 56

          COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED

          湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡

          投訴及意見反饋

          問題描述:
          聯系方式:
          草久久