2021-07-14 00:00來源:未知
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 準考證 | 成績 | 名次 |
1 | 漢壽縣中醫醫院[財務人員] | 朱佳麗 | 女 | 128024 | 62.1 | 1 |
2 | 漢壽縣中醫醫院[財務人員] | 肖婷 | 女 | 128023 | 60 | 2 |
3 | 漢壽縣中醫醫院[骨外科醫生] | 楊耀天 | 男 | 133026 | 61.6 | 1 |
4 | 漢壽縣中醫醫院[護士] | 肖謙 | 女 | 120018 | 79.7 | 1 |
5 | 漢壽縣中醫醫院[護士] | 王玲 | 女 | 120014 | 77.2 | 2 |
6 | 漢壽縣中醫醫院[護士] | 劉依 | 女 | 123022 | 75 | 3 |
7 | 漢壽縣中醫醫院[護士] | 趙藝璇 | 女 | 120025 | 70.8 | 4 |
8 | 漢壽縣中醫醫院[護士] | 王琰 | 女 | 120015 | 68.4 | 5 |
9 | 漢壽縣中醫醫院[護士] | 唐倩 | 女 | 120011 | 67.2 | 6 |
10 | 漢壽縣中醫醫院[護士] | 田麗芝 | 女 | 120012 | 66.4 | 7 |
11 | 漢壽縣中醫醫院[護士] | 湯蓉 | 女 | 120010 | 66 | 8 |
12 | 漢壽縣中醫醫院[護士] | 熊翠 | 女 | 120020 | 65.2 | 9 |
13 | 漢壽縣中醫醫院[護士] | 青迎 | 女 | 123028 | 65.1 | 10 |
14 | 漢壽縣中醫醫院[口腔科醫生] | 譚輝 | 女 | 118029 | 79.9 | 1 |
15 | 漢壽縣中醫醫院[口腔科醫生] | 馮奕寰 | 男 | 118028 | 75.6 | 2 |
16 | 漢壽縣中醫醫院[外科醫生] | 李彪 | 男 | 119027 | 64.7 | 1 |
17 | 漢壽縣中醫醫院[西醫臨床醫生] | 王陽 | 男 | 133019 | 71.3 | 1 |
18 | 漢壽縣中醫醫院[西醫臨床醫生] | 杜翼 | 男 | 133010 | 71.1 | 2 |
19 | 漢壽縣中醫醫院[西醫臨床醫生] | 王超 | 男 | 133018 | 70.1 | 3 |
20 | 漢壽縣中醫醫院[西醫臨床醫生] | 張文清 | 男 | 133021 | 68.1 | 4 |
21 | 漢壽縣中醫醫院[針灸推拿科醫生] | 徐靜 | 女 | 119030 | 78.3 | 1 |
22 | 漢壽縣中醫醫院[針灸推拿科醫生] | 王曦亮 | 男 | 119029 | 66.1 | 2 |
23 | 漢壽縣中醫醫院[中醫臨床醫生] | 阮琴 | 女 | 137026 | 73.6 | 1 |
24 | 漢壽縣中醫醫院[中醫臨床醫生] | 陳琪 | 女 | 137020 | 71.8 | 2 |
25 | 漢壽縣中醫醫院[中醫臨床醫生] | 孫文雙 | 女 | 137028 | 70.9 | 3 |
26 | 漢壽縣中醫醫院[中醫臨床醫生] | 施玲玲 | 女 | 137027 | 70.6 | 4 |
27 | 漢壽縣中醫醫院[中醫臨床醫生] | 朱沛 | 男 | 137032 | 70.6 | 4 |
28 | 漢壽縣中醫醫院[中醫臨床醫生] | 陽小萍 | 女 | 137030 | 69.9 | 6 |
29 | 漢壽縣中醫醫院[中醫臨床醫生] | 鄧佩 | 女 | 137023 | 68.9 | 7 |
30 | 漢壽縣中醫醫院[中醫臨床醫生] | 鄭小琴 | 女 | 137031 | 68.4 | 8 |
31 | 漢壽縣中醫醫院[中醫臨床醫生] | 王旭 | 男 | 137029 | 66.6 | 9 |
32 | 漢壽縣中醫醫院[中醫臨床醫生] | 陳政 | 男 | 137021 | 65.1 | 10 |
33 | 縣殘聯殘疾人就業服務中心[計算機管理人員] | 彭浩 | 男 | 131009 | 84.4 | 1 |
34 | 縣殘聯殘疾人就業服務中心[計算機管理人員] | 顧青 | 女 | 131004 | 79.1 | 2 |
35 | 縣殘聯殘疾人就業服務中心[綜合崗位] | 粟琦 | 女 | 103021 | 78.7 | 1 |
36 | 縣殘聯殘疾人就業服務中心[綜合崗位] | 劉進 | 男 | 102028 | 74.6 | 2 |
37 | 縣婦聯婦女兒童發展中心[綜合崗位] | 李懿蕓 | 女 | 106025 | 79.6 | 1 |
38 | 縣婦聯婦女兒童發展中心[綜合崗位] | 董璇 | 女 | 105020 | 76.7 | 2 |
39 | 縣婦幼保健院[婦產科醫生] | 汪志嬌 | 女 | 133005 | 84 | 1 |
40 | 縣婦幼保健院[婦產科醫生] | 陳順麗 | 女 | 133001 | 83.4 | 2 |
41 | 縣婦幼保健院[婦產科醫生] | 彭超 | 女 | 133003 | 79.9 | 3 |
42 | 縣婦幼保健院[婦產科醫生] | 童敏 | 女 | 133004 | 78.9 | 4 |
43 | 縣婦幼保健院[護士] | 董亞曼 | 女 | 139019 | 84 | 1 |
44 | 縣婦幼保健院[護士] | 王珊 | 女 | 139028 | 81.1 | 2 |
45 | 縣婦幼保健院[西醫臨床醫生] | 袁超 | 男 | 140010 | 78 | 1 |
46 | 縣婦幼保健院[西醫臨床醫生] | 彭姣 | 女 | 140004 | 69.3 | 2 |
47 | 縣婦幼保健院[西醫臨床醫生] | 宋云 | 女 | 140005 | 67.8 | 3 |
48 | 縣婦幼保健院[西醫臨床醫生] | 楊菲 | 女 | 140008 | 66.4 | 4 |
49 | 縣婦幼保健院[西醫臨床醫生] | 黃芳 | 女 | 140001 | 65.1 | 5 |
50 | 縣婦幼保健院[西醫臨床醫生] | 李曉春 | 女 | 140002 | 64.7 | 6 |
51 | 縣婦幼保健院[中醫臨床醫生] | 聶丹妮 | 女 | 120008 | 77.8 | 1 |
52 | 縣婦幼保健院[中醫臨床醫生] | 李丹 | 女 | 120003 | 67.9 | 2 |
53 | 縣農機事務中心[財務人員] | 黃媛圓 | 女 | 138032 | 92.5 | 1 |
54 | 縣農機事務中心[財務人員] | 方寧 | 男 | 138005 | 88.4 | 2 |
55 | 縣農經站農民負擔監督管理站[綜合崗位] | 王依凡 | 女 | 118020 | 74.8 | 1 |
56 | 縣農經站農民負擔監督管理站[綜合崗位] | 龔永進 | 男 | 118010 | 64.6 | 2 |
57 | 縣審計局政府投資審計專業處[審計人員1] | 萬奎麟 | 男 | 131017 | 82.7 | 1 |
58 | 縣審計局政府投資審計專業處[審計人員1] | 涂君宇 | 男 | 131016 | 76.3 | 2 |
59 | 縣審計局政府投資審計專業處[審計人員2] | 徐嘉 | 男 | 121017 | 81.1 | 1 |
60 | 縣審計局政府投資審計專業處[審計人員2] | 王鐘毓 | 女 | 121014 | 76.1 | 2 |
61 | 縣委宣傳部新時代文明實踐中心[新媒體編輯] | 曾湘穎 | 女 | 122001 | 65.8 | 1 |
62 | 縣委宣傳部新時代文明實踐中心[新媒體編輯] | 代元明 | 男 | 122002 | 60.9 | 2 |
63 | 縣西湖垸水利會[財務人員] | 粟怡 | 女 | 125019 | 88.7 | 1 |
64 | 縣西湖垸水利會[財務人員] | 代紫純 | 女 | 125009 | 84.4 | 2 |
65 | 縣西湖垸水利會[專技人員] | 羅元昊 | 男 | 130023 | 75.7 | 1 |
66 | 縣西湖垸水利會[專技人員] | 張喬 | 男 | 130028 | 69.9 | 2 |
67 | 縣行政審批服務局大數據服務中心[網絡維護人員] | 周加旺 | 男 | 129028 | 86.1 | 1 |
68 | 縣行政審批服務局大數據服務中心[網絡維護人員] | 徐揚昊 | 男 | 129023 | 75.4 | 2 |
69 | 縣行政審批服務局大數據服務中心[網絡維護人員] | 潘邦 | 男 | 129017 | 75.1 | 3 |
70 | 縣行政審批服務局大數據服務中心[網絡維護人員] | 何晟 | 男 | 129008 | 72.9 | 4 |
71 | 縣行政審批服務局大數據服務中心[綜合崗位] | 何竑作 | 男 | 110022 | 66.2 | 1 |
72 | 縣行政審批服務局大數據服務中心[綜合崗位] | 周杰 | 男 | 119017 | 60.6 | 2 |
73 | 縣血吸蟲病防治站[B超醫生] | 曾俊 | 女 | 121025 | 60.2 | 1 |
74 | 縣血吸蟲病防治站[B超醫生] | 黎玉華 | 女 | 121027 | 43.2 | 2 |
75 | 縣血吸蟲病防治站[財務人員] | 曹燕 | 女 | 128001 | 80.8 | 1 |
76 | 縣血吸蟲病防治站[財務人員] | 李燕琴 | 女 | 128006 | 74.4 | 2 |
77 | 縣血吸蟲病防治站[放射醫生] | 吳旦 | 男 | 121030 | 63.6 | 1 |
78 | 縣血吸蟲病防治站[放射醫生] | 劉衛東 | 男 | 121029 | 39 | 2 |
79 | 縣血吸蟲病防治站[護士] | 周玲 | 女 | 136023 | 94.5 | 1 |
80 | 縣血吸蟲病防治站[護士] | 郭恬 | 女 | 127001 | 94.1 | 2 |
81 | 縣血吸蟲病防治站[護士] | 金王丹 | 女 | 127014 | 93.9 | 3 |
82 | 縣血吸蟲病防治站[護士] | 匡罡 | 女 | 127015 | 92.5 | 4 |
83 | 縣血吸蟲病防治站[護士] | 劉英 | 女 | 134005 | 91.8 | 5 |
84 | 縣血吸蟲病防治站[護士] | 王瑤 | 女 | 135015 | 90.3 | 6 |
85 | 縣血吸蟲病防治站[內科醫生] | 孫紅 | 女 | 140025 | 77.3 | 1 |
86 | 縣血吸蟲病防治站[內科醫生] | 伍芳 | 女 | 140028 | 72.8 | 2 |
87 | 縣血吸蟲病防治站[內科醫生] | 彭美艷 | 女 | 140021 | 71.8 | 3 |
88 | 縣血吸蟲病防治站[內科醫生] | 祝柳芝 | 女 | 140031 | 70.8 | 4 |
89 | 縣血吸蟲病防治站[內科醫生] | 魯露 | 女 | 140020 | 70.5 | 5 |
90 | 縣血吸蟲病防治站[內科醫生] | 黃蒙 | 女 | 140016 | 66.8 | 6 |
91 | 縣血吸蟲病防治站[內科醫生] | 田寒月 | 女 | 140026 | 66 | 7 |
92 | 縣血吸蟲病防治站[內科醫生] | 彭香立 | 女 | 140022 | 65 | 8 |
93 | 縣血吸蟲病防治站[心電圖技師] | 袁明霞 | 女 | 125006 | 60.1 | 1 |
94 | 縣血吸蟲病防治站[心電圖技師] | 羅杰 | 男 | 125002 | 57.4 | 2 |
95 | 縣血吸蟲病防治站[醫學檢驗技師] | 楊冰 | 女 | 139012 | 77.3 | 1 |
96 | 縣血吸蟲病防治站[醫學檢驗技師] | 周子琦 | 女 | 139016 | 75.9 | 2 |
97 | 縣血吸蟲病防治站[醫學檢驗技師] | 饒琛逸 | 男 | 139009 | 73.1 | 3 |
98 | 縣血吸蟲病防治站[醫學檢驗技師] | 龔倩 | 女 | 139004 | 71.1 | 4 |
99 | 縣沅南垸水利會[財務人員] | 劉晶晶 | 女 | 126011 | 94.9 | 1 |
100 | 縣沅南垸水利會[財務人員] | 蘇軍 | 女 | 126019 | 91.6 | 2 |
101 | 縣沅南垸水利會[水利工程管理] | 彭俊凡 | 女 | 132010 | 71.9 | 1 |
102 | 縣沅南垸水利會[水利工程管理] | 徐思雨 | 女 | 132016 | 66.7 | 2 |
103 | 縣沅南垸水利會[綜合崗位] | 舒磊 | 男 | 116011 | 86.4 | 1 |
104 | 縣沅南垸水利會[綜合崗位] | 曾鵬 | 男 | 113024 | 85.9 | 2 |
105 | 縣沅南垸水利會[綜合崗位] | 易山 | 男 | 117015 | 81.3 | 3 |
106 | 縣沅南垸水利會[綜合崗位] | 楊謝 | 男 | 117026 | 80 | 4 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號