2019-06-23 09:25來源:未知
2019年中共長沙市委黨史研究室所屬事業單位中國共產黨長沙歷史館第二批公開招聘工作人員,經報名、基本素質測評(僅講解員崗位和黨史宣教崗位)、筆試、查分等程序,根據《2019年中共長沙市委黨史研究室所屬事業單位中國共產黨長沙歷史館第二批公開招聘工作人員簡章》(以下簡稱:簡章)相關規定,現將進入資格復審人員名單及資格復審具體時間、地點安排公布如下,請進入資格復審的考生按照相關要求按時參加資格復審,并保持通訊暢通。
進入資格復審人員名單
講解員崗位進入資格復審人員名單 | ||||||||||||||||||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 報考崗位名稱 | 公共基礎知識成績 | 公共基礎知識成績折40% | 申論成績 | 申論成績 | 筆試成績 | 排名 | 備注 | |||||||||||||||||||
CSDS110603 | 胡湘蜜 | 講解員 | 56.00 | 22.40 | 66.50 | 39.90 | 62.30 | 1 | ||||||||||||||||||||
CSDS110605 | 劉珊 | 講解員 | 57.20 | 22.88 | 64.50 | 38.70 | 61.58 | 2 | ||||||||||||||||||||
CSDS110506 | 尹燦 | 講解員 | 56.80 | 22.72 | 60.00 | 36.00 | 58.72 | 3 | ||||||||||||||||||||
黨務文秘崗位進入資格復審人員名單 | ||||||||||||||||||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 報考崗位名稱 | 公共基礎知識成績 | 公共基礎知識成績折40% | 申論成績 | 申論成績折60% | 筆試成績 | 排名 | 備注 | |||||||||||||||||||
CSDS110304 | 艾小艷 | 黨務文秘 | 74.60 | 29.84 | 75.50 | 45.30 | 75.14 | 1 | ||||||||||||||||||||
CSDS110307 | 羅娟 | 黨務文秘 | 76.20 | 30.48 | 72.75 | 43.65 | 74.13 | 2 | ||||||||||||||||||||
CSDS110309 | 羅信 | 黨務文秘 | 68.40 | 27.36 | 75.00 | 45.00 | 72.36 | 3 | ||||||||||||||||||||
文物管理與保護崗位進入資格復審人員名單 | ||||||||||||||||||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 報考崗位名稱 | 公共基礎知識成績 | 公共基礎知識成績折40% | 申論成績 | 申論成績 | 筆試成績 | 排名 | 備注 | |||||||||||||||||||
CSDS110315 | 張淵 | 文物管理與保護 | 74.20 | 29.68 | 62.50 | 37.50 | 67.18 | 1 | ||||||||||||||||||||
CSDS110314 | 魏聰 | 文物管理與保護 | 61.80 | 24.72 | 65.50 | 39.30 | 64.02 | 2 | ||||||||||||||||||||
CSDS110313 | 孫三里 | 文物管理與保護 | 67.20 | 26.88 | 59.00 | 35.40 | 62.28 | 3 | ||||||||||||||||||||
黨史宣教崗位進入資格復審人員名單 | ||||||||||||||||||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 報考崗位名稱 | 公共基礎知識成績 | 公共基礎知識成績折40% | 申論成績 | 申論成績 | 筆試成績 | 排名 | 備注 | |||||||||||||||||||
CSDS110623 | 羅晨瑤 | 黨史宣教 | 62.00 | 24.80 | 76.00 | 45.60 | 70.40 | 1 | ||||||||||||||||||||
CSDS110729 | 廖雩先 | 黨史宣教 | 55.60 | 22.24 | 76.75 | 46.05 | 68.29 | 2 | ||||||||||||||||||||
CSDS110626 | 傅力興 | 黨史宣教 | 69.60 | 27.84 | 66.75 | 40.05 | 67.89 | 3 | ||||||||||||||||||||
CSDS110728 | 周瓊 | 黨史宣教 | 59.20 | 23.68 | 67.75 | 40.65 | 64.33 | 4 | ||||||||||||||||||||
CSDS110713 | 吳靜 | 黨史宣教 | 64.20 | 25.68 | 62.25 | 37.35 | 63.03 | 5 | ||||||||||||||||||||
CSDS110711 | 鄧紀歡 | 黨史宣教 | 68.40 | 27.36 | 59.00 | 35.40 | 62.76 | 6 | ||||||||||||||||||||
展陳策劃及設計崗位進入資格復審人員名單 | ||||||||||||||||||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 報考崗位名稱 | 公共基礎知識成績 | 公共基礎知識成績折40% | 申論成績 | 申論成績 | 筆試成績 | 排名 | 備注 | |||||||||||||||||||
CSDS110401 | 羅香 | 展陳策劃及設計 | 78.00 | 31.20 | 62.50 | 37.50 | 68.70 | 1 | ||||||||||||||||||||
CSDS110319 | 馮慧男 | 展陳策劃及設計 | 74.20 | 29.68 | 64.25 | 38.55 | 68.23 | 2 | ||||||||||||||||||||
CSDS110324 | 胡俊龍 | 展陳策劃及設計 | 71.40 | 28.56 | 66.00 | 39.60 | 68.16 | 3 | ||||||||||||||||||||
二、資格復審的時間、地點及相關要求
1、時間:2019年6月26日(星期三,上午9:30-17:00)。
2、地點:長沙市委黨史研究室(岳麓大道218號,市委1036室)。
3、資格復審時須提供本人的《長沙市事業單位公開招聘考試報名表》和本人有效居民身份證、學歷與學位證書以及報考崗位所需的其他相關材料的原件和復印件。請認真閱讀并正確理解簡章中的相關內容和本公告,有要求工作經歷的崗位考生必須提供詳細的工作經歷證明,并提供可供核實的單位、電話。如有疑問和不解請撥打咨詢電話。
4、考生需本人參加資格復審。
5、考生提供資料應真實、完整,與招聘崗位要求相符合,與報考時填寫的信息相符合。凡有關材料主要信息不實,或不符合招聘崗位條件和要求的,取消該報考人員參加考核(面試)的資格。
6、不按時參加資格復審或資格復審不合格的人員取消考核(面試)資格,在報考同一崗位的人員中按筆試成績從高到低依次遞補,若筆試成績相同的,申論成績高者入圍。同一崗位遞補最多不超過兩次。
三、其它
1.咨詢電話:長沙市委黨史研究室 0731-88667520
2.監督電話:
長沙市紀委監委駐市委辦紀檢監察組電話:0731-88668757
長沙市人力資源和社會保障局事業單位人事管理處: 0731-88666037
長沙市委黨史研究室紀檢監察室電話:0731-88667518
中共長沙市委黨史研究室
長沙市人力資源和社會保障局
2019年6月23日
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號