2019-06-26 14:45來源:未知
一、 進入面試考核人員名單
講解員崗位進入面試考核人員名單 | ||||||||||||||||||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 報考崗位名稱 | 公共基礎知識成績 | 公共基礎知識成績折40% | 申論成績 | 申論成績 | 筆試成績 | 排名 | 備注 | |||||||||||||||||||
CSDS110603 | 胡湘蜜 | 講解員 | 56.00 | 22.40 | 66.50 | 39.90 | 62.30 | 1 | ||||||||||||||||||||
CSDS110605 | 劉珊 | 講解員 | 57.20 | 22.88 | 64.50 | 38.70 | 61.58 | 2 | ||||||||||||||||||||
CSDS110506 | 尹燦 | 講解員 | 56.80 | 22.72 | 60.00 | 36.00 | 58.72 | 3 | ||||||||||||||||||||
黨務文秘崗位進入面試考核人員名單 | ||||||||||||||||||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 報考崗位名稱 | 公共基礎知識成績 | 公共基礎知識成績折40% | 申論成績 | 申論成績折60% | 筆試成績 | 排名 | 備注 | |||||||||||||||||||
CSDS110304 | 艾小艷 | 黨務文秘 | 74.60 | 29.84 | 75.50 | 45.30 | 75.14 | 1 | ||||||||||||||||||||
CSDS110307 | 羅娟 | 黨務文秘 | 76.20 | 30.48 | 72.75 | 43.65 | 74.13 | 2 | ||||||||||||||||||||
CSDS110309 | 羅信 | 黨務文秘 | 68.40 | 27.36 | 75.00 | 45.00 | 72.36 | 3 | ||||||||||||||||||||
文物管理與保護崗位進入面試考核人員名單 | ||||||||||||||||||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 報考崗位名稱 | 公共基礎知識成績 | 公共基礎知識成績折40% | 申論成績 | 申論成績 | 筆試成績 | 排名 | 備注 | |||||||||||||||||||
CSDS110315 | 張淵 | 文物管理與保護 | 74.20 | 29.68 | 62.50 | 37.50 | 67.18 | 1 | ||||||||||||||||||||
CSDS110314 | 魏聰 | 文物管理與保護 | 61.80 | 24.72 | 65.50 | 39.30 | 64.02 | 2 | ||||||||||||||||||||
CSDS110313 | 孫三里 | 文物管理與保護 | 67.20 | 26.88 | 59.00 | 35.40 | 62.28 | 3 | ||||||||||||||||||||
黨史宣教崗位進入面試考核人員名單 | ||||||||||||||||||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 報考崗位名稱 | 公共基礎知識成績 | 公共基礎知識成績折40% | 申論成績 | 申論成績 | 筆試成績 | 排名 | 備注 | |||||||||||||||||||
CSDS110623 | 羅晨瑤 | 黨史宣教 | 62.00 | 24.80 | 76.00 | 45.60 | 70.40 | 1 | ||||||||||||||||||||
CSDS110729 | 廖雩先 | 黨史宣教 | 55.60 | 22.24 | 76.75 | 46.05 | 68.29 | 2 | ||||||||||||||||||||
CSDS110626 | 傅力興 | 黨史宣教 | 69.60 | 27.84 | 66.75 | 40.05 | 67.89 | 3 | ||||||||||||||||||||
CSDS110728 | 周瓊 | 黨史宣教 | 59.20 | 23.68 | 67.75 | 40.65 | 64.33 | 4 | ||||||||||||||||||||
CSDS110713 | 吳靜 | 黨史宣教 | 64.20 | 25.68 | 62.25 | 37.35 | 63.03 | 5 | ||||||||||||||||||||
CSDS110711 | 鄧紀歡 | 黨史宣教 | 68.40 | 27.36 | 59.00 | 35.40 | 62.76 | 6 | ||||||||||||||||||||
展陳策劃及設計崗位進入面試考核人員名單 | ||||||||||||||||||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 報考崗位名稱 | 公共基礎知識成績 | 公共基礎知識成績折40% | 申論成績 | 申論成績 | 筆試成績 | 排名 | 備注 | |||||||||||||||||||
CSDS110401 | 羅香 | 展陳策劃及設計 | 78.00 | 31.20 | 62.50 | 37.50 | 68.70 | 1 | ||||||||||||||||||||
CSDS110319 | 馮慧男 | 展陳策劃及設計 | 74.20 | 29.68 | 64.25 | 38.55 | 68.23 | 2 | ||||||||||||||||||||
CSDS110324 | 胡俊龍 | 展陳策劃及設計 | 71.40 | 28.56 | 66.00 | 39.60 | 68.16 | 3 | ||||||||||||||||||||
二、 考核時間、地點
1. 時間:
黨務文秘、文物管理與保護、展陳策劃及設計崗位考核時
間為:2019年6月29日(星期六)上午8:00(如有變化,另行通知)
講解員、黨史宣教崗位考核時間為:2019年6月29日(星期六)下午13:00(如有變化,另行通知)
2. 地點:中國共產黨長沙歷史館(中共湘區委員會舊址,八一西路538號清水塘,亞華酒店對面)游客服務中心二樓會議室(如有變化,另行通知)。
三、 考核方式及程序
(一)考核方式
1. 考核采取結構化面試的方式進行。
2. 結構化面試時間每人15分鐘,滿分100分。
3. 考生的結構化面試成績即為考核成績。
4. 考核成績的合格分數線為70分,考核成績低于70分的考生不進入體檢程序。
(二)結構化面試(以下簡稱面試)程序
1.6月29日上午8:00,黨務文秘、文物管理與保護、展陳策劃及設計崗位入圍面試考核人員在中國共產黨長沙歷史館(中共湘區委員會舊址,八一西路538號清水塘,亞華酒店對面)游客服務中心一樓候考室(如有變化,另行通知)統一集合,現場查驗身份證。上午8:10,考生開始面試抽簽。考生務必于抽簽之前到達中國共產黨長沙歷史館(中共湘區委員會舊址,八一西路538號清水塘,亞華酒店對面)游客服務中心一樓候考室(如有變化,另行通知),否則視為放棄面試。
6月29日下午13:00,講解員、黨史宣教崗位入圍面試考核人員在中國共產黨長沙歷史館(中共湘區委員會舊址,八一西路538號清水塘,亞華酒店對面)游客服務中心一樓候考室(如有變化,另行通知)統一集合,現場查驗身份證。下午13:10,考生開始面試抽簽。考生務必于抽簽之前到達中國共產黨長沙歷史館(中共湘區委員會舊址,八一西路538號清水塘,亞華酒店對面)游客服務中心一樓候考室(如有變化,另行通知),否則視為放棄面試。
3. 抽簽完畢后,考生開始按抽簽順序進行面試。
4. 面試評委在面試結束后當場評分。
5. 考生的面試成績四舍五入后保留小數點后兩位。
6. 面試結束后考生到候分室候分,等候領取本人的面試成績通知單。
四、 注意事項
1. 考生須憑本人正式有效居民身份證和筆試準考證參加面試。
2. 考生在拿到面試成績通知單后必須立刻離開考場,不得在考場附近逗留。
五、 咨詢電話:長沙市委黨史研究室秘書處 0731-88667520
六、 監督電話:
長沙市紀委監委駐市委辦紀檢監察組電話:0731-88668757
長沙市人力資源和社會保障局事業單位人事管理處: 0731-88666037
長沙市委黨史研究室紀檢監察室電話:0731-88667518
中共長沙市委黨史研究室
長沙市人力資源和社會保障局
2019年6月26日
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號