2020-07-04 11:06來源:未知
報考名稱 | 報考名稱 | 報考人數 | 待審核人數 | 審核通過人數 | 繳費成功人數 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
初中教師 | 2語文教師2 | 11 | 0 | 11 | 10 | 詳情 |
初中教師 | 4數學教師2 | 8 | 0 | 8 | 4 | 詳情 |
初中教師 | 19信息技術教師1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 詳情 |
初中教師 | 21體育教師1 | 14 | 0 | 13 | 9 | 詳情 |
小學教師 | 36科學教育教師2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 詳情 |
小學教師 | 38英語教師2 | 82 | 0 | 82 | 62 | 詳情 |
人民醫院 | 51產科醫師 | 3 | 0 | 3 | 2 | 詳情 |
人民醫院 | 53康復治療師 | 5 | 0 | 5 | 4 | 詳情 |
婦幼保健院 | 68放射科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳情 |
婦幼保健院 | 70針灸推拿醫生 | 12 | 0 | 12 | 10 | 詳情 |
財政局政府與社會資本合作中心 | 85財會人員2 | 15 | 0 | 14 | 12 | 詳情 |
財政局財政信息中心 | 87文秘人員2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 詳情 |
縣委政法委網格事務中心 | 102工作人員2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 詳情 |
中南制藥機械一廠社區服務中心 | 104工作人員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳情 |
縣委改革與發展研究中心 | 119工作人員2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 詳情 |
縣委組織部老干部服務中心 | 121工作人員2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 詳情 |
初中教師 | 6英語教師2 | 50 | 0 | 49 | 35 | 詳情 |
初中教師 | 8政治教師2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳情 |
初中教師 | 15地理教師1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 詳情 |
初中教師 | 17歷史教師1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 詳情 |
小學教師 | 40信息技術教師2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 詳情 |
小學教師 | 42體育教師2 | 22 | 0 | 22 | 16 | 詳情 |
鎮幼兒園教師 | 47幼兒教師1 | 64 | 0 | 63 | 56 | 詳情 |
鎮中小學財會 | 49財會人員1 | 40 | 0 | 39 | 32 | 詳情 |
婦幼保健院 | 72麻醉醫生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳情 |
鄉鎮衛生院 | 74臨床醫生1 | 12 | 0 | 12 | 10 | 詳情 |
財政局縣域經濟與產業發展融資中心 | 81財會人員 | 9 | 0 | 9 | 8 | 詳情 |
財政局預算績效管理中心 | 83財會人員2 | 17 | 0 | 16 | 11 | 詳情 |
建筑規劃設計院 | 106專業技術人員1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 詳情 |
建筑規劃設計院 | 108專業技術人員3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 詳情 |
非公有制經濟組織工作委員會辦公室 | 115工作人員 | 4 | 0 | 4 | 1 | 詳情 |
總工會信息服務中心 | 117工作人員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳情 |
初中教師 | 1語文教師1 | 44 | 0 | 44 | 38 | 詳情 |
初中教師 | 3數學教師1 | 38 | 0 | 36 | 34 | 詳情 |
初中教師 | 18歷史教師2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 詳情 |
初中教師 | 20信息技術教師2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 詳情 |
小學教師 | 35科學教育教師1 | 7 | 0 | 7 | 6 | 詳情 |
小學教師 | 37英語教師1 | 54 | 0 | 54 | 41 | 詳情 |
人民醫院 | 52介入醫師 | 2 | 0 | 2 | 1 | 詳情 |
人民醫院 | 54麻醉醫師 | 9 | 0 | 9 | 9 | 詳情 |
婦幼保健院 | 69康復治療師 | 1 | 0 | 1 | 1 | 詳情 |
婦幼保健院 | 71聽力與言語康復員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳情 |
財政局財政信息中心 | 86文秘人員1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳情 |
財政局財政投資評審中心 | 88專業技術人員1 | 28 | 0 | 28 | 19 | 詳情 |
縣委政法委網格事務中心 | 101工作人員1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 詳情 |
行政審批服務局重大投資項目全程代辦服務中心 | 103財會人員 | 1 | 0 | 1 | 1 | 詳情 |
機關事務服務中心公務用車管理服務中心 | 105工作人員 | 2 | 0 | 2 | 2 | 詳情 |
縣委改革與發展研究中心 | 118工作人員1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 詳情 |
縣委組織部老干部服務中心 | 120工作人員1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 詳情 |
初中教師 | 22體育教師2 | 14 | 0 | 13 | 10 | 詳情 |
初中教師 | 24音樂教師2 | 17 | 0 | 17 | 14 | 詳情 |
小學教師 | 31數學教師1 | 251 | 0 | 247 | 219 | 詳情 |
小學教師 | 33政治教師1 | 9 | 0 | 9 | 8 | 詳情 |
人民醫院 | 56醫學檢驗員 | 7 | 0 | 6 | 5 | 詳情 |
人民醫院 | 58護士2 | 14 | 0 | 14 | 13 | 詳情 |
婦幼保健院 | 65臨床醫生2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 詳情 |
婦幼保健院 | 67醫學影像醫生 | 9 | 0 | 9 | 7 | 詳情 |
縣政協云中心 | 90工作人員1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 詳情 |
扶貧開發信息中心 | 92計算機人員 | 8 | 0 | 8 | 8 | 詳情 |
浯溪國家濕地公園管理局 | 97工作人員 | 2 | 0 | 2 | 2 | 詳情 |
公路建設養護中心公路養護站 | 99工作人員 | 5 | 0 | 5 | 3 | 詳情 |
縣委巡察辦巡察信息中心 | 122工作人員1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 詳情 |
縣委統戰部黨外知識分子工作室 | 124工作人員 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳情 |
初中教師 | 7政治教師1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 詳情 |
初中教師 | 14生物教師2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 詳情 |
初中教師 | 25美術教師1 | 24 | 0 | 23 | 20 | 詳情 |
小學教師 | 32數學教師2 | 266 | 0 | 265 | 231 | 詳情 |
小學教師 | 39信息技術教師1 | 15 | 0 | 15 | 13 | 詳情 |
鎮中小學財會 | 50財會人員2 | 77 | 0 | 74 | 63 | 詳情 |
人民醫院 | 57護士1 | 22 | 0 | 20 | 17 | 詳情 |
婦幼保健院 | 64臨床醫生1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 詳情 |
鄉鎮衛生院 | 75臨床醫生2 | 14 | 0 | 14 | 9 | 詳情 |
財政局預算績效管理中心 | 82財會人員1 | 9 | 0 | 8 | 7 | 詳情 |
財政局財政投資評審中心 | 89專業技術人員2 | 13 | 0 | 13 | 8 | 詳情 |
公路建設養護中心公路養護站 | 100專業技術人員 | 12 | 0 | 12 | 11 | 詳情 |
建筑規劃設計院 | 107專業技術人員2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 詳情 |
縣委黨校 | 114理論教師2 | 8 | 0 | 8 | 5 | 詳情 |
鎮屬事業單位 | 125工作人員 | 26 | 0 | 26 | 22 | 詳情 |
初中教師 | 5英語教師1 | 72 | 0 | 72 | 61 | 詳情 |
初中教師 | 16地理教師2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 詳情 |
初中教師 | 23音樂教師1 | 17 | 0 | 17 | 14 | 詳情 |
小學教師 | 30語文教師2 | 265 | 0 | 262 | 228 | 詳情 |
小學教師 | 34政治教師2 | 10 | 0 | 10 | 7 | 詳情 |
小學教師 | 41體育教師1 | 41 | 0 | 41 | 30 | 詳情 |
鎮幼兒園教師 | 48幼兒教師2 | 194 | 0 | 192 | 166 | 詳情 |
人民醫院 | 55藥學人員 | 6 | 0 | 6 | 4 | 詳情 |
中醫院 | 59財會人員 | 3 | 0 | 3 | 3 | 詳情 |
婦幼保健院 | 66醫學檢驗員 | 13 | 0 | 13 | 12 | 詳情 |
婦幼保健院 | 73財會人員 | 3 | 0 | 3 | 2 | 詳情 |
財政局縣域經濟與產業發展融資中心 | 80法制人員 | 2 | 0 | 2 | 2 | 詳情 |
財政局政府與社會資本合作中心 | 84財會人員1 | 10 | 0 | 10 | 7 | 詳情 |
縣政協云中心 | 91工作人員2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 詳情 |
水利局水旱災害防御事務中心 | 98專業技術人員 | 5 | 0 | 5 | 4 | 詳情 |
建筑規劃設計院 | 109專業技術人員4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 詳情 |
團縣委青年志愿者指導中心 | 116工作人員 | 3 | 0 | 3 | 3 | 詳情 |
縣委巡察辦巡察信息中心 | 123工作人員2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 詳情 |
初中教師 | 9物理教師1 | 14 | 0 | 14 | 12 | 詳情 |
初中教師 | 12化學教師2 | 13 | 0 | 13 | 9 | 詳情 |
初中教師 | 13生物教師1 | 13 | 0 | 12 | 9 | 詳情 |
初中教師 | 26美術教師2 | 21 | 0 | 19 | 18 | 詳情 |
初中教師 | 27心理健康教育教師1 | 7 | 0 | 7 | 6 | 詳情 |
小學教師 | 44音樂教師2 | 49 | 0 | 48 | 40 | 詳情 |
小學教師 | 45美術教師1 | 71 | 0 | 71 | 64 | 詳情 |
中醫院 | 62護士1 | 11 | 0 | 11 | 8 | 詳情 |
中醫院 | 63護士2 | 31 | 0 | 31 | 20 | 詳情 |
鄉鎮衛生院 | 76護士 | 371 | 0 | 366 | 313 | 詳情 |
鄉鎮衛生院 | 77醫學影像醫生 | 30 | 0 | 30 | 23 | 詳情 |
商務局對外勞務服務中心 | 94工作人員 | 2 | 0 | 2 | 2 | 詳情 |
司法局法律援助中心 | 95專業技術人員 | 4 | 0 | 4 | 3 | 詳情 |
科學技術協會科技咨詢中心 | 112工作人員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳情 |
縣委黨校 | 113理論教師1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 詳情 |
鎮政務(便民)服務中心 | 126鄉村治理人員1 | 218 | 0 | 216 | 169 | 詳情 |
鎮政務(便民)服務中心 | 127鄉村治理人員2 | 130 | 0 | 127 | 102 | 詳情 |
初中教師 | 10物理教師2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 詳情 |
初中教師 | 11化學教師1 | 21 | 0 | 21 | 18 | 詳情 |
初中教師 | 28心理健康教育教師2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 詳情 |
小學教師 | 29語文教師1 | 269 | 0 | 268 | 234 | 詳情 |
小學教師 | 43音樂教師1 | 58 | 0 | 58 | 50 | 詳情 |
小學教師 | 46美術教師2 | 85 | 0 | 84 | 74 | 詳情 |
中醫院 | 60計算機人員 | 2 | 0 | 2 | 2 | 詳情 |
中醫院 | 61藥學人員 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳情 |
鄉鎮衛生院 | 78醫學檢驗員 | 52 | 0 | 52 | 47 | 詳情 |
鄉鎮衛生院 | 79藥學人員 | 42 | 0 | 41 | 37 | 詳情 |
扶貧開發信息中心 | 93工作人員 | 3 | 0 | 2 | 2 | 詳情 |
司法局公證處 | 96工作人員 | 2 | 0 | 2 | 1 | 詳情 |
業余體育運動學校 | 110跆拳道教練 | 3 | 0 | 3 | 3 | 詳情 |
文學藝術界聯合會書法院 | 111工作人員 | 6 | 0 | 6 | 6 | 詳情 |
鎮政務(便民)服務中心 | 128鄉村治理人員3 | 34 | 0 | 33 | 25 | 詳情 |
鎮政務(便民)服務中心 | 129鄉村治理人員4 | 21 | 0 | 21 | 16 | 詳情 |
總計: 報考人數:3718 待審核人數:0 審核通過人數:3669 繳費成功人數:3060
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡