2020-07-05 16:40來源:未知
報考單位名稱 | 報考職位名稱 | 報考人數 | 招錄人數 | 待審核人數 | 審核通過人數 | 繳費成功人數 |
初中教師 | 1語文教師1 | 60 | 0 | 60 | 55 | |
初中教師 | 2語文教師2 | 35 | 0 | 35 | 34 | |
初中教師 | 3數學教師1 | 51 | 0 | 50 | 50 | |
初中教師 | 4數學教師2 | 12 | 0 | 12 | 10 | |
初中教師 | 5英語教師1 | 115 | 0 | 115 | 103 | |
初中教師 | 6英語教師2 | 82 | 0 | 81 | 73 | |
初中教師 | 7政治教師1 | 7 | 0 | 7 | 5 | |
初中教師 | 8政治教師2 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
初中教師 | 9物理教師1 | 18 | 0 | 18 | 16 | |
初中教師 | 10物理教師2 | 6 | 0 | 6 | 5 | |
初中教師 | 11化學教師1 | 26 | 0 | 26 | 23 | |
初中教師 | 12化學教師2 | 20 | 0 | 20 | 19 | |
初中教師 | 13生物教師1 | 22 | 0 | 22 | 18 | |
初中教師 | 14生物教師2 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
初中教師 | 15地理教師1 | 11 | 0 | 9 | 7 | |
初中教師 | 16地理教師2 | 8 | 0 | 8 | 7 | |
初中教師 | 17歷史教師1 | 6 | 0 | 6 | 5 | |
初中教師 | 18歷史教師2 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
初中教師 | 19信息技術教師1 | 10 | 0 | 10 | 9 | |
初中教師 | 20信息技術教師2 | 8 | 0 | 7 | 7 | |
初中教師 | 21體育教師1 | 22 | 0 | 21 | 19 | |
初中教師 | 22體育教師2 | 21 | 0 | 20 | 14 | |
初中教師 | 23音樂教師1 | 31 | 0 | 31 | 28 | |
初中教師 | 24音樂教師2 | 24 | 0 | 24 | 23 | |
初中教師 | 25美術教師1 | 29 | 0 | 28 | 27 | |
初中教師 | 26美術教師2 | 32 | 0 | 31 | 31 | |
初中教師 | 27心理健康教育教師1 | 11 | 0 | 11 | 10 | |
初中教師 | 28心理健康教育教師2 | 5 | 0 | 5 | 4 | |
小學教師 | 29語文教師1 | 375 | 0 | 374 | 346 | |
小學教師 | 30語文教師2 | 339 | 0 | 338 | 304 | |
小學教師 | 31數學教師1 | 345 | 0 | 342 | 318 | |
小學教師 | 32數學教師2 | 353 | 0 | 350 | 326 | |
小學教師 | 33政治教師1 | 24 | 0 | 24 | 24 | |
小學教師 | 34政治教師2 | 14 | 0 | 14 | 11 | |
小學教師 | 35科學教育教師1 | 22 | 0 | 22 | 20 | |
小學教師 | 36科學教育教師2 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
小學教師 | 37英語教師1 | 74 | 0 | 74 | 67 | |
小學教師 | 38英語教師2 | 108 | 0 | 108 | 92 | |
小學教師 | 39信息技術教師1 | 17 | 0 | 17 | 16 | |
小學教師 | 40信息技術教師2 | 9 | 0 | 8 | 5 | |
小學教師 | 41體育教師1 | 56 | 0 | 56 | 47 | |
小學教師 | 42體育教師2 | 33 | 0 | 33 | 25 | |
小學教師 | 43音樂教師1 | 70 | 0 | 70 | 62 | |
小學教師 | 44音樂教師2 | 62 | 0 | 61 | 57 | |
小學教師 | 45美術教師1 | 99 | 0 | 99 | 92 | |
小學教師 | 46美術教師2 | 121 | 0 | 121 | 113 | |
鎮幼兒園教師 | 47幼兒教師1 | 102 | 0 | 101 | 89 | |
鎮幼兒園教師 | 48幼兒教師2 | 244 | 0 | 242 | 225 | |
鎮中小學財會 | 49財會人員1 | 56 | 0 | 56 | 50 | |
鎮中小學財會 | 50財會人員2 | 108 | 0 | 106 | 97 | |
人民醫院 | 51產科醫師 | 9 | 0 | 9 | 8 | |
人民醫院 | 52介入醫師 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
人民醫院 | 53康復治療師 | 6 | 0 | 6 | 4 | |
人民醫院 | 54麻醉醫師 | 10 | 0 | 10 | 9 | |
人民醫院 | 55藥學人員 | 11 | 0 | 11 | 8 | |
人民醫院 | 56醫學檢驗員 | 10 | 0 | 9 | 9 | |
人民醫院 | 57護士1 | 29 | 0 | 28 | 27 | |
人民醫院 | 58護士2 | 27 | 0 | 27 | 27 | |
中醫院 | 59財會人員 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
中醫院 | 60計算機人員 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
中醫院 | 61藥學人員 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
中醫院 | 62護士1 | 19 | 0 | 19 | 16 | |
中醫院 | 63護士2 | 47 | 0 | 46 | 35 | |
婦幼保健院 | 64臨床醫生1 | 11 | 0 | 11 | 9 | |
婦幼保健院 | 65臨床醫生2 | 10 | 0 | 10 | 8 | |
婦幼保健院 | 66醫學檢驗員 | 21 | 0 | 21 | 19 | |
婦幼保健院 | 67醫學影像醫生 | 10 | 0 | 10 | 8 | |
婦幼保健院 | 68放射科醫生 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
婦幼保健院 | 69康復治療師 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
婦幼保健院 | 70針灸推拿醫生 | 16 | 0 | 16 | 15 | |
婦幼保健院 | 71聽力與言語康復員 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
婦幼保健院 | 72麻醉醫生 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
婦幼保健院 | 73財會人員 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
鄉鎮衛生院 | 74臨床醫生1 | 21 | 0 | 21 | 18 | |
鄉鎮衛生院 | 75臨床醫生2 | 19 | 0 | 19 | 16 | |
鄉鎮衛生院 | 76護士 | 483 | 0 | 477 | 450 | |
鄉鎮衛生院 | 77醫學影像醫生 | 39 | 0 | 39 | 33 | |
鄉鎮衛生院 | 78醫學檢驗員 | 66 | 0 | 66 | 62 | |
鄉鎮衛生院 | 79藥學人員 | 49 | 0 | 49 | 48 | |
財政局縣域經濟與產業發展融資中心 | 80法制人員 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
財政局縣域經濟與產業發展融資中心 | 81財會人員 | 17 | 0 | 17 | 16 | |
財政局預算績效管理中心 | 82財會人員1 | 17 | 0 | 16 | 15 | |
財政局預算績效管理中心 | 83財會人員2 | 28 | 0 | 27 | 21 | |
財政局政府與社會資本合作中心 | 84財會人員1 | 15 | 0 | 15 | 13 | |
財政局政府與社會資本合作中心 | 85財會人員2 | 25 | 0 | 25 | 24 | |
財政局財政信息中心 | 86文秘人員1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
財政局財政信息中心 | 87文秘人員2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
財政局財政投資評審中心 | 88專業技術人員1 | 36 | 0 | 36 | 28 | |
財政局財政投資評審中心 | 89專業技術人員2 | 21 | 0 | 21 | 18 | |
縣政協云中心 | 90工作人員1 | 10 | 0 | 10 | 4 | |
縣政協云中心 | 91工作人員2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
扶貧開發信息中心 | 92計算機人員 | 14 | 0 | 14 | 12 | |
扶貧開發信息中心 | 93工作人員 | 7 | 0 | 6 | 6 | |
商務局對外勞務服務中心 | 94工作人員 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
司法局法律援助中心 | 95專業技術人員 | 8 | 0 | 8 | 7 | |
司法局公證處 | 96工作人員 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
浯溪國家濕地公園管理局 | 97工作人員 | 7 | 0 | 7 | 7 | |
水利局水旱災害防御事務中心 | 98專業技術人員 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
公路建設養護中心公路養護站 | 99工作人員 | 16 | 0 | 16 | 14 | |
公路建設養護中心公路養護站 | 100專業技術人員 | 19 | 0 | 19 | 19 | |
縣委政法委網格事務中心 | 101工作人員1 | 6 | 0 | 6 | 4 | |
縣委政法委網格事務中心 | 102工作人員2 | 10 | 0 | 10 | 8 | |
行政審批服務局重大投資項目全程代辦服務中心 | 103財會人員 | 5 | 0 | 5 | 4 | |
中南制藥機械一廠社區服務中心 | 104工作人員 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
機關事務服務中心公務用車管理服務中心 | 105工作人員 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
建筑規劃設計院 | 106專業技術人員1 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
建筑規劃設計院 | 107專業技術人員2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
建筑規劃設計院 | 108專業技術人員3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
建筑規劃設計院 | 109專業技術人員4 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
業余體育運動學校 | 110跆拳道教練 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
文學藝術界聯合會書法院 | 111工作人員 | 7 | 0 | 6 | 6 | |
科學技術協會科技咨詢中心 | 112工作人員 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
縣委黨校 | 113理論教師1 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
縣委黨校 | 114理論教師2 | 14 | 0 | 14 | 9 | |
非公有制經濟組織工作委員會辦公室 | 115工作人員 | 11 | 0 | 11 | 8 | |
團縣委青年志愿者指導中心 | 116工作人員 | 7 | 0 | 7 | 5 | |
總工會信息服務中心 | 117工作人員 | 9 | 0 | 9 | 8 | |
縣委改革與發展研究中心 | 118工作人員1 | 10 | 0 | 10 | 9 | |
縣委改革與發展研究中心 | 119工作人員2 | 10 | 0 | 10 | 7 | |
縣委組織部老干部服務中心 | 120工作人員1 | 7 | 0 | 7 | 5 | |
縣委組織部老干部服務中心 | 121工作人員2 | 9 | 0 | 9 | 8 | |
縣委巡察辦巡察信息中心 | 122工作人員1 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
縣委巡察辦巡察信息中心 | 123工作人員2 | 8 | 0 | 8 | 6 | |
縣委統戰部黨外知識分子工作室 | 124工作人員 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
鎮屬事業單位 | 125工作人員 | 35 | 0 | 35 | 31 | |
鎮政務(便民)服務中心 | 126鄉村治理人員1 | 311 | 0 | 310 | 274 | |
鎮政務(便民)服務中心 | 127鄉村治理人員2 | 186 | 0 | 184 | 164 | |
鎮政務(便民)服務中心 | 128鄉村治理人員3 | 72 | 0 | 72 | 67 | |
鎮政務(便民)服務中心 | 129鄉村治理人員4 | 33 | 0 | 33 | 27 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡