2020-07-17 00:00來源:未知
| 序號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 準考證號 |
| 1 | 機電排灌管理總站[文秘] | 曾玲 | 女 | 103029 |
| 2 | 機電排灌管理總站[文秘] | 楊豪 | 男 | 103030 |
| 3 | 機電排灌管理總站[專技人員(二)] | 熊恒超 | 男 | 101028 |
| 4 | 機電排灌管理總站[專技人員(二)] | 廖鵬 | 男 | 101030 |
| 5 | 機電排灌管理總站[專技人員(二)] | 劉德宇 | 男 | 101026 |
| 6 | 機電排灌管理總站[專技人員(二)] | 劉名城 | 男 | 101024 |
| 7 | 機電排灌管理總站[專技人員(三)] | 崔智 | 男 | 115018 |
| 8 | 機電排灌管理總站[專技人員(一)] | 楊帆 | 男 | 115011 |
| 9 | 機電排灌管理總站[專技人員(一)] | 彭祺珅 | 男 | 115010 |
| 10 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 劉艷琳 | 女 | 114017 |
| 11 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 王明文 | 男 | 113026 |
| 12 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(一)] | 袁政 | 男 | 113001 |
| 13 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(一)] | 李俊 | 男 | 113011 |
| 14 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 楊晶晶 | 男 | 112002 |
| 15 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 夏小峰 | 男 | 111011 |
| 16 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 張罡 | 男 | 112013 |
| 17 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 周韜平 | 男 | 112001 |
| 18 | 清水壩水庫管理所[綜合崗位] | 劉軒 | 男 | 101022 |
| 19 | 清水壩水庫管理所[綜合崗位] | 盧鵬程 | 男 | 101023 |
| 20 | 圍堤湖分洪閘管理所[專技人員] | 夏穎駿 | 男 | 115014 |
| 21 | 圍堤湖分洪閘管理所[專技人員] | 王泯欽 | 男 | 115015 |
| 22 | 西洞庭湖國際自然保護區管理局[法律人員] | 龍暢 | 女 | 101003 |
| 23 | 西洞庭湖國際自然保護區管理局[法律人員] | 林一鑫 | 男 | 101002 |
| 24 | 西湖灌區管理局[財務人員] | 吳一蘭 | 女 | 102029 |
| 25 | 西湖灌區管理局[財務人員] | 韓曉英 | 女 | 102027 |
| 26 | 西湖灌區管理局[工程技術員] | 李卓 | 男 | 101019 |
| 27 | 西湖灌區管理局[工程技術員] | 鄧瑾暉 | 男 | 101020 |
| 28 | 西湖灌區管理局[綜合崗位] | 王碩 | 男 | 108003 |
| 29 | 西湖灌區管理局[綜合崗位] | 梅詩靚 | 女 | 108005 |
| 30 | 縣黨校[教師] | 周小麗 | 女 | 116001 |
| 31 | 縣供銷社信息中心[財務人員] | 肖立曼 | 女 | 102010 |
| 32 | 縣供銷社信息中心[財務人員] | 徐惠敏 | 女 | 103006 |
| 33 | 縣河道采砂服務中心[法律人員] | 歐陽沐烽 | 男 | 101015 |
| 34 | 縣河道采砂服務中心[法律人員] | 馬婭 | 女 | 101014 |
| 35 | 縣人大預算聯網監督事務中心[財務人員] | 汪璇 | 女 | 102013 |
| 36 | 縣人大預算聯網監督事務中心[財務人員] | 代紫純 | 女 | 102022 |
| 37 | 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | 郭鵬 | 男 | 105014 |
| 38 | 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | 沈紹陽 | 男 | 105013 |
| 39 | 縣人社局人力資源開發交流服務中心[綜合崗位] | 謝妮 | 女 | 107017 |
| 40 | 縣人社局人力資源開發交流服務中心[綜合崗位] | 蔡翀 | 女 | 106014 |
| 41 | 縣森林保護站[專技人員] | 楚晶晶 | 女 | 116003 |
| 42 | 縣森林保護站[專技人員] | 童芳 | 女 | 116005 |
| 43 | 縣森林保護站[專技人員] | 李尚益 | 男 | 116006 |
| 44 | 縣森林保護站[專技人員] | 陳思瑤 | 女 | 116004 |
| 45 | 縣林地林權管理服務中心[專技人員] | 曹可 | 女 | 116002 |
| 46 | 縣水庫管理局[網絡管理員] | 黎瑤 | 女 | 114028 |
| 47 | 縣水庫管理局[網絡管理員] | 易大為 | 男 | 114026 |
| 48 | 縣水庫管理局[專技人員] | 鐘強 | 男 | 115005 |
| 49 | 縣水庫管理局[專技人員] | 楊靜 | 男 | 115008 |
| 50 | 縣水庫管理局[專技人員] | 黃劼 | 男 | 115004 |
| 51 | 縣水庫管理局[專技人員] | 曾德兵 | 男 | 115007 |
| 52 | 縣退役軍人事務局退役軍人服務中心[法律人員] | 李靖 | 女 | 101001 |
| 53 | 縣退役軍人事務局退役軍人服務中心[網站管理員] | 楊恒遠 | 男 | 114025 |
| 54 | 縣退役軍人事務局退役軍人服務中心[網站管理員] | 丁妍兮 | 女 | 114024 |
| 55 | 縣退役軍人事務局退役軍人服務中心[文秘] | 劉妙霞 | 女 | 103023 |
| 56 | 縣退役軍人事務局退役軍人服務中心[文秘] | 李純 | 女 | 103025 |
| 57 | 巖馬灌區管理局[工程管理人員] | 黃蓉 | 女 | 115001 |
| 58 | 巖馬灌區管理局[工程管理人員] | 代洪偉 | 男 | 115002 |
| 59 | 巖馬灌區管理局[水利工程施工人員] | 聶坤 | 男 | 103021 |
| 60 | 巖馬灌區管理局[水利工程施工人員] | 熊明奇 | 男 | 103022 |
| 61 | 巖馬灌區管理局[文秘] | 羅爽 | 男 | 103026 |
| 62 | 巖馬灌區管理局[文秘] | 石輝 | 男 | 103027 |
| 63 | 巖馬灌區管理局[綜合崗位(二)] | 黃開 | 男 | 110025 |
| 64 | 巖馬灌區管理局[綜合崗位(二)] | 周翔 | 男 | 110021 |
| 65 | 巖馬灌區管理局[綜合崗位(一)] | 丁童 | 男 | 108018 |
| 66 | 巖馬灌區管理局[綜合崗位(一)] | 曾厚博 | 男 | 108029 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號