2021-05-25 00:00來源:未知
序號 | 準考證號 | 單 位 | 姓 名 | 筆試 成績 | 筆試 排名 | 面試 成績 | 面試 排名 | 綜合 成績 | 綜合 排名 | 備注 |
1 | 202105001 | 龍陽街道護城社區 | 易娜 | 86 | 2 | 79 | 1 | 83.2 | 1 | 錄用 |
2 | 202105008 | 龍陽街道護城社區 | 葉璇 | 87 | 1 | 77.3 | 2 | 83.12 | 2 | 儲備 |
3 | 202105009 | 龍陽街道花木蘭社區 | 李誠誠 | 74 | 1 | 80.5 | 1 | 76.6 | 1 | 錄用 |
4 | 202105015 | 龍陽街道花木蘭社區 | 郭思蓉 | 72 | 2 | 74.2 | 2 | 72.88 | 2 | 儲備 |
5 | 202105017 | 龍陽街道環城社區 | 周丹 | 90 | 1 | 78 | 1 | 85.2 | 1 | 錄用 |
6 | 202105020 | 龍陽街道環城社區 | 黃薇潔 | 85 | 2 | 77.2 | 2 | 81.88 | 2 | 儲備 |
7 | 202105024 | 龍陽街道寶塔河社區 | 張健聰 | 66 | 2 | 82.3 | 1 | 72.52 | 1 | 錄用 |
8 | 202105022 | 龍陽街道寶塔河社區 | 劉暢 | 70 | 1 | 75 | 2 | 72 | 2 | 儲備 |
9 | 202105025 | 龍陽街道南湖社區 | 盧晗 | 81 | 1 | 79.2 | 1 | 80.28 | 1 | 錄用 |
10 | 202105026 | 龍陽街道南湖社區 | 范一峰 | 81 | 1 | 74.2 | 2 | 78.28 | 2 | 儲備 |
11 | 202105028 | 龍陽街道王海坪社區 | 王子瑩 | 84 | 1 | 73 | 2 | 79.6 | 1 | 錄用 |
12 | 202105030 | 龍陽街道王海坪社區 | 韓超男 | 80 | 2 | 75 | 1 | 78 | 2 | 儲備 |
13 | 202105033 | 滄浪街道八角樓社區 | 毛敏 | 76 | 1 | 77 | 1 | 76.4 | 1 | 錄用 |
14 | 202105031 | 滄浪街道八角樓社區 | 金晶 | 71 | 2 | 76.2 | 2 | 73.08 | 2 | 儲備 |
15 | 202105037 | 滄浪街道回回社區 | 黃仲卿 | 79 | 1 | 73.8 | 2 | 76.92 | 1 | 錄用 |
16 | 202105038 | 滄浪街道回回社區 | 汪漢沅 | 63 | 2 | 74.4 | 1 | 67.56 | 2 | 儲備 |
17 | 202105040 | 滄浪街道西湖社區 | 盧益 | 89 | 1 | 79 | 1 | 85 | 1 | 錄用 |
18 | 202105043 | 滄浪街道西湖社區 | 吳坤遠 | 75 | 2 | 73.2 | 2 | 74.28 | 2 | 儲備 |
19 | 202105045 | 滄浪街道滄浪河社區 | 粟丹 | 72 | 1 | 73.8 | 1 | 72.72 | 1 | 錄用 |
20 | 202105046 | 滄浪街道滄浪河社區 | 羅蓉 | 62 | 2 | 72.7 | 2 | 66.28 | 2 | 儲備 |
21 | 202105049 | 滄浪街道麻園壩社區 | 袁阿玲 | 76 | 1 | 78.2 | 1 | 76.88 | 1 | 錄用 |
22 | 202105048 | 滄浪街道麻園壩社區 | 劉君 | 66 | 2 | 74.8 | 2 | 69.52 | 2 | 儲備 |
23 | 202105051 | 滄浪街道陳家塔社區 | 李雅娟 | 76 | 1 | 72.8 | 2 | 74.72 | 1 | 錄用 |
24 | 202105050 | 滄浪街道陳家塔社區 | 鐘榮華 | 74 | 2 | 73.8 | 1 | 73.92 | 2 | 儲備 |
25 | 202105052 | 滄浪街道老鸛樹社區 | 鄧鵬飛 | 58 | 1 | 76.3 | 1 | 65.32 | 1 | 錄用 |
26 | 202105053 | 滄浪街道趙家湖社區 | 姚歡 | 71 | 1 | 70 | 1 | 70.6 | 1 | 錄用 |
27 | 202105054 | 滄浪街道紅旗社區 | 陳增益 | 66 | 1 | 78 | 1 | 70.8 | 1 | 錄用 |
28 | 202105055 | 滄浪街道辰護垸社區 | 伍萌 | 81 | 1 | 79.6 | 1 | 80.44 | 1 | 錄用 |
29 | 202105058 | 株木山街道清水湖社區 | 謝文娟 | 69 | 1 | 75.7 | 1 | 71.68 | 1 | 錄用 |
30 | 202105059 | 株木山街道清水湖社區 | 趙施思 | 68 | 2 | 73.5 | 2 | 70.2 | 2 | 儲備 |
31 | 202105062 | 株木山街道云臺社區 | 袁婷 | 75 | 1 | 63.75 | 1 | 70.5 | 1 | 錄用 |
32 | 202105063 | 株木山街道鴨東社區 | 李霞藝 | 64 | 1 | 60.25 | 1 | 62.5 | 1 | 錄用 |
33 | 202105065 | 巖汪湖鎮雷神庵村 | 曾娟 | 76 | 1 | 73.3 | 1 | 74.92 | 1 | 錄用 |
34 | 202105068 | 巖汪湖鎮雷神庵村 | 楊開猛 | 62 | 2 | 72.8 | 2 | 66.32 | 2 | 儲備 |
35 | 202105066 | 巖汪湖鎮周文廟社區 | 饒琴 | 62 | 1 | 82 | 1 | 70 | 1 | 錄用 |
36 | 202105067 | 巖汪湖鎮武竺山村 | 郭青 | 82 | 1 | 79.3 | 1 | 80.92 | 1 | 錄用 |
37 | 202105069 | 滄港鎮菱湖村 | 熊佳聰 | 67 | 1 | 78.3 | 1 | 71.52 | 1 | 錄用 |
38 | 202105070 | 滄港鎮屈原社區 | 周文婕 | 64 | 1 | 80.7 | 1 | 70.68 | 1 | 錄用 |
39 | 202105071 | 滄港鎮軍劉村 | 黃慧玲 | 55 | 1 | 69 | 1 | 60.6 | 1 | 錄用 |
40 | 202105072 | 滄港鎮報國村 | 楊敏 | 60 | 1 | 72.3 | 1 | 64.92 | 1 | 錄用 |
41 | 202105073 | 坡頭鎮太平村 | 王琦 | 76 | 1 | 77 | 1 | 76.4 | 1 | 錄用 |
42 | 202105074 | 坡頭鎮明星村 | 金卉 | 57 | 1 | 72.75 | 1 | 63.3 | 1 | 錄用 |
43 | 202105075 | 坡頭鎮永豐垸村 | 謝娟 | 67 | 1 | 77.25 | 1 | 71.1 | 1 | 錄用 |
44 | 202105076 | 坡頭鎮福祿村 | 張梅 | 77 | 1 | 79 | 1 | 77.8 | 1 | 錄用 |
45 | 202105077 | 酉港鎮雙洲村 | 朱孟妮 | 74 | 1 | 77.33 | 1 | 75.332 | 1 | 錄用 |
46 | 202105078 | 酉港鎮富有村 | 丁肖慧子 | 77 | 1 | 75.66 | 1 | 76.464 | 1 | 錄用 |
47 | 202105079 | 酉港鎮連安村 | 盛君 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 錄用 |
48 | 202105080 | 酉港鎮連興洲村 | 彭旭 | 72 | 1 | 75 | 1 | 73.2 | 1 | 錄用 |
49 | 202105081 | 酉港鎮神鳳村 | 徐志偉 | 72 | 1 | 76 | 1 | 73.6 | 1 | 錄用 |
50 | 202105082 | 酉港鎮富揚村 | 聶云鳳 | 60 | 1 | 69 | 1 | 63.6 | 1 | 錄用 |
51 | 202105084 | 洲口鎮龍打吉村 | 曾雅 | 78 | 1 | 71 | 2 | 75.2 | 1 | 錄用 |
52 | 202105083 | 洲口鎮龍打吉村 | 劉思夢 | 61 | 2 | 73.4 | 1 | 65.96 | 2 | 儲備 |
53 | 202105085 | 洲口鎮維新村 | 余偉杰 | 73 | 1 | 74.2 | 1 | 73.48 | 1 | 錄用 |
54 | 202105086 | 洲口鎮沙嘴村 | 邱若詩 | 67 | 1 | 76.4 | 1 | 70.76 | 1 | 錄用 |
55 | 202105087 | 罐頭嘴鎮福興村 | 曾雯麟 | 68 | 1 | 83.5 | 1 | 74.2 | 1 | 錄用 |
56 | 202105088 | 罐頭嘴鎮張家汊社區 | 聶家卓 | 78 | 1 | 84 | 1 | 80.4 | 1 | 錄用 |
57 | 202105089 | 罐頭嘴鎮盤古村 | 李 甜 | 87 | 1 | 84.5 | 1 | 86 | 1 | 錄用 |
58 | 202105090 | 罐頭嘴鎮保南村 | 劉 潔 | 83 | 1 | 80.75 | 1 | 82.1 | 1 | 錄用 |
59 | 202105091 | 聶家橋鄉花園村 | 周超琴 | 58 | 1 | 72 | 1 | 63.6 | 1 | 錄用 |
60 | 202105092 | 聶家橋鄉十甲山社區 | 蘇雨娟 | 74 | 1 | 75.9 | 1 | 74.76 | 1 | 錄用 |
61 | 202105097 | 聶家橋鄉十甲山社區 | 陳科 | 61 | 2 | 71 | 2 | 65 | 2 | 儲備 |
62 | 202105093 | 聶家橋鄉武峰村 | 汪云仙 | 78 | 1 | 74 | 1 | 76.4 | 1 | 錄用 |
63 | 202105159 | 聶家橋鄉武峰村 | 董季春 | 68 | 2 | 73.5 | 2 | 70.2 | 2 | 儲備 |
64 | 202105095 | 聶家橋鄉熊家鋪村 | 蔣會蘭 | 70 | 1 | 79.6 | 1 | 73.84 | 1 | 錄用 |
65 | 202105096 | 聶家橋鄉堤北社區 | 文婷 | 67 | 1 | 77.3 | 1 | 71.12 | 1 | 錄用 |
66 | 202105098 | 毛家灘回維鄉牛路社區 | 周俊軻 | 65 | 1 | 74.6 | 1 | 68.84 | 1 | 錄用 |
67 | 202105099 | 毛家灘回維鄉五福村 | 黃帆 | 68 | 1 | 75.6 | 1 | 71.04 | 1 | 錄用 |
68 | 202105100 | 毛家灘回維鄉馬澗村 | 胡亞蘭 | 69 | 1 | 76 | 1 | 71.8 | 1 | 錄用 |
69 | 202105101 | 毛家灘回維鄉教門崗村 | 楊霞 | 73 | 1 | 77.3 | 1 | 74.72 | 1 | 錄用 |
70 | 202105102 | 朱家鋪斷堤村 | 田明慧 | 71 | 1 | 75.75 | 1 | 72.9 | 1 | 錄用 |
71 | 202105103 | 朱家鋪將軍村 | 楊薇 | 79 | 1 | 73.5 | 1 | 76.8 | 1 | 錄用 |
72 | 202105104 | 豐家鋪鎮樓背村 | 曾曼 | 69 | 1 | 74.5 | 1 | 71.2 | 1 | 錄用 |
73 | 202105105 | 豐家鋪鎮豐家鋪社區 | 丁貝 | 81 | 1 | 75.8 | 1 | 78.92 | 1 | 錄用 |
74 | 202105106 | 豐家鋪鎮楊柳村 | 陳汝琴 | 83 | 1 | 77.2 | 1 | 80.68 | 1 | 錄用 |
75 | 202105107 | 豐家鋪鎮檀木村 | 劉思蕾 | 76 | 1 | 76.7 | 1 | 76.28 | 1 | 錄用 |
76 | 202105108 | 豐家鋪鎮黃絲村 | 彭琛 | 70 | 1 | 79.6 | 1 | 73.84 | 1 | 錄用 |
77 | 202105109 | 豐家鋪鎮洞庭村 | 熊芳玉 | 58 | 1 | 76.4 | 1 | 65.36 | 1 | 錄用 |
78 | 202105110 | 太子廟鎮左家庵社區 | 李俊 | 47 | 1 | 79.5 | 1 | 60 | 1 | 錄用 |
79 | 202105111 | 太子廟鎮黃福社區 | 王芳 | 80 | 1 | 77.7 | 1 | 79.08 | 1 | 錄用 |
80 | 202105112 | 太子廟鎮黃福社區 | 黃蓉蓉 | 75 | 2 | 缺考 | 45 | |||
81 | 202105113 | 太子廟鎮天星社區 | 曾凱 | 72 | 1 | 78 | 1 | 74.4 | 1 | 錄用 |
82 | 202105114 | 太子廟鎮竹子碑社區 | 熊莎莎 | 72 | 1 | 77.7 | 1 | 74.28 | 1 | 錄用 |
83 | 202105115 | 太子廟鎮竹子碑社區 | 李明亮 | 63 | 2 | 74.5 | 2 | 67.6 | 2 | 儲備 |
84 | 202105121 | 崔家橋鎮花墻村 | 丁雪 | 43 | 2 | 85.5 | 1 | 60 | 1 | 錄用 |
85 | 202105116 | 崔家橋鎮花墻村 | 唐麗 | 52 | 1 | 缺考 | 31.2 | |||
86 | 202105118 | 崔家橋鎮李家沖村 | 符思蓓 | 66 | 1 | 73.9 | 1 | 69.16 | 1 | 錄用 |
87 | 202105117 | 崔家橋鎮李家沖村 | 趙慧 | 66 | 1 | 73.8 | 2 | 69.12 | 2 | 儲備 |
88 | 202105119 | 崔家橋鎮荷花村 | 艾少琪 | 69 | 1 | 69 | 1 | 69 | 1 | 錄用 |
89 | 202105120 | 崔家橋鎮永固村 | 鐘意 | 75 | 1 | 75 | 1 | 75 | 1 | 錄用 |
90 | 202105122 | 崔家橋鎮保安村 | 胡蓉 | 32 | 1 | 缺考 | 19.2 | |||
91 | 202105124 | 崔家橋鎮金馬村 | 鐘元 | 59 | 2 | 73.8 | 1 | 64.92 | 1 | 錄用 |
92 | 202105123 | 崔家橋鎮金馬村 | 陳美靈 | 63 | 1 | 缺考 | 37.8 | |||
93 | 202105127 | 軍山鋪鎮新樂社區 | 黃潔 | 65 | 1 | 75.8 | 1 | 69.32 | 1 | 錄用 |
94 | 202105128 | 軍山鋪鎮新樂社區 | 王力平 | 60 | 2 | 74 | 2 | 65.6 | 2 | 儲備 |
95 | 202105129 | 軍山鋪鎮萬壽橋村 | 劉軍 | 65 | 1 | 68.3 | 1 | 66.32 | 1 | 錄用 |
96 | 202105130 | 軍山鋪鎮七星橋村 | 周先 | 51 | 1 | 73.5 | 1 | 60 | 1 | 錄用 |
97 | 202105131 | 軍山鋪鎮王家堤村 | 王剛 | 74 | 1 | 72.3 | 1 | 73.32 | 1 | 錄用 |
98 | 202105132 | 軍山鋪鎮祝家侖村 | 劉婷 | 65 | 1 | 71.6 | 1 | 67.64 | 1 | 錄用 |
99 | 202105134 | 軍山鋪鎮青峰村 | 鐘思潔 | 67 | 1 | 72 | 1 | 69 | 1 | 錄用 |
100 | 202105135 | 龍潭橋鎮文武橋村 | 王鑫 | 56 | 1 | 75.67 | 1 | 63.87 | 1 | 錄用 |
101 | 202105136 | 龍潭橋鎮潘家橋村 | 劉穎 | 59 | 1 | 70.67 | 1 | 63.67 | 1 | 錄用 |
102 | 202105137 | 龍潭橋鎮赤港灣村 | 張琪 | 53 | 1 | 72 | 1 | 60.60 | 1 | 錄用 |
103 | 202105144 | 龍潭橋鎮月明潭村 | 劉汝思 | 44 | 1 | 84 | 1 | 60 | 1 | 錄用 |
104 | 202105138 | 龍潭橋鎮愈佳橋村 | 曹千林 | 49 | 1 | 77 | 1 | 60.20 | 1 | 錄用 |
105 | 202105139 | 龍潭橋鎮石板灘社區 | 朱蓉 | 71 | 1 | 74.6 | 2 | 72.44 | 1 | 錄用 |
106 | 202105140 | 龍潭橋鎮石板灘社區 | 胡錫婷 | 70 | 2 | 74.8 | 1 | 71.92 | 2 | 儲備 |
107 | 202105141 | 龍潭橋鎮唐家橋村 | 龍彩鳳 | 55 | 1 | 68 | 1 | 60.2 | 1 | 錄用 |
108 | 202105142 | 龍潭橋鎮紙料洲村 | 陳金 | 76 | 1 | 64 | 1 | 71.2 | 1 | 錄用 |
109 | 202105143 | 龍潭橋鎮龍王村 | 高恩 | 76 | 1 | 83 | 1 | 78.8 | 1 | 錄用 |
110 | 202105147 | 百祿橋鎮五里牌村 | 楊銀芳 | 61 | 1 | 73.5 | 1 | 66 | 1 | 錄用 |
111 | 202105149 | 百祿橋鎮新華村 | 許邯鄲 | 76 | 1 | 74 | 2 | 75.2 | 1 | 錄用 |
112 | 202105148 | 百祿橋鎮新華村 | 鄧超妃 | 70 | 2 | 75.3 | 1 | 72.12 | 2 | 儲備 |
113 | 202105150 | 百祿橋鎮肖家灣村 | 劉姿娜 | 60 | 1 | 72.5 | 2 | 65 | 1 | 錄用 |
114 | 202105146 | 百祿橋鎮肖家灣村 | 朱燕 | 57 | 2 | 73 | 1 | 63.4 | 2 | 儲備 |
115 | 202105151 | 蔣家嘴鎮金架壩村 | 劉霞 | 70 | 1 | 73.67 | 1 | 71.47 | 1 | 錄用 |
116 | 202105154 | 蔣家嘴鎮陽南塘社區 | 劉智慧 | 84 | 1 | 75.2 | 1 | 80.48 | 1 | 錄用 |
117 | 202105152 | 蔣家嘴鎮陽南塘社區 | 劉磊 | 68 | 2 | 74.2 | 2 | 70.48 | 2 | 儲備 |
118 | 202105153 | 蔣家嘴鎮南區社區 | 楊雪 | 69 | 1 | 72.67 | 1 | 70.47 | 1 | 錄用 |
119 | 202105155 | 洋淘湖鎮建設村 | 黃斯思 | 62 | 2 | 70.3 | 1 | 65.32 | 1 | 錄用 |
120 | 202105157 | 洋淘湖鎮建設村 | 吳擁軍 | 82 | 1 | 缺考 | 49.2 | |||
121 | 202105156 | 洋淘湖鎮紅旗村 | 宋順慧 | 67 | 1 | 86.67 | 1 | 74.87 | 1 | 錄用 |
122 | 202105158 | 洋淘湖鎮游巡塘社區 | 陳靜 | 83 | 1 | 82 | 1 | 82.6 | 1 | 錄用 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號