2021-06-28 00:00來源:未知
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試成績 (60%) | 說課(試講)成績 (40%) | 綜合成績 |
| 1 | 高林 | 2021111030127 | 初中地理 | 81 | 91 | 85 |
| 2 | 葉蕾 | 2021111030125 | 初中地理 | 74.5 | 87 | 79.5 |
| 3 | 趙彗伶 | 2021111030117 | 初中地理 | 65 | 90.4 | 75.16 |
| 4 | 譚英 | 2021111030116 | 初中地理 | 65.5 | 88 | 74.5 |
| 5 | 蔣佳依 | 2021111030121 | 初中地理 | 64.5 | 88 | 73.9 |
| 6 | 文爽 | 2021111030113 | 初中地理 | 63 | 87.2 | 72.68 |
| 7 | 蔡艷 | 2021107030205 | 初中化學 | 87.5 | 89.6 | 88.34 |
| 8 | 胡佳寧 | 2021107030210 | 初中化學 | 86 | 89.4 | 87.36 |
| 9 | 唐萬利 | 2021107030211 | 初中化學 | 84 | 92.4 | 87.36 |
| 10 | 王槐文 | 2021107030218 | 初中化學 | 78 | 89.4 | 82.56 |
| 11 | 羅遠香 | 2021107030203 | 初中化學 | 80.5 | 84.6 | 82.14 |
| 12 | 趙相宇 | 2021107030230 | 初中化學 | 69.5 | 86.8 | 76.42 |
| 13 | 韓雅麗 | 2021107030216 | 初中化學 | 67.5 | 88.4 | 75.86 |
| 14 | 楊嬌 | 2021107030302 | 初中化學 | 67 | 87.4 | 75.16 |
| 15 | 余倩 | 2021107030209 | 初中化學 | 71 | -1 | |
| 16 | 劉薛斌 | 2021107030208 | 初中化學 | 70 | -1 | |
| 17 | 孟釗 | 2021110045227 | 初中歷史 | 65 | 83.4 | 72.36 |
| 18 | 譚宇 | 2021110045218 | 初中歷史 | 59.5 | 73 | 64.9 |
| 19 | 李云清 | 2021110045225 | 初中歷史 | 57.5 | 75.4 | 64.66 |
| 20 | 譚弘杰 | 2021110045228 | 初中歷史 | 58 | 74 | 64.4 |
| 21 | 郭芳 | 2021108045326 | 初中生物 | 60 | 89.6 | 71.84 |
| 22 | 高玉杰 | 2021108045322 | 初中生物 | 56.5 | 91.2 | 70.38 |
| 23 | 于葉霞 | 2021108045325 | 初中生物 | 54.5 | 91 | 69.1 |
| 24 | 周瑞芳 | 2021108045314 | 初中生物 | 57.5 | 86.2 | 68.98 |
| 25 | 游敏 | 2021103033830 | 初中數學1(限男性) | 65 | 84.4 | 72.76 |
| 26 | 趙于博 | 2021103033904 | 初中數學1(限男性) | 63 | 83 | 71 |
| 27 | 黎霄霄 | 2021104033829 | 初中數學2(限女性) | 61 | 91.6 | 73.24 |
| 28 | 郭小艷 | 2021104033822 | 初中數學2(限女性) | 61 | 90 | 72.6 |
| 29 | 鄧偉 | 2021106047312 | 初中物理 | 60 | 89.2 | 71.68 |
| 30 | 于芳桂 | 2021105045629 | 初中英語 | 86 | 89 | 87.2 |
| 31 | 曾娟 | 2021105045407 | 初中英語 | 83 | 92 | 86.6 |
| 32 | 余樂 | 2021105045828 | 初中英語 | 88 | 84 | 86.4 |
| 33 | 莊倍倍 | 2021105045412 | 初中英語 | 83 | 89.6 | 85.64 |
| 34 | 劉美君 | 2021105045730 | 初中英語 | 84 | 84 | 84 |
| 35 | 庹怡夢 | 2021105045601 | 初中英語 | 83 | 83.4 | 83.16 |
| 36 | 張啟慧 | 2021105045529 | 初中英語 | 82 | 84.8 | 83.12 |
| 37 | 黃夢軒 | 2021105045816 | 初中英語 | 81 | 84 | 82.2 |
| 38 | 劉歡 | 2021105045621 | 初中英語 | 81 | 81.8 | 81.32 |
| 39 | 郭秦汝 | 2021105045808 | 初中英語 | 81 | -1 | |
| 40 | 江佳琦 | 2021102030411 | 初中語文2(限女性) | 75.5 | 83 | 78.5 |
| 41 | 汪煜 | 2021102030419 | 初中語文2(限女性) | 71 | 82.8 | 75.72 |
| 42 | 鄒瀏瀏 | 2021102030304 | 初中語文2(限女性) | 70.5 | 81.2 | 74.78 |
| 43 | 劉璇 | 2021102030409 | 初中語文2(限女性) | 71 | 78.6 | 74.04 |
| 44 | 喬琪 | 2021102030430 | 初中語文2(限女性) | 67.5 | 81.2 | 72.98 |
| 45 | 左薇 | 2021102030428 | 初中語文2(限女性) | 64.5 | 83.8 | 72.22 |
| 46 | 劉玲伶 | 2021102030319 | 初中語文2(限女性) | 67 | 79.4 | 71.96 |
| 47 | 周尚超 | 2021102030325 | 初中語文2(限女性) | 66 | 78.6 | 71.04 |
| 48 | 李馨 | 2021102030326 | 初中語文2(限女性) | 63.5 | 79 | 69.7 |
| 49 | 任敏 | 2021102030307 | 初中語文2(限女性) | 62 | 79.2 | 68.88 |
| 50 | 張園鑫 | 2021102030407 | 初中語文2(限女性) | 76.5 | -1 | |
| 51 | 羅紅 | 2021109032430 | 初中政治 | 76 | 81.8 | 78.32 |
| 52 | 葉熳 | 2021109032406 | 初中政治 | 74.5 | 83.8 | 78.22 |
| 53 | 彭林艷 | 2021109032402 | 初中政治 | 73.5 | 83.4 | 77.46 |
| 54 | 李夢倩 | 2021109032428 | 初中政治 | 77 | 77.8 | 77.32 |
| 55 | 侯文嬌 | 2021109032419 | 初中政治 | 74 | 79 | 76 |
| 56 | 向麗君 | 2021109032409 | 初中政治 | 73 | 78 | 75 |
| 57 | 舒佳晴 | 2021109032418 | 初中政治 | 72 | 78.4 | 74.56 |
| 58 | 鄭嫻嫻 | 2021109032429 | 初中政治 | 76 | -1 | |
| 59 | 吳嶺華 | 2021133033906 | 進修學校數學 | 61.5 | 81.8 | 69.62 |
| 60 | 向雨思 | 2021131032323 | 進修學校思政 | 74 | 78.7 | 75.88 |
| 61 | 趙逸 | 2021134046001 | 進修學校英語 | 74 | 87.4 | 79.36 |
| 62 | 賀麗群 | 2021134046007 | 進修學校英語 | 73 | 84.6 | 77.64 |
| 63 | 曾北雁 | 2021121047211 | 特殊教育 | 72 | 85.2 | 77.28 |
| 64 | 楊睿 | 2021121047221 | 特殊教育 | 73 | 79 | 75.4 |
| 65 | 張源婷 | 2021121047205 | 特殊教育 | 66 | 87.4 | 74.56 |
| 66 | 張晶晶 | 2021121047307 | 特殊教育 | 66 | 81.2 | 72.08 |
| 67 | 戴敏 | 2021121047224 | 特殊教育 | 64 | 82.4 | 71.36 |
| 68 | 鄧敏 | 2021121047219 | 特殊教育 | 63 | 82.8 | 70.92 |
| 69 | 謝夢緣 | 2021121047206 | 特殊教育 | 63 | 70.4 | 65.96 |
| 70 | 黃斯彧 | 2021118046830 | 小學美術 | 94 | 93.2 | 93.68 |
| 71 | 李丁泓 | 2021118047026 | 小學美術 | 91 | 90.6 | 90.84 |
| 72 | 李曼嘉 | 2021118046606 | 小學美術 | 88 | 92.2 | 89.68 |
| 73 | 劉美伶 | 2021118046716 | 小學美術 | 88 | 90.8 | 89.12 |
| 74 | 肖伊含 | 2021118046529 | 小學美術 | 88 | 86.4 | 87.36 |
| 75 | 萬雨 | 2021118047009 | 小學美術 | 89 | 83.2 | 86.68 |
| 76 | 秦瑤 | 2021118046909 | 小學美術 | 88 | 84.6 | 86.64 |
| 77 | 鄧夢玲 | 2021118047108 | 小學美術 | 89 | 77.2 | 84.28 |
| 78 | 王麟 | 2021114033811 | 小學數學1(限男性) | 82.5 | 88.5 | 84.9 |
| 79 | 方榮海 | 2021114033714 | 小學數學1(限男性) | 81.5 | 82.4 | 81.86 |
| 80 | 謝勇 | 2021114033803 | 小學數學1(限男性) | 80 | 84.4 | 81.76 |
| 81 | 鄧平 | 2021114033817 | 小學數學1(限男性) | 82 | 79.8 | 81.12 |
| 82 | 鮑貝 | 2021114033715 | 小學數學1(限男性) | 71.5 | 88.3 | 78.22 |
| 83 | 俞雷 | 2021114033801 | 小學數學1(限男性) | 73.5 | 84.4 | 77.86 |
| 84 | 劉剛 | 2021114033711 | 小學數學1(限男性) | 69 | 88.3 | 76.72 |
| 85 | 楊俊 | 2021114033708 | 小學數學1(限男性) | 71.5 | 80.2 | 74.98 |
| 86 | 喬康 | 2021114033807 | 小學數學1(限男性) | 68.5 | 83.9 | 74.66 |
| 87 | 宋磊 | 2021114033704 | 小學數學1(限男性) | 65 | 82.8 | 72.12 |
| 88 | 肖超 | 2021114033809 | 小學數學1(限男性) | 65.5 | 82 | 72.1 |
| 89 | 劉軍宏 | 2021114033707 | 小學數學1(限男性) | 64 | 82.3 | 71.32 |
| 90 | 李勇 | 2021114033724 | 小學數學1(限男性) | 62 | 83.1 | 70.44 |
| 91 | 劉揚 | 2021114033628 | 小學數學1(限男性) | 58.5 | 87.8 | 70.22 |
| 92 | 侯冬智 | 2021114033818 | 小學數學1(限男性) | 60 | 81.9 | 68.76 |
| 93 | 肖春燕 | 2021115032822 | 小學數學2(限女性) | 83 | 87.6 | 84.84 |
| 94 | 戚曉娟 | 2021115032723 | 小學數學2(限女性) | 86.5 | 80.8 | 84.22 |
| 95 | 陳麗 | 2021115032905 | 小學數學2(限女性) | 81.5 | 83.7 | 82.38 |
| 96 | 游璇 | 2021115033408 | 小學數學2(限女性) | 77 | 88.5 | 81.6 |
| 97 | 汪靜 | 2021115033312 | 小學數學2(限女性) | 78 | 87 | 81.6 |
| 98 | 張萍 | 2021115032623 | 小學數學2(限女性) | 78.5 | 86.2 | 81.58 |
| 99 | 黃思思 | 2021115032527 | 小學數學2(限女性) | 78 | 86.4 | 81.36 |
| 100 | 胡熙子 | 2021115032707 | 小學數學2(限女性) | 77 | 87.1 | 81.04 |
| 101 | 周碧筠 | 2021115033407 | 小學數學2(限女性) | 77 | 84.7 | 80.08 |
| 102 | 孟欣 | 2021115032817 | 小學數學2(限女性) | 76.5 | 84.9 | 79.86 |
| 103 | 李慧 | 2021115032504 | 小學數學2(限女性) | 75.5 | 84.1 | 78.94 |
| 104 | 唐夢婷 | 2021115032928 | 小學數學2(限女性) | 75.5 | 83.5 | 78.7 |
| 105 | 洪揚 | 2021115032725 | 小學數學2(限女性) | 74.5 | 82.7 | 77.78 |
| 106 | 孫卓越 | 2021115033222 | 小學數學2(限女性) | 78 | -1 | |
| 107 | 王美棋 | 2021115032923 | 小學數學2(限女性) | 75 | -1 | |
| 108 | 孫鵬 | 2021119034208 | 小學體育1(限男性) | 84 | 88.4 | 85.76 |
| 109 | 管楊滿 | 2021119034315 | 小學體育1(限男性) | 77 | 94.4 | 83.96 |
| 110 | 易俊杰 | 2021119034207 | 小學體育1(限男性) | 76 | 89.4 | 81.36 |
| 111 | 郝涌君 | 2021119044408 | 小學體育1(限男性) | 70 | 92.4 | 78.96 |
| 112 | 童星 | 2021119044426 | 小學體育1(限男性) | 72 | 84.4 | 76.96 |
| 113 | 李軒 | 2021119034224 | 小學體育1(限男性) | 70 | 79.2 | 73.68 |
| 114 | 李覃 | 2021119034209 | 小學體育1(限男性) | 68 | 81.8 | 73.52 |
| 115 | 陳思杰 | 2021119034206 | 小學體育1(限男性) | 67 | 79.2 | 71.88 |
| 116 | 吳昌 | 2021119044419 | 小學體育1(限男性) | 71 | -1 | |
| 117 | 熊耀湘 | 2021119034219 | 小學體育1(限男性) | 69 | -1 | |
| 118 | 何鳳 | 2021120034110 | 小學體育2(限女性) | 80 | 89.2 | 83.68 |
| 119 | 黃勝蘭 | 2021120034002 | 小學體育2(限女性) | 76 | 89.8 | 81.52 |
| 120 | 江嘉璇 | 2021120034118 | 小學體育2(限女性) | 71 | 96.2 | 81.08 |
| 121 | 鄭代飛 | 2021120034030 | 小學體育2(限女性) | 70 | 95.2 | 80.08 |
| 122 | 雷宣菲 | 2021120034019 | 小學體育2(限女性) | 72 | 90 | 79.2 |
| 123 | 艾文豪 | 2021120034012 | 小學體育2(限女性) | 71 | 88.2 | 77.88 |
| 124 | 湯玲 | 2021120034023 | 小學體育2(限女性) | 69 | 88.2 | 76.68 |
| 125 | 羅苗 | 2021120034006 | 小學體育2(限女性) | 70 | 79.2 | 73.68 |
| 126 | 李詩 | 2021120034130 | 小學體育2(限女性) | 72 | -1 | |
| 127 | 王湘玲 | 2021120034013 | 小學體育2(限女性) | 69 | -1 | |
| 128 | 范露雯 | 2021120034106 | 小學體育2(限女性) | 69 | -1 | |
| 129 | 姚凡 | 2021116033923 | 小學信息 | 63 | 87.6 | 72.84 |
| 130 | 彭小月 | 2021116033927 | 小學信息 | 66 | 82.2 | 72.48 |
| 131 | 吳海林 | 2021116033916 | 小學信息 | 61 | 76.6 | 67.24 |
| 132 | 戴琦悅 | 2021117044519 | 小學音樂 | 93 | 91.3 | 92.32 |
| 133 | 趙凌巍 | 2021117044922 | 小學音樂 | 91 | 89.8 | 90.52 |
| 134 | 錢前 | 2021117044824 | 小學音樂 | 92 | 87.6 | 90.24 |
| 135 | 游鳳嬌 | 2021117044506 | 小學音樂 | 90 | 89.4 | 89.76 |
| 136 | 張杰 | 2021117044812 | 小學音樂 | 90 | 89.2 | 89.68 |
| 137 | 秦蓉 | 2021117044613 | 小學音樂 | 92 | 86.2 | 89.68 |
| 138 | 孫紫煙 | 2021117044603 | 小學音樂 | 91 | 84 | 88.2 |
| 139 | 胡瀚文 | 2021117044929 | 小學音樂 | 90 | 84.4 | 87.76 |
| 140 | 王燕華 | 2021117044829 | 小學音樂 | 90 | 84 | 87.6 |
| 141 | 鄧景榮 | 2021117044906 | 小學音樂 | 91 | 81.8 | 87.32 |
| 142 | 戴萍 | 2021117045015 | 小學音樂 | 90 | 81.2 | 86.48 |
| 143 | 蔣夢奇 | 2021112032223 | 小學語文1(限男性) | 76.5 | 84.6 | 79.74 |
| 144 | 鐘彬 | 2021112032224 | 小學語文1(限男性) | 69.5 | 85.4 | 75.86 |
| 145 | 彭超勇 | 2021112032205 | 小學語文1(限男性) | 62.5 | 92 | 74.3 |
| 146 | 楊小平 | 2021112032203 | 小學語文1(限男性) | 73.5 | 74.8 | 74.02 |
| 147 | 張鑫 | 2021112032216 | 小學語文1(限男性) | 66.5 | 83 | 73.1 |
| 148 | 方鵬 | 2021112032129 | 小學語文1(限男性) | 62.5 | 88.8 | 73.02 |
| 149 | 金大程 | 2021112032209 | 小學語文1(限男性) | 66 | 78.6 | 71.04 |
| 150 | 寧小河 | 2021112032225 | 小學語文1(限男性) | 65 | 80 | 71 |
| 151 | 代攀 | 2021112032206 | 小學語文1(限男性) | 63.5 | 82.2 | 70.98 |
| 152 | 孫涵 | 2021112032215 | 小學語文1(限男性) | 67 | 75.8 | 70.52 |
| 153 | 彭楚豪 | 2021112032227 | 小學語文1(限男性) | 57.5 | 84.8 | 68.42 |
| 154 | 田恩嘉 | 2021112032208 | 小學語文1(限男性) | 57.5 | 83.4 | 67.86 |
| 155 | 吳忠高 | 2021112032222 | 小學語文1(限男性) | 59 | 80.6 | 67.64 |
| 156 | 成亞南 | 2021112032214 | 小學語文1(限男性) | 58 | 79.4 | 66.56 |
| 157 | 楊銳 | 2021112032202 | 小學語文1(限男性) | 58 | 78.8 | 66.32 |
| 158 | 孫豐睿 | 2021112032219 | 小學語文1(限男性) | 56.5 | 80.2 | 65.98 |
| 159 | 劉娟 | 2021113030520 | 小學語文2(限女性) | 81 | 93 | 85.8 |
| 160 | 陳萬清 | 2021113032121 | 小學語文2(限女性) | 82.5 | 86.6 | 84.14 |
| 161 | 陳雨彤 | 2021113030930 | 小學語文2(限女性) | 76.5 | 93.2 | 83.18 |
| 162 | 莫家艷 | 2021113031819 | 小學語文2(限女性) | 77 | 85.6 | 80.44 |
| 163 | 郭艷 | 2021113030528 | 小學語文2(限女性) | 74.5 | 89.2 | 80.38 |
| 164 | 邵冰怡 | 2021113031319 | 小學語文2(限女性) | 76 | 86.8 | 80.32 |
| 165 | 胡惠穎 | 2021113032125 | 小學語文2(限女性) | 77 | 84 | 79.8 |
| 166 | 王歡 | 2021113031918 | 小學語文2(限女性) | 77 | 83.6 | 79.64 |
| 167 | 雷娟 | 2021113031913 | 小學語文2(限女性) | 75 | 86.2 | 79.48 |
| 168 | 張勝男 | 2021113032113 | 小學語文2(限女性) | 74.5 | 86.8 | 79.42 |
| 169 | 莫明慧 | 2021113030909 | 小學語文2(限女性) | 75 | 85.8 | 79.32 |
| 170 | 鄧夢嬌 | 2021113030819 | 小學語文2(限女性) | 75.5 | 85 | 79.3 |
| 171 | 楊婷婷 | 2021113031912 | 小學語文2(限女性) | 75.5 | 81.4 | 77.86 |
| 172 | 岳瑞 | 2021113030503 | 小學語文2(限女性) | 74 | 83.2 | 77.68 |
| 173 | 鄧燴 | 2021113031104 | 小學語文2(限女性) | 74.5 | 82.4 | 77.66 |
| 174 | 周濤 | 2021113031625 | 小學語文2(限女性) | 75 | 80.2 | 77.08 |
| 175 | 方康琳 | 2021113031106 | 小學語文2(限女性) | 74 | -1 | |
| 176 | 李鳳 | 2021124030105 | 一中地理 | 76 | 88.6 | 81.04 |
| 177 | 肖辛 | 2021124030102 | 一中地理 | 73 | 88.2 | 79.08 |
| 178 | 向偉建 | 2021124030109 | 一中地理 | 71 | 88.2 | 77.88 |
| 179 | 尹雅惠 | 2021124030103 | 一中地理 | 69 | 89.4 | 77.16 |
| 180 | 高思賢 | 2021125045302 | 一中歷史 | 56.5 | 80.2 | 65.98 |
| 181 | 程璐 | 2021125045304 | 一中歷史 | 54.5 | 78.6 | 64.14 |
| 182 | 郭文 | 2021123033908 | 一中數學 | 78 | 85.2 | 80.88 |
| 183 | 歐楊熔 | 2021123033909 | 一中數學 | 60.5 | 83.2 | 69.58 |
| 184 | 蘇張 | 2021127045913 | 一中英語 | 87 | 92.2 | 89.08 |
| 185 | 全允平 | 2021127045921 | 一中英語 | 86 | 90.4 | 87.76 |
| 186 | 丁德麗 | 2021127045927 | 一中英語 | 86 | 86.4 | 86.16 |
| 187 | 黃敏 | 2021126032326 | 一中政治 | 88.5 | 83.6 | 86.54 |
| 188 | 王壤 | 2021126032324 | 一中政治 | 78.5 | 83.3 | 80.42 |
| 189 | 郭羅娜 | 2021122046228 | 幼師 | 85 | 86.2 | 85.48 |
| 190 | 李玉 | 2021122046412 | 幼師 | 83 | 89 | 85.4 |
| 191 | 陳夢雯 | 2021122046407 | 幼師 | 85 | 82.2 | 83.88 |
| 192 | 吳天柳 | 2021122046302 | 幼師 | 81 | 83.8 | 82.12 |
| 193 | 游絲曼 | 2021122046127 | 幼師 | 76 | 90.6 | 81.84 |
| 194 | 陳佳添 | 2021122046501 | 幼師 | 79 | 85.9 | 81.76 |
| 195 | 李思思 | 2021122046126 | 幼師 | 80 | 81.7 | 80.68 |
| 196 | 魏杏 | 2021122046110 | 幼師 | 76 | 87.2 | 80.48 |
| 197 | 肖穎 | 2021122046401 | 幼師 | 77 | 85.2 | 80.28 |
| 198 | 高嘉琪 | 2021122046217 | 幼師 | 75 | 85.9 | 79.36 |
| 199 | 袁垚 | 2021122046410 | 幼師 | 77 | 81.6 | 78.84 |
| 200 | 邱婷 | 2021122046118 | 幼師 | 75 | 84.3 | 78.72 |
| 201 | 葛明君 | 2021122046406 | 幼師 | 77 | 80.5 | 78.4 |
| 202 | 鄧宇婕 | 2021122046025 | 幼師 | 78 | 78.6 | 78.24 |
| 203 | 甘鑫穎 | 2021122046415 | 幼師 | 75 | 82.7 | 78.08 |
| 204 | 楊錦萍 | 2021122046428 | 幼師 | 76 | -1 | |
| 205 | 邱艷麗 | 2021130047415 | 職中財會實習指導教師 | 77 | 83.8 | 79.72 |
| 206 | 徐幸瑤 | 2021130047410 | 職中財會實習指導教師 | 76.5 | 84.4 | 79.66 |
| 207 | 歐陽鈺梅 | 2021130047404 | 職中財會實習指導教師 | 76.5 | 83.2 | 79.18 |
| 208 | 張自強 | 2021129047425 | 職中機械加工實習指導教師 | 67 | 84.2 | 73.88 |
| 209 | 王孝輝 | 2021129047417 | 職中機械加工實習指導教師 | 68 | 79.8 | 72.72 |
| 210 | 李新 | 2021128032315 | 職中計算機實習指導教師 | 59 | 81.6 | 68.04 |
| 211 | 楊濤 | 2021128032309 | 職中計算機實習指導教師 | 55 | 77.4 | 63.96 |
| 212 | 鄧一衡 | 2021135045210 | 職中音樂 | 95 | 85 | 91 |
| 213 | 楊雙齊 | 2021135045211 | 職中音樂 | 93 | 87.4 | 90.76 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號