2021-07-12 19:07來源:未知
序號 | 報考崗位 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | 計算機管理 | 20210707021 | 58.00 | 82.70 | 67.88 |
2 | 計算機管理 | 20210707012 | 50.00 | 69.70 | 57.88 |
3 | 計算機管理 | 20210707008 | 50.00 | 79.06 | 61.62 |
4 | 計算機管理 | 20210707011 | 49.00 | -1 | -1 |
5 | 計算機管理 | 20210707006 | 49.00 | 79.66 | 61.26 |
6 | 設備管理 | 20210707031 | 67.00 | 75.60 | 70.44 |
7 | 設備管理 | 20210707024 | 57.00 | 75.80 | 64.52 |
8 | 設備管理 | 20210707027 | 56.00 | 79.40 | 65.36 |
9 | 設備管理 | 20210707033 | 56.00 | 77.54 | 64.62 |
10 | 設備管理 | 20210707030 | 52.00 | -1 | -1 |
常德市鼎城區人力資源考試院 | |||||
2021年7月12日 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號