2020-08-15 21:40來源:未知
| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘單位代碼 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招聘計劃 | 綜合成績 | |||||||
| 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | ||||||||||
| 1 | 蘇仙區信訪局 | 蘇仙區人民來訪接待服務中心 | 101 | 101 | 文秘 | 管理 | 1 | 張利民 | 202012219 | 81.80 | 81.68 | 81.74 | 1 | ||
| 羅春林 | 202012216 | 62.50 | 缺考 | 31.25 | 2 | ||||||||||
| 2 | 蘇仙區委網絡安全和信息化委員辦公室 | 蘇仙區網絡安全和輿情監測中心 | 102 | 101 | 輿情信息員 | 專業技術 | 1 | 鄧捷元 | 202012094 | 74.40 | 75.10 | 74.75 | 1 | ||
| 魏廉 | 202012082 | 74.30 | 缺考 | 37.15 | 2 | ||||||||||
| 102 | 輿情信息員 | 專業技術 | 1 | 白靈秀 | 202012099 | 75.10 | 81.36 | 78.23 | 1 | ||||||
| 李宥臻 | 202012095 | 68.80 | 80.74 | 74.77 | 2 | ||||||||||
| 3 | 蘇仙區統計局 | 蘇仙區統計調查服務中心 | 103 | 101 | 統計人員 | 管理 | 1 | 陳恒秀 | 202011840 | 78.30 | 80.64 | 79.47 | 1 | ||
| 郭孟珍 | 202011837 | 72.40 | 79.60 | 76.00 | 2 | ||||||||||
| 4 | 蘇仙區委宣傳部 | 蘇仙區融媒體中心 | 104 | 101 | 采編記者 | 專業技術 | 1 | 胡李博 | 202011846 | 73.90 | 89.14 | 81.52 | 1 | ||
| 劉立平 | 202011849 | 74.30 | 78.28 | 76.29 | 2 | ||||||||||
| 102 | 采編記者 | 專業技術 | 1 | 李阿俊 | 202011864 | 69.90 | 84.76 | 77.33 | 1 | ||||||
| 郭玟瓊 | 202011858 | 74.90 | 0.00 | 37.45 | 2 | ||||||||||
| 103 | 采編記者 | 專業技術 | 1 | 黃鈺凌 | 202011888 | 69.60 | 74.14 | 71.87 | 1 | ||||||
| 黃當為 | 202011870 | 69.10 | 70.96 | 70.03 | 2 | ||||||||||
| 104 | 影視制作 | 專業技術 | 1 | 張朋 | 202011222 | 74.80 | 82.30 | 78.55 | 1 | ||||||
| 伍凌樂 | 202011225 | 71.40 | 74.28 | 72.84 | 2 | ||||||||||
| 105 | 新媒體記者 | 專業技術 | 1 | 盧經緯 | 202012141 | 70.60 | 84.96 | 77.78 | 1 | ||||||
| 李明 | 202012146 | 71.10 | 74.10 | 72.60 | 2 | ||||||||||
| 106 | 新媒體記者 | 專業技術 | 1 | 曹敏 | 202012148 | 73.90 | 86.70 | 80.30 | 1 | ||||||
| 曹琛 | 202012153 | 74.70 | 78.28 | 76.49 | 2 | ||||||||||
| 5 | 蘇仙區委機構編制委員會 | 蘇仙區機構編制事務中心 | 105 | 101 | 管理人員 | 管理 | 1 | 胡城程 | 202012157 | 77.30 | 84.72 | 81.01 | 1 | ||
| 劉京逸 | 202012159 | 75.80 | 82.38 | 79.09 | 2 | ||||||||||
| 6 | 蘇仙區發展和改革局 | 蘇仙區認證與價格監測中心、蘇仙區糧食調控和物質儲備服務中心 | 106 | 101 | 文秘 | 管理 | 2 | 江婷 | 202012104 | 78.80 | 84.46 | 81.63 | 1 | ||
| 歐洋婷 | 202012123 | 75.80 | 84.00 | 79.90 | 2 | ||||||||||
| 蔣林華 | 202012126 | 76.30 | 81.62 | 78.96 | 3 | ||||||||||
| 雷海燕 | 202012114 | 74.90 | 81.02 | 77.96 | 4 | ||||||||||
| 102 | 文秘 | 管理 | 2 | 彭湘 | 202012130 | 74.00 | 82.70 | 78.35 | 1 | ||||||
| 陳雨薇 | 202012136 | 75.20 | 77.62 | 76.41 | 2 | ||||||||||
| 譚瑞楠 | 202012138 | 71.10 | 81.26 | 76.18 | 3 | ||||||||||
| 朱鴻斌 | 202012132 | 73.90 | 76.12 | 75.01 | 4 | ||||||||||
| 103 | 管理人員 | 管理 | 1 | 陳錦睿 | 202011403 | 72.20 | 80.84 | 76.52 | 1 | ||||||
| 胡素丹 | 202011401 | 67.80 | 81.04 | 74.42 | 2 | ||||||||||
| 104 | 財務人員 | 管理 | 1 | 李昕瀅 | 202011828 | 78.30 | 85.84 | 82.07 | 1 | ||||||
| 李純歡 | 202011825 | 75.40 | 83.60 | 79.50 | 2 | ||||||||||
| 7 | 蘇仙區水利局 | 蘇仙區水旱災害防御事務中心 | 107 | 101 | 專技人員 | 專業技術 | 1 | 蔣偉 | 202012441 | 74.00 | 79.80 | 76.90 | 1 | ||
| 莊超 | 202012435 | 74.60 | 75.44 | 75.02 | 2 | ||||||||||
| 102 | 管理人員 | 管理 | 2 | 首家榮 | 202012455 | 74.60 | 86.56 | 80.58 | 1 | ||||||
| 王文鏞 | 202012456 | 72.20 | 81.80 | 77.00 | 2 | ||||||||||
| 史晨娜 | 202012459 | 68.40 | 77.96 | 73.18 | 3 | ||||||||||
| 廖昂 | 202012458 | 62.80 | 81.30 | 72.05 | 4 | ||||||||||
| 蘇仙區柳泉水庫管理所、蘇仙區高峰水庫管理所 | 108 | 101 | 管理人員 | 管理 | 2 | 朱鵬輝 | 202010429 | 86.80 | 77.24 | 82.02 | 1 | ||||
| 王琛 | 202010613 | 80.70 | 82.40 | 81.55 | 2 | ||||||||||
| 曹玲英 | 202010409 | 81.20 | 79.84 | 80.52 | 3 | ||||||||||
| 胡志軍 | 202010381 | 81.40 | 79.40 | 80.40 | 4 | ||||||||||
| 8 | 蘇仙工業集中區管理委員會 | 蘇仙工業集中區管理委員會 | 109 | 101 | 招商部 招商專干 |
專業技術 | 1 | 劉豪 | 202011406 | 77.70 | 82.56 | 80.13 | 1 | ||
| 曹尚斌 | 202011405 | 78.00 | 80.60 | 79.30 | 2 | ||||||||||
| 102 | 招商部 招商專干 |
專業技術 | 1 | 全楚 | 202011410 | 76.50 | 83.84 | 80.17 | 1 | ||||||
| 周佳鈺 | 202011409 | 75.30 | 81.32 | 78.31 | 2 | ||||||||||
| 103 | 工程部 資料員 |
專業技術 | 1 | 吳燕 | 202012004 | 72.80 | 79.38 | 76.09 | 1 | ||||||
| 李佳珍 | 202012010 | 69.50 | 缺考 | 34.75 | 2 | ||||||||||
| 9 | 蘇仙區科技和工業信息化局 | 蘇仙區科技和創新服務中心 | 110 | 101 | 文秘 | 專業技術 | 1 | 陳玉娟 | 202012463 | 76.50 | 83.96 | 80.23 | 1 | ||
| 蔡曉東 | 202012469 | 76.20 | 80.30 | 78.25 | 2 | ||||||||||
| 蘇仙區中小企業服務中心 | 111 | 101 | 管理人員 | 管理 | 2 | 方豪 | 202011902 | 73.70 | 82.64 | 78.17 | 1 | ||||
| 袁敏 | 202011914 | 73.80 | 81.46 | 77.63 | 2 | ||||||||||
| 鄭雅文 | 202011922 | 73.50 | 81.74 | 77.62 | 3 | ||||||||||
| 胡杰原 | 202011896 | 72.90 | 70.02 | 71.46 | 4 | ||||||||||
| 102 | 統計人員 | 專業技術 | 1 | 楊樂天 | 202011681 | 78.60 | 84.98 | 81.79 | 1 | ||||||
| 陽蓉 | 202011714 | 77.20 | 83.28 | 80.24 | 2 | ||||||||||
| 蘇仙區可持續發展促進中心 | 112 | 101 | 管理人員 | 管理 | 1 | 羅嵐昕 | 202012166 | 74.00 | 85.50 | 79.75 | 1 | ||||
| 田憶 | 202012177 | 72.10 | 79.12 | 75.61 | 2 | ||||||||||
| 102 | 管理人員 | 管理 | 1 | 劉志強 | 202012185 | 77.80 | 83.78 | 80.79 | 1 | ||||||
| 朱超凡 | 202012192 | 76.60 | 82.70 | 79.65 | 2 | ||||||||||
| 103 | 工作人員 | 專業技術 | 1 | 姚蔚文 | 202010735 | 80.30 | 87.52 | 83.91 | 1 | ||||||
| 黃莎 | 202010635 | 77.80 | 85.06 | 81.43 | 2 | ||||||||||
| 104 | 工作人員 | 專業技術 | 1 | 鄧炎嘉 | 202010792 | 80.00 | 86.76 | 83.38 | 1 | ||||||
| 李恒 | 202010746 | 80.90 | 缺考 | 40.45 | 2 | ||||||||||
| 10 | 蘇仙區民政局 | 蘇仙區民政事務中心 | 113 | 101 | 會計 | 管理 |
1 | 曹菊芳 | 202011668 | 74.60 | 84.64 | 79.62 | 1 | ||
| 廖瑩 | 202011669 | 74.20 | 82.04 | 78.12 | 2 | ||||||||||
| 蘇仙區民政局婚姻登記處 | 114 | 101 | 文秘 | 管理 |
1 | 朱若平 | 202012276 | 73.20 | 85.08 | 79.14 | 1 | ||||
| 張夙敏 | 202012277 | 68.70 | 83.50 | 76.10 | 2 | ||||||||||
| 11 | 蘇仙區人民政府辦公室 | 蘇仙區政府經濟社會發展研究中心 | 115 | 101 | 工作人員 | 管理 | 1 | 黃勇濤 | 202010617 | 79.20 | 86.02 | 82.61 | 1 | ||
| 何松國 | 202010615 | 79.10 | 83.18 | 81.14 | 2 | ||||||||||
| 102 | 工作人員 | 管理 | 1 | 喻穎 | 202010621 | 81.60 | 89.46 | 85.53 | 1 | ||||||
| 李如靜 | 202010622 | 76.60 | 86.06 | 81.33 | 2 | ||||||||||
| 103 | 工作人員 | 管理 | 1 | 鄧楊瑾 | 202010628 | 72.90 | 85.98 | 79.44 | 1 | ||||||
| 鄧黎斌 | 202010629 | 68.00 | 缺考 | 34.00 | 2 | ||||||||||
| 12 | 蘇仙區扶貧開發辦公室 | 蘇仙區社會扶貧事務中心 | 116 | 101 | 信息系統管理員 | 管理 | 1 | 鄧海濤 | 202012196 | 73.90 | 81.22 | 77.56 | 1 | ||
| 鄒燕明 | 202012199 | 69.70 | 80.02 | 74.86 | 2 | ||||||||||
| 102 | 財務人員 | 管理 | 1 | 李滿娥 | 202012211 | 78.70 | 88.48 | 83.59 | 1 | ||||||
| 歐陽佳 | 202012215 | 77.00 | 80.90 | 78.95 | 2 | ||||||||||
| 103 | 文秘 | 管理 | 1 | 高小飛 | 202010358 | 80.20 | 86.84 | 83.52 | 1 | ||||||
| 李江華 | 202010359 | 73.20 | 85.86 | 79.53 | 2 | ||||||||||
| 13 | 蘇仙區退役軍人事務局 | 蘇仙區革命烈士紀念館 | 117 | 101 | 管理人員 | 管理 | 1 | 李為 | 202012307 | 78.70 | 83.24 | 80.97 | 1 | ||
| 郭奕嶸 | 202012309 | 73.70 | 85.66 | 79.68 | 2 | ||||||||||
| 14 | 蘇仙區財政局 | 蘇仙區財政事務中心 | 118 | 101 | 財務人員 | 管理 | 5 | 劉靜思 | 202010061 | 79.10 | 85.56 | 82.33 | 1 | ||
| 孫梓博 | 202010033 | 76.30 | 86.14 | 81.22 | 2 | ||||||||||
| 曹儀薇 | 202010087 | 76.50 | 85.68 | 81.09 | 3 | ||||||||||
| 周慧敏 | 202010028 | 78.90 | 83.10 | 81.00 | 4 | ||||||||||
| 譚澤鈺 | 202010020 | 77.20 | 84.32 | 80.76 | 5 | ||||||||||
| 張敏 | 202010079 | 76.50 | 83.76 | 80.13 | 6 | ||||||||||
| 鄧晰曦 | 202010004 | 77.80 | 81.84 | 79.82 | 7 | ||||||||||
| 石珂琦 | 202010045 | 75.60 | 83.78 | 79.69 | 8 | ||||||||||
| 何俞蓉 | 202010054 | 79.00 | 80.10 | 79.55 | 9 | ||||||||||
| 唐俊浩 | 202010021 | 75.60 | 83.22 | 79.41 | 10 | ||||||||||
| 宋俐慧 | 202010052 | 75.70 | 80.18 | 77.94 | 11 | ||||||||||
| 102 | 財務人員 | 管理 | 4 | 黃娜 | 202010178 | 87.20 | 80.32 | 83.76 | 1 | ||||||
| 張瑩 | 202010318 | 79.80 | 83.78 | 81.79 | 2 | ||||||||||
| 許一翔 | 202010171 | 79.50 | 81.10 | 80.30 | 3 | ||||||||||
| 于金伶 | 202010231 | 77.60 | 81.70 | 79.65 | 4 | ||||||||||
| 陳甘霖 | 202010273 | 76.80 | 82.04 | 79.42 | 5 | ||||||||||
| 謝麗婷 | 202010242 | 76.20 | 80.76 | 78.48 | 6 | ||||||||||
| 鄺載鑫 | 202010103 | 78.10 | 缺考 | 39.05 | 7 | ||||||||||
| 黃佑娟 | 202010298 | 76.40 | 缺考 | 38.20 | 8 | ||||||||||
| 103 | 財政評審工作人員 | 管理 | 1 | 黃金霞 | 202012044 | 77.40 | 82.14 | 79.77 | 1 | ||||||
| 李鋒 | 202012048 | 74.10 | 84.54 | 79.32 | 2 | ||||||||||
| 15 | 蘇仙區交通運輸局 | 蘇仙區交通運輸服務中心 | 119 | 101 | 文秘 | 管理 | 1 | 方玉章 | 202012367 | 68.90 | 88.70 | 78.80 | 1 | ||
| 謝霖青 | 202012368 | 70.00 | 85.60 | 77.80 | 2 | ||||||||||
| 102 | 財務 | 管理 | 1 | 陳城 | 202010855 | 77.40 | 84.34 | 80.87 | 1 | ||||||
| 劉葉紅 | 202010861 | 76.50 | 81.46 | 78.98 | 2 | ||||||||||
| 103 | 管理人員 | 管理 | 1 | 唐建 | 202011021 | 74.70 | 84.90 | 79.80 | 1 | ||||||
| 楊子龍 | 202011023 | 73.30 | 85.46 | 79.38 | 2 | ||||||||||
| 104 | 管理人員 | 管理 | 1 | 郭庚山 | 202011026 | 70.00 | 86.32 | 78.16 | 1 | ||||||
| 周小鋒 | 202011028 | 67.10 | 86.60 | 76.85 | 2 | ||||||||||
| 105 | 管理人員 | 管理 | 2 | 李萬興 | 202011073 | 77.50 | 91.38 | 84.44 | 1 | ||||||
| 周益先 | 202011043 | 76.10 | 90.58 | 83.34 | 2 | ||||||||||
| 黃劍波 | 202011081 | 77.20 | 81.86 | 79.53 | 3 | ||||||||||
| 陳代繁 | 202011032 | 76.10 | 75.78 | 75.94 | 4 | ||||||||||
| 16 | 蘇仙區應急管理局 | 蘇仙區應急救援指揮中心 | 120 | 101 | 管理人員 | 管理 | 1 | 魏楊星 | 202012227 | 75.80 | 87.40 | 81.60 | 1 | ||
| 于晶露 | 202012221 | 75.60 | 86.36 | 80.98 | 2 | ||||||||||
| 102 | 管理人員 | 管理 | 1 | 朱瀟凱 | 202012254 | 74.00 | 84.30 | 79.15 | 1 | ||||||
| 陳澤豐 | 202012255 | 71.60 | 缺考 | 35.80 | 2 | ||||||||||
| 17 | 蘇仙區住房和城鄉建設局 | 蘇仙區住房保障服務中心 | 121 | 101 | 管理人員 | 管理 | 1 | 李臻祺 | 202011006 | 77.90 | 81.16 | 79.53 | 1 | ||
| 李健婕 | 202010998 | 77.00 | 80.80 | 78.90 | 2 | ||||||||||
| 102 | 工作人員 | 專業技術 | 1 | 田豐源 | 202012292 | 75.30 | 82.48 | 78.89 | 1 | ||||||
| 范鵬 | 202012295 | 77.90 | 72.36 | 75.13 | 2 | ||||||||||
| 18 | 蘇仙區教育局 | 蘇仙區教育科學研究室 | 122 | 101 | 教研員 | 專業技術 | 1 | 李錦亮 | 202012389 | 77.00 | 81.38 | 79.19 | 1 | ||
| 曹雅琴 | 202012386 | 73.70 | 80.46 | 77.08 | 2 | ||||||||||
| 蘇仙區教育技術裝備中心 | 123 | 101 | 信息技術員 | 專業技術 | 1 | 陳琪 | 202012401 | 71.10 | 79.88 | 75.49 | 1 | ||||
| 王堅 | 202012404 | 68.30 | 78.80 | 73.55 | 2 | ||||||||||
| 郴州市第二中學 | 124 | 101 | 會計 | 專業技術 | 1 | 夏榮彬 | 202011189 | 82.80 | 81.60 | 82.20 | 1 | ||||
| 顏陽 | 202011166 | 79.80 | 80.44 | 80.12 | 2 | ||||||||||
| 19 | 蘇仙區人力資源和社會保障局 | 蘇仙區社會保險服務中心 | 125 | 101 | 財務人員 | 專業技術 | 1 | 楊超 | 202011103 | 71.70 | 84.58 | 78.14 | 1 | ||
| 王若綺 | 202011107 | 69.50 | 85.50 | 77.50 | 2 | ||||||||||
| 102 | 財務人員 | 專業技術 | 1 | 林宇莎 | 202011136 | 75.70 | 85.22 | 80.46 | 1 | ||||||
| 謝卓君 | 202011124 | 74.10 | 86.12 | 80.11 | 2 | ||||||||||
| 103 | 工作人員 | 管理 | 1 | 王林飛 | 202011926 | 75.00 | 85.82 | 80.41 | 1 | ||||||
| 梁偉斌 | 202011924 | 71.60 | 83.58 | 77.59 | 2 | ||||||||||
| 104 | 工作人員 | 管理 | 1 | 田振戈 | 202011945 | 81.50 | 85.28 | 83.39 | 1 | ||||||
| 黃嘯 | 202011946 | 75.30 | 82.30 | 78.80 | 2 | ||||||||||
| 蘇仙區就業服務中心 | 126 | 101 | 工作人員 | 管理 | 1 | 謝邑瑩 | 202012026 | 75.50 | 84.90 | 80.20 | 1 | ||||
| 羅常瀟 | 202012037 | 74.40 | 85.04 | 79.72 | 2 | ||||||||||
| 蘇仙區勞動人事爭議仲裁院 | 127 | 101 | 工作人員 | 管理 | 1 | 李潔瓊 | 202011969 | 73.80 | 87.44 | 80.62 | 1 | ||||
| 劉東玉 | 202011993 | 73.60 | 86.96 | 80.28 | 2 | ||||||||||
| 成志兵 | 22011958 | 73.60 | 86.38 | 79.99 | 3 | ||||||||||
| 20 | 蘇仙區蘇仙嶺街道辦事處 | 蘇仙區湖炭社區服務指導中心 | 128 | 101 | 會計 | 管理 | 1 | 鄒璨 | 202012312 | 71.70 | 83.30 | 77.50 | 1 | ||
| 鄧鵬 | 202012311 | 66.50 | 74.92 | 70.71 | 2 | ||||||||||
| 102 | 社會保障管理 | 管理 | 1 | 樊倩孜 | 202011345 | 77.90 | 81.66 | 79.78 | 1 | ||||||
| 方任龍 | 202011332 | 77.60 | 78.72 | 78.16 | 2 | ||||||||||
| 21 | 蘇仙區審計局 | 蘇仙區審計事務中心 | 129 | 101 | 財務審計人員 | 專業技術 | 1 | 謝豐駿 | 202011505 | 78.80 | 80.66 | 79.73 | 1 | ||
| 李鐸 | 202011503 | 77.30 | 81.70 | 79.50 | 2 | ||||||||||
| 102 | 財務審計人員 | 專業技術 | 1 | 何映霞 | 202011555 | 81.10 | 79.82 | 80.46 | 1 | ||||||
| 雷婉婧 | 202011557 | 77.30 | 79.50 | 78.40 | 2 | ||||||||||
| 103 | 固定資產投資審計人員 | 專業技術 | 1 | 郭江鯤 | 202012325 | 76.90 | 78.44 | 77.67 | 1 | ||||||
| 何凡 | 202012340 | 76.30 | 72.38 | 74.34 | 2 | ||||||||||
| 104 | 管理人員 | 管理 | 1 | 曹樹芬 | 202011495 | 77.80 | 84.74 | 81.27 | 1 | ||||||
| 侯浩萍 | 202011492 | 72.30 | 80.40 | 76.35 | 2 | ||||||||||
| 22 | 蘇仙區司法局 | 蘇仙區法律援助中心 | 130 | 101 | 工作人員 | 專業技術 | 2 | 鄧蕓 | 202012391 | 75.00 | 86.18 | 80.59 | 1 | ||
| 雷誼 | 202012394 | 78.00 | 79.48 | 78.74 | 2 | ||||||||||
| 周金花 | 202012395 | 72.90 | 84.26 | 78.58 | 3 | ||||||||||
| 鄧泓帥 | 202012392 | 72.90 | 80.92 | 76.91 | 4 | ||||||||||
| 袁枚 | 202012397 | 75.20 | 71.32 | 73.26 | 5 | ||||||||||
| 23 | 蘇仙區人民政府辦公室 | 蘇仙區政務服務中心 | 131 | 101 | 綜合窗口 | 專業技術 | 1 | 吳順 | 202012412 | 78.00 | 78.06 | 78.03 | 1 | ||
| 譚德智 | 202012408 | 71.20 | 82.22 | 76.71 | 2 | ||||||||||
| 102 | 綜合窗口 | 專業技術 | 2 | 鄧颶風 | 202012423 | 75.00 | 85.90 | 80.45 | 1 | ||||||
| 李誼璇 | 202012419 | 78.10 | 79.34 | 78.72 | 2 | ||||||||||
| 何權 | 202012421 | 75.00 | 80.90 | 77.95 | 3 | ||||||||||
| 劉業嘉 | 202012418 | 72.80 | 80.16 | 76.48 | 4 | ||||||||||
| 103 | 會計 | 專業技術 | 1 | 段卓 | 202012428 | 69.80 | 81.56 | 75.68 | 1 | ||||||
| 胡嬌 | 202012427 | 71.60 | 79.60 | 75.60 | 2 | ||||||||||
| 104 | 文秘 | 管理 | 1 | 古費祥 | 202011416 | 79.10 | 84.10 | 81.60 | 1 | ||||||
| 許飄 | 202011477 | 76.60 | 78.04 | 77.32 | 2 | ||||||||||
| 24 | 裕后街歷史文化街區管理委員會 | 裕后街歷史文化街區管理委員會 | 132 | 101 | 綜合服務部 | 管理 | 1 | 朱航 | 202011577 | 82.20 | 86.52 | 84.36 | 1 | ||
| 吳小霞 | 202011590 | 78.60 | 50.00 | 64.30 | 2 | ||||||||||
| 102 | 經濟管理部 | 專業 技術 |
1 | 李建紅 | 202010891 | 79.90 | 89.38 | 84.64 | 1 | ||||||
| 張晨熙 | 202010881 | 82.90 | 85.50 | 84.20 | 2 | ||||||||||
| 103 | 經濟管理部 | 專業 技術 |
1 | 歐陽康 | 202010994 | 82.90 | 85.76 | 84.33 | 1 | ||||||
| 鄧慧玲 | 202010992 | 73.00 | 85.78 | 79.39 | 2 | ||||||||||
| 25 | 蘇仙區商務局 | 蘇仙區投資促進事務中心 | 133 | 101 | 文秘 | 管理 | 1 | 劉璐 | 202012450 | 68.80 | 83.08 | 75.94 | 1 | ||
| 李霞 | 202012446 | 69.00 | 80.40 | 74.70 | 2 | ||||||||||
| 26 | 蘇仙區委宣傳部 | 蘇仙區宣傳教育事務中心 | 134 | 101 | 財務人員 | 管理 | 1 | 何探賾 | 202012341 | 74.90 | 85.64 | 80.27 | 1 | ||
| 周瑞霞 | 202012346 | 73.10 | 82.86 | 77.98 | 2 | ||||||||||
| 27 | 蘇仙區自然資源局 | 蘇仙區征拆事務中心 | 135 | 101 | 工作人員 | 專業技術 | 1 | 謝溪陽 | 202011232 | 76.90 | 85.00 | 80.95 | 1 | ||
| 曹鋮 | 202011235 | 67.50 | 缺考 | 33.75 | 2 | ||||||||||
| 102 | 工作人員 | 專業技術 | 2 | 王詩源 | 202011261 | 79.20 | 87.34 | 83.27 | 1 | ||||||
| 彭新 | 202011253 | 74.90 | 86.82 | 80.86 | 2 | ||||||||||
| 龔迅 | 202011282 | 75.60 | 83.46 | 79.53 | 3 | ||||||||||
| 李亮 | 202011262 | 75.70 | 缺考 | 37.85 | 4 | ||||||||||
| 103 | 工作人員 | 管理 | 1 | 段贏岸 | 202011299 | 75.90 | 86.02 | 80.96 | 1 | ||||||
| 王一帆 | 202011297 | 76.20 | 81.12 | 78.66 | 2 | ||||||||||
| 蘇仙區地理信息中心 | 136 | 101 | 工作人員 | 管理 | 1 | 曾瓊萱 | 202011314 | 76.00 | 81.20 | 78.60 | 1 | ||||
| 楊翔淋 | 202011320 | 73.90 | 80.50 | 77.20 | 2 | ||||||||||
| 28 | 蘇仙區文化旅游廣電體育局 | 蘇仙區旅游服務中心 | 137 | 101 | 文秘 | 管理 | 1 | 朱晨曦 | 202011740 | 70.60 | 85.14 | 77.87 | 1 | ||
| 歐安慧 | 202011739 | 67.40 | 83.48 | 75.44 | 2 | ||||||||||
| 蘇仙區圖書館 | 138 | 101 | 文秘 | 專業技術 | 1 | 李柏瑩 | 202012452 | 78.40 | 86.04 | 82.22 | 1 | ||||
| 黃果豐 | 202012453 | 70.60 | 82.12 | 76.36 | 2 | ||||||||||
| 29 | 蘇仙區機關事務局 | 蘇仙區機關事務服務中心 | 139 | 101 | 公務接待 | 管理 | 2 | 丁雅茜 | 202011760 | 75.20 | 86.46 | 80.83 | 1 | ||
| 唐果夫 | 202011750 | 72.50 | 87.94 | 80.22 | 2 | ||||||||||
| 胡涵寧 | 202011747 | 71.60 | 87.26 | 79.43 | 3 | ||||||||||
| 曹惠婷 | 202011766 | 70.60 | 84.48 | 77.54 | 4 | ||||||||||
| 30 | 蘇仙區城市管理和綜合執法局 | 蘇仙區環境衛生服務中心 | 140 | 101 | 工作人員 | 管理 | 1 | 陳志鵬 | 202012474 | 61.40 | 82.76 | 72.08 | 1 | ||
| 102 | 文秘 | 管理 | 1 | 陳雄 | 202011648 | 77.50 | 84.82 | 81.16 | 1 | ||||||
| 賀興宇 | 202011617 | 76.20 | 缺考 | 38.10 | 2 | ||||||||||
| 蘇仙區市政公用設施維護服務中心 | 141 | 101 | 工作人員 | 專業技術 | 1 | 王志揚 | 202011776 | 77.80 | 81.42 | 79.61 | 1 | ||||
| 肖天奇 | 202011781 | 76.80 | 82.00 | 79.40 | 2 | ||||||||||
| 31 | 蘇仙區五里牌鎮人民政府 | 五里牌鎮退役軍人服務站 | 142 | 101 | 工作人員 | 管理 | 1 | 歐張君 | 202012383 | 71.80 | 83.22 | 77.51 | 1 | ||
| 廖俊安 | 202012377 | 70.70 | 缺考 | 35.35 | 2 | ||||||||||
| 32 | 蘇仙區良田鎮人民政府、蘇仙區五蓋山鎮人民政府 | 良田鎮退役軍人服務站、五蓋山鎮退役軍人服務站 | 143 | 101 | 工作人員 | 管理 | 2 | 艾鵬 | 202012270 | 65.10 | 86.90 | 76.00 | 1 | ||
| 龍靈芝 | 202012260 | 65.20 | 83.36 | 74.28 | 2 | ||||||||||
| 李成 | 202012257 | 63.30 | 84.50 | 73.90 | 3 | ||||||||||
| 牛凱 | 202012262 | 63.60 | 79.76 | 71.68 | 4 | ||||||||||
| 33 | 蘇仙區坳上鎮人民政府、蘇仙區棲鳳渡鎮人民政府 | 坳上鎮退役軍人服務站、棲鳳渡鎮退役軍人服務站 | 144 | 101 | 工作人員 | 管理 | 2 | 彭麗娟 | 202012490 | 78.10 | 86.52 | 82.31 | 1 | ||
| 吳振華 | 202012479 | 71.80 | 85.86 | 78.83 | 2 | ||||||||||
| 張璇弦 | 202012484 | 67.30 | 87.52 | 77.41 | 3 | ||||||||||
| 羅劍 | 202012486 | 66.50 | 70.60 | 68.55 | 4 | ||||||||||
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號