2020-05-21 11:43來源:未知
| 考生 姓名 |
報考單位 | 單位 代碼 |
報考崗位 | 崗位 代碼 |
準考證號 | 總分 | 崗位 排名 |
備注 |
| 劉飛 | 縣可持續發展促進中心 | A1 | 辦公室 | 01 | 10101010101 | 79.65 | 1 | |
| 陳文平 | 縣可持續發展促進中心 | A1 | 辦公室 | 01 | 10101010103 | 77.65 | 2 | |
| 劉玲 | 縣可持續發展促進中心 | A1 | 辦公室 | 01 | 10101010107 | 74.5 | 3 | |
| 李志軍 | 縣可持續發展促進中心 | A1 | 辦公室 | 01 | 10101010102 | 70.2 | 4 | |
| 陳璐 | 縣可持續發展促進中心 | A1 | 辦公室 | 01 | 10101010104 | 63.6 | 5 | |
| 趙倩 | 縣可持續發展促進中心 | A1 | 辦公室 | 01 | 10101010105 | 0 | 6 | 缺考 |
| 歐陽彬 | 縣可持續發展促進中心 | A1 | 辦公室 | 01 | 10101010106 | 0 | 6 | 缺考 |
| 彭建芳 | 縣衛生信息服務中心 | A2 | 護理 | 01 | 10102010112 | 82.5 | 1 | |
| 周易彪 | 縣衛生信息服務中心 | A2 | 護理 | 01 | 10102010122 | 80.4 | 2 | |
| 劉聰聰 | 縣衛生信息服務中心 | A2 | 護理 | 01 | 10102010108 | 78.4 | 3 | |
| 譚慧林 | 縣衛生信息服務中心 | A2 | 護理 | 01 | 10102010120 | 77.9 | 4 | |
| 何曉童 | 縣衛生信息服務中心 | A2 | 護理 | 01 | 10102010125 | 77.6 | 5 | |
| 賀麗超 | 縣衛生信息服務中心 | A2 | 護理 | 01 | 10102010123 | 76.2 | 6 | |
| 龍橋秀 | 縣衛生信息服務中心 | A2 | 護理 | 01 | 10102010124 | 76.1 | 7 | |
| 陽娥 | 縣衛生信息服務中心 | A2 | 護理 | 01 | 10102010118 | 72.7 | 8 | |
| 賀蔚 | 縣衛生信息服務中心 | A2 | 護理 | 01 | 10102010117 | 71.7 | 9 | |
| 陳艷芝 | 縣衛生信息服務中心 | A2 | 護理 | 01 | 10102010115 | 71.6 | 10 | |
| 陳盼 | 縣衛生信息服務中心 | A2 | 護理 | 01 | 10102010113 | 71.5 | 11 | |
| 李英 | 縣衛生信息服務中心 | A2 | 護理 | 01 | 10102010109 | 70 | 12 | |
| 何林芳 | 縣衛生信息服務中心 | A2 | 護理 | 01 | 10102010121 | 67.3 | 13 | |
| 何楠 | 縣衛生信息服務中心 | A2 | 護理 | 01 | 10102010116 | 65.8 | 14 | |
| 劉小蓮 | 縣衛生信息服務中心 | A2 | 護理 | 01 | 10102010119 | 63.6 | 15 | |
| 曹麗麗 | 縣衛生信息服務中心 | A2 | 護理 | 01 | 10102010110 | 62.2 | 16 | |
| 房乙紅 | 縣衛生信息服務中心 | A2 | 護理 | 01 | 10102010111 | 0 | 17 | 缺考 |
| 李華 | 縣衛生信息服務中心 | A2 | 護理 | 01 | 10102010114 | 0 | 17 | 缺考 |
| 陳姝 | 縣鄉鎮衛生院會計核算中心 | A3 | 會計 | 01 | 10103010127 | 82.9 | 1 | |
| 龍英 | 縣鄉鎮衛生院會計核算中心 | A3 | 會計 | 01 | 10103010126 | 79.3 | 2 | |
| 段瑩瑩 | 縣衛生科教服務中心 | A4 | 臨床醫生 | 01 | 10104010128 | 79.1 | 1 | |
| 李美嬌 | 縣衛生科教服務中心 | A4 | 臨床醫生 | 01 | 10104010202 | 78.8 | 2 | |
| 殷湘慧 | 縣衛生科教服務中心 | A4 | 臨床醫生 | 01 | 10104010129 | 77.9 | 3 | |
| 樊湘文 | 縣衛生科教服務中心 | A4 | 臨床醫生 | 01 | 10104010206 | 77.9 | 3 | |
| 王利 | 縣衛生科教服務中心 | A4 | 臨床醫生 | 01 | 10104010130 | 76.2 | 5 | |
| 王翔 | 縣衛生科教服務中心 | A4 | 臨床醫生 | 01 | 10104010204 | 73.5 | 6 | |
| 張麗斌 | 縣衛生科教服務中心 | A4 | 臨床醫生 | 01 | 10104010203 | 72.4 | 7 | |
| 張艷 | 縣衛生科教服務中心 | A4 | 臨床醫生 | 01 | 10104010201 | 69.1 | 8 | |
| 王佳佳 | 縣衛生科教服務中心 | A4 | 臨床醫生 | 01 | 10104010205 | 0 | 9 | 缺考 |
| 趙新良 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010306 | 83.05 | 1 | |
| 歐陽林峰 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010207 | 82.1 | 2 | |
| 黃楊坤 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010212 | 82 | 3 | |
| 李樂毅 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010213 | 81.6 | 4 | |
| 凡衛 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010308 | 80.8 | 5 | |
| 何更新 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010221 | 80 | 6 | |
| 陳湘安 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010218 | 79.25 | 7 | |
| 李璐 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010225 | 77.9 | 8 | |
| 羅鋒 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010214 | 76.3 | 9 | |
| 陳亮 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010305 | 76 | 10 | |
| 陳善華 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010314 | 74.2 | 11 | |
| 張檢珠 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010211 | 73.75 | 12 | |
| 王波 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010307 | 73.7 | 13 | |
| 盧海峰 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010310 | 73.7 | 13 | |
| 龍湘波 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010222 | 73 | 15 | |
| 范民 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010303 | 72.85 | 16 | |
| 周金兵 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010228 | 72.75 | 17 | |
| 李獻清 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010226 | 72.4 | 18 | |
| 伍會明 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010216 | 72.2 | 19 | |
| 何理 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010208 | 72.05 | 20 | |
| 賀誠德 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010309 | 72 | 21 | |
| 江沙 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010210 | 71.2 | 22 | |
| 侯文光 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010313 | 70.9 | 23 | |
| 劉力 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010219 | 69.85 | 24 | |
| 張志杰 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010230 | 69.6 | 25 | |
| 周星 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010304 | 67.85 | 26 | |
| 陽輝 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010209 | 67.2 | 27 | |
| 羅建國 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010301 | 66.8 | 28 | |
| 尹志 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010224 | 66.2 | 29 | |
| 于林峰 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010311 | 65.85 | 30 | |
| 汪杰 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010315 | 65.1 | 31 | |
| 張鴻 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010302 | 65.05 | 32 | |
| 羅衛紅 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010220 | 64.8 | 33 | |
| 劉林 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010223 | 61.9 | 34 | |
| 楊林 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010215 | 59.9 | 35 | |
| 侯鵬 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010227 | 52.9 | 36 | |
| 曹良學 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010217 | 0 | 37 | 缺考 |
| 龍清平 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010229 | 0 | 37 | 缺考 |
| 周檢 | 應急救援服務中心 | A5 | 管理崗位 | 01 | 10105010312 | 0 | 37 | 缺考 |
| 陽玲麗 | 縣婦幼保健計劃生育服務中心 | A6 | B超醫師 | 01 | 10106010317 | 78.2 | 1 | |
| 李智麗 | 縣婦幼保健計劃生育服務中心 | A6 | B超醫師 | 01 | 10106010318 | 68.6 | 2 | |
| 李芬芬 | 縣婦幼保健計劃生育服務中心 | A6 | B超醫師 | 01 | 10106010319 | 67.4 | 3 | |
| 譚楊華 | 縣婦幼保健計劃生育服務中心 | A6 | B超醫師 | 01 | 10106010316 | 64.9 | 4 | |
| 李博騰 | 縣網絡安全和輿情監測中心 | A7 | 網絡監管 | 01 | 10107010322 | 79.35 | 1 | |
| 李曉春 | 縣網絡安全和輿情監測中心 | A7 | 網絡監管 | 01 | 10107010320 | 78.25 | 2 | |
| 何靜 | 縣網絡安全和輿情監測中心 | A7 | 網絡監管 | 01 | 10107010321 | 72.2 | 3 | |
| 李飛 | 縣水旱災害防御事務中心 | A8 | 綜合辦公室 | 01 | 10108010323 | 82.3 | 1 | |
| 侯紅女 | 縣水旱災害防御事務中心 | A8 | 綜合辦公室 | 01 | 10108010324 | 80.4 | 2 | |
| 陳旭輝 | 縣水旱災害防御事務中心 | A8 | 監測預警服務股 | 02 | 10108020326 | 85.35 | 1 | |
| 陳柏林 | 縣水旱災害防御事務中心 | A8 | 監測預警服務股 | 02 | 10108020325 | 79.9 | 2 | |
| 陳源 | 縣人民來訪接待服務中心 | A9 | 管理員 | 01 | 10109010327 | 70.9 | 1 | |
| 張偉恒 | 縣人民來訪接待服務中心 | A9 | 管理員 | 01 | 10109010328 | 69.3 | 2 | |
| 謝澤永 | 縣人民來訪接待服務中心 | A9 | 管理員 | 01 | 10109010330 | 67.5 | 3 | |
| 盧曉利 | 縣人民來訪接待服務中心 | A9 | 管理員 | 01 | 10109010329 | 59.9 | 4 | |
| 郭瀟 | 縣人民來訪接待服務中心 | A9 | 管理員 | 01 | 10109010401 | 0 | 5 | 缺考 |
| 謝偉文 | 縣民兵訓練基地 | A10 | 教練員一 | 01 | 10110010404 | 64.6 | 1 | |
| 盧海斌 | 縣民兵訓練基地 | A10 | 教練員一 | 01 | 10110010403 | 59.4 | 2 | |
| 侯雄偉 | 縣民兵訓練基地 | A10 | 教練員一 | 01 | 10110010406 | 56.3 | 3 | |
| 張逸 | 縣民兵訓練基地 | A10 | 教練員一 | 01 | 10110010407 | 51.1 | 4 | |
| 朱小洪 | 縣民兵訓練基地 | A10 | 教練員一 | 01 | 10110010405 | 48.1 | 5 | |
| 周文燕 | 縣民兵訓練基地 | A10 | 教練員一 | 01 | 10110010402 | 38.9 | 6 | |
| 張智玲 | 縣民兵訓練基地 | A10 | 教練員二 | 02 | 10110020409 | 74.3 | 1 | |
| 李艾珍 | 縣民兵訓練基地 | A10 | 教練員二 | 02 | 10110020410 | 64 | 2 | |
| 周翼平 | 縣民兵訓練基地 | A10 | 教練員二 | 02 | 10110020408 | 0 | 3 | 缺考 |
| 張巧麗 | 縣退役軍人服務中心 | A11 | 管理一 | 01 | 10111010411 | 84.45 | 1 | |
| 李岱鮮 | 縣退役軍人服務中心 | A11 | 管理一 | 01 | 10111010412 | 82.2 | 2 | |
| 陳偉蘭 | 縣退役軍人服務中心 | A11 | 管理二 | 02 | 10111020420 | 83 | 1 | |
| 唐征彪 | 縣退役軍人服務中心 | A11 | 管理二 | 02 | 10111020416 | 80.8 | 2 | |
| 李志華 | 縣退役軍人服務中心 | A11 | 管理二 | 02 | 10111020413 | 77.7 | 3 | |
| 周萬超 | 縣退役軍人服務中心 | A11 | 管理二 | 02 | 10111020414 | 76.8 | 4 | |
| 羅章貴 | 縣退役軍人服務中心 | A11 | 管理二 | 02 | 10111020501 | 75.9 | 5 | |
| 侯政宇 | 縣退役軍人服務中心 | A11 | 管理二 | 02 | 10111020415 | 74 | 6 | |
| 陳昊民 | 縣退役軍人服務中心 | A11 | 管理二 | 02 | 10111020418 | 73.65 | 7 | |
| 侯郴鵬 | 縣退役軍人服務中心 | A11 | 管理二 | 02 | 10111020430 | 72.2 | 8 | |
| 段焱 | 縣退役軍人服務中心 | A11 | 管理二 | 02 | 10111020419 | 70.85 | 9 | |
| 唐振 | 縣退役軍人服務中心 | A11 | 管理二 | 02 | 10111020503 | 69.8 | 10 | |
| 汪川飛 | 縣退役軍人服務中心 | A11 | 管理二 | 02 | 10111020423 | 68.7 | 11 | |
| 李宏亮 | 縣退役軍人服務中心 | A11 | 管理二 | 02 | 10111020425 | 67 | 12 | |
| 王尉倍 | 縣退役軍人服務中心 | A11 | 管理二 | 02 | 10111020424 | 64.8 | 13 | |
| 盧新 | 縣退役軍人服務中心 | A11 | 管理二 | 02 | 10111020428 | 63.4 | 14 | |
| 羅翔友 | 縣退役軍人服務中心 | A11 | 管理二 | 02 | 10111020427 | 60.8 | 15 | |
| 李安群 | 縣退役軍人服務中心 | A11 | 管理二 | 02 | 10111020422 | 60.2 | 16 | |
| 周常宇 | 縣退役軍人服務中心 | A11 | 管理二 | 02 | 10111020417 | 59.6 | 17 | |
| 劉曉奇 | 縣退役軍人服務中心 | A11 | 管理二 | 02 | 10111020426 | 57.1 | 18 | |
| 顏紹江 | 縣退役軍人服務中心 | A11 | 管理二 | 02 | 10111020502 | 56.2 | 19 | |
| 肖盼盼 | 縣退役軍人服務中心 | A11 | 管理二 | 02 | 10111020421 | 47.7 | 20 | |
| 徐智勇 | 縣退役軍人服務中心 | A11 | 管理二 | 02 | 10111020429 | 0 | 21 | 缺考 |
| 王立新 | 縣農作物服務中心 | A12 | 管理人員 | 01 | 10112010506 | 85.6 | 1 | |
| 曾平波 | 縣農作物服務中心 | A12 | 管理人員 | 01 | 10112010508 | 82.05 | 2 | |
| 李穎 | 縣農作物服務中心 | A12 | 管理人員 | 01 | 10112010504 | 75.3 | 3 | |
| 段婷婷 | 縣農作物服務中心 | A12 | 管理人員 | 01 | 10112010509 | 67.6 | 4 | |
| 周曼珍 | 縣農作物服務中心 | A12 | 管理人員 | 01 | 10112010507 | 42.4 | 5 | |
| 陳華聯 | 縣農作物服務中心 | A12 | 管理人員 | 01 | 10112010505 | 0 | 6 | 缺考 |
| 張至華 | 縣土肥植保服務中心 | A13 | 專業技術人員 | 01 | 10113010511 | 76 | 1 | |
| 劉紅喜 | 縣土肥植保服務中心 | A13 | 專業技術人員 | 01 | 10113010510 | 50.4 | 2 | |
| 林武 | 縣廣播電視臺電視中心 | A14 | 新聞記者、 采編播音制作 |
01 | 10114010525 | 87.2 | 1 | |
| 許靈峰 | 縣廣播電視臺電視中心 | A14 | 新聞記者、 采編播音制作 |
01 | 10114010513 | 83.8 | 2 | |
| 侯鴿軍 | 縣廣播電視臺電視中心 | A14 | 新聞記者、 采編播音制作 |
01 | 10114010523 | 82.8 | 3 | |
| 陳天虹 | 縣廣播電視臺電視中心 | A14 | 新聞記者、 采編播音制作 |
01 | 10114010519 | 82.7 | 4 | |
| 陳躍鵬 | 縣廣播電視臺電視中心 | A14 | 新聞記者、 采編播音制作 |
01 | 10114010522 | 81 | 5 | |
| 唐文君 | 縣廣播電視臺電視中心 | A14 | 新聞記者、 采編播音制作 |
01 | 10114010524 | 80 | 6 | |
| 陳艷 | 縣廣播電視臺電視中心 | A14 | 新聞記者、 采編播音制作 |
01 | 10114010521 | 78.3 | 7 | |
| 周濤 | 縣廣播電視臺電視中心 | A14 | 新聞記者、 采編播音制作 |
01 | 10114010515 | 76.4 | 8 | |
| 劉暢 | 縣廣播電視臺電視中心 | A14 | 新聞記者、 采編播音制作 |
01 | 10114010518 | 74.1 | 9 | |
| 胡瀟 | 縣廣播電視臺電視中心 | A14 | 新聞記者、 采編播音制作 |
01 | 10114010526 | 72.6 | 10 | |
| 侯堅 | 縣廣播電視臺電視中心 | A14 | 新聞記者、 采編播音制作 |
01 | 10114010517 | 70.15 | 11 | |
| 文鑫焱 | 縣廣播電視臺電視中心 | A14 | 新聞記者、 采編播音制作 |
01 | 10114010516 | 69.8 | 12 | |
| 侯瑋 | 縣廣播電視臺電視中心 | A14 | 新聞記者、 采編播音制作 |
01 | 10114010514 | 69.4 | 13 | |
| 彭麗琳 | 縣廣播電視臺電視中心 | A14 | 新聞記者、 采編播音制作 |
01 | 10114010520 | 64.5 | 14 | |
| 譚昌璜 | 縣廣播電視臺電視中心 | A14 | 新聞記者、 采編播音制作 |
01 | 10114010512 | 33.6 | 15 | |
| 盧廣飛 | 縣檔案館 | A17 | 檔案管理一 | 01 | 10117010528 | 78.7 | 1 | |
| 張楊明 | 縣檔案館 | A17 | 檔案管理一 | 01 | 10117010527 | 0 | 2 | 缺考 |
| 王金艷 | 縣檔案館 | A17 | 檔案管理二 | 02 | 10117020530 | 79.3 | 1 | |
| 江燕芝 | 縣檔案館 | A17 | 檔案管理二 | 02 | 10117020529 | 0 | 2 | 缺考 |
| 鄧志高 | 縣新聞中心 | A18 | 新聞工作者 | 01 | 10118010609 | 82.8 | 1 | |
| 陽立波 | 縣新聞中心 | A18 | 新聞工作者 | 01 | 10118010603 | 81.7 | 2 | |
| 何睿 | 縣新聞中心 | A18 | 新聞工作者 | 01 | 10118010613 | 81.3 | 3 | |
| 何巧琴 | 縣新聞中心 | A18 | 新聞工作者 | 01 | 10118010610 | 80.4 | 4 | |
| 李秀清 | 縣新聞中心 | A18 | 新聞工作者 | 01 | 10118010605 | 79.95 | 5 | |
| 劉洪波 | 縣新聞中心 | A18 | 新聞工作者 | 01 | 10118010604 | 77.4 | 6 | |
| 李晨 | 縣新聞中心 | A18 | 新聞工作者 | 01 | 10118010601 | 77 | 7 | |
| 劉志安 | 縣新聞中心 | A18 | 新聞工作者 | 01 | 10118010607 | 76.55 | 8 | |
| 陳斌杰 | 縣新聞中心 | A18 | 新聞工作者 | 01 | 10118010602 | 76.2 | 9 | |
| 劉穎佳 | 縣新聞中心 | A18 | 新聞工作者 | 01 | 10118010614 | 75.45 | 10 | |
| 劉智麗 | 縣新聞中心 | A18 | 新聞工作者 | 01 | 10118010608 | 74.7 | 11 | |
| 鄭忠平 | 縣新聞中心 | A18 | 新聞工作者 | 01 | 10118010612 | 73 | 12 | |
| 廖泉泉 | 縣新聞中心 | A18 | 新聞工作者 | 01 | 10118010606 | 66.9 | 13 | |
| 龍葵 | 縣新聞中心 | A18 | 新聞工作者 | 01 | 10118010611 | 0 | 14 | 缺考 |
| 何仁兵 | 縣新聞中心 | A18 | 新聞工作者 | 01 | 10118010615 | 0 | 14 | 缺考 |
| 凡煌毅 | 縣醫療保障事務中心 | A19 | 審核員 | 01 | 10119010618 | 76.2 | 1 | |
| 劉新風 | 縣醫療保障事務中心 | A19 | 審核員 | 01 | 10119010616 | 75.1 | 2 | |
| 李麗 | 縣醫療保障事務中心 | A19 | 審核員 | 01 | 10119010621 | 73.75 | 3 | |
| 賀喜喜 | 縣醫療保障事務中心 | A19 | 審核員 | 01 | 10119010619 | 73.4 | 4 | |
| 劉年林 | 縣醫療保障事務中心 | A19 | 審核員 | 01 | 10119010620 | 73.2 | 5 | |
| 周常斌 | 縣醫療保障事務中心 | A19 | 審核員 | 01 | 10119010617 | 68.6 | 6 | |
| 王俊 | 縣醫療保障事務中心 | A19 | 辦公室干事 | 02 | 10119020625 | 77.9 | 1 | |
| 陳冬蘭 | 縣醫療保障事務中心 | A19 | 辦公室干事 | 02 | 10119020623 | 76.8 | 2 | |
| 劉水萍 | 縣醫療保障事務中心 | A19 | 辦公室干事 | 02 | 10119020630 | 75.9 | 3 | |
| 陳玲 | 縣醫療保障事務中心 | A19 | 辦公室干事 | 02 | 10119020624 | 74.9 | 4 | |
| 曾麗萍 | 縣醫療保障事務中心 | A19 | 辦公室干事 | 02 | 10119020704 | 72.2 | 5 | |
| 譚巧洪 | 縣醫療保障事務中心 | A19 | 辦公室干事 | 02 | 10119020702 | 71.9 | 6 | |
| 陳湘飛 | 縣醫療保障事務中心 | A19 | 辦公室干事 | 02 | 10119020626 | 71.8 | 7 | |
| 王新連 | 縣醫療保障事務中心 | A19 | 辦公室干事 | 02 | 10119020629 | 69.8 | 8 | |
| 周麗娜 | 縣醫療保障事務中心 | A19 | 辦公室干事 | 02 | 10119020701 | 65.55 | 9 | |
| 李堂華 | 縣醫療保障事務中心 | A19 | 辦公室干事 | 02 | 10119020622 | 64.6 | 10 | |
| 陳社平 | 縣醫療保障事務中心 | A19 | 辦公室干事 | 02 | 10119020703 | 57.1 | 11 | |
| 李桂蘭 | 縣醫療保障事務中心 | A19 | 辦公室干事 | 02 | 10119020627 | 0 | 12 | 缺考 |
| 劉碧娟 | 縣醫療保障事務中心 | A19 | 辦公室干事 | 02 | 10119020628 | 0 | 12 | 缺考 |
| 張陽龍 | 縣社會保險服務中心 | A20 | 工傷審核 | 01 | 10120010709 | 78.6 | 1 | |
| 汪吉祥 | 縣社會保險服務中心 | A20 | 工傷審核 | 01 | 10120010705 | 77 | 2 | |
| 曹軍林 | 縣社會保險服務中心 | A20 | 工傷審核 | 01 | 10120010708 | 76.35 | 3 | |
| 李少文 | 縣社會保險服務中心 | A20 | 工傷審核 | 01 | 10120010706 | 70 | 4 | |
| 劉衛國 | 縣社會保險服務中心 | A20 | 工傷審核 | 01 | 10120010707 | 0 | 5 | 缺考 |
| 張文文 | 縣社會保險服務中心 | A20 | 工傷審核 | 01 | 10120010710 | 0 | 5 | 缺考 |
| 凡志群 | 縣國土資源中心所 | A21 | 工作人員 | 01 | 10121010718 | 80.2 | 1 | |
| 譚思妙 | 縣國土資源中心所 | A21 | 工作人員 | 01 | 10121010725 | 76.35 | 2 | |
| 段永華 | 縣國土資源中心所 | A21 | 工作人員 | 01 | 10121010717 | 76.3 | 3 | |
| 王佳龍 | 縣國土資源中心所 | A21 | 工作人員 | 01 | 10121010711 | 74.25 | 4 | |
| 羅章平 | 縣國土資源中心所 | A21 | 工作人員 | 01 | 10121010720 | 72.15 | 5 | |
| 侯劍湘 | 縣國土資源中心所 | A21 | 工作人員 | 01 | 10121010726 | 71.25 | 6 | |
| 李平 | 縣國土資源中心所 | A21 | 工作人員 | 01 | 10121010723 | 68.5 | 7 | |
| 劉晨喜 | 縣國土資源中心所 | A21 | 工作人員 | 01 | 10121010719 | 67.8 | 8 | |
| 謝煒 | 縣國土資源中心所 | A21 | 工作人員 | 01 | 10121010722 | 67.7 | 9 | |
| 匡治強 | 縣國土資源中心所 | A21 | 工作人員 | 01 | 10121010715 | 66.4 | 10 | |
| 李小維 | 縣國土資源中心所 | A21 | 工作人員 | 01 | 10121010712 | 63.1 | 11 | |
| 呂雪梅 | 縣國土資源中心所 | A21 | 工作人員 | 01 | 10121010721 | 61.8 | 12 | |
| 曹益琦 | 縣國土資源中心所 | A21 | 工作人員 | 01 | 10121010716 | 51.7 | 13 | |
| 陳林 | 縣國土資源中心所 | A21 | 工作人員 | 01 | 10121010713 | 49.4 | 14 | |
| 劉雙燕 | 縣國土資源中心所 | A21 | 工作人員 | 01 | 10121010714 | 0 | 15 | 缺考 |
| 彭斌 | 縣國土資源中心所 | A21 | 工作人員 | 01 | 10121010724 | 0 | 15 | 缺考 |
| 龍愛華 | 縣征地拆遷事務中心 | A22 | 工作人員 | 01 | 10122010803 | 84.6 | 1 | |
| 侯建平 | 縣征地拆遷事務中心 | A22 | 工作人員 | 01 | 10122010801 | 82.25 | 2 | |
| 陳碧英 | 縣征地拆遷事務中心 | A22 | 工作人員 | 01 | 10122010805 | 79.05 | 3 | |
| 谷曉 | 縣征地拆遷事務中心 | A22 | 工作人員 | 01 | 10122010727 | 78 | 4 | |
| 盧安安 | 縣征地拆遷事務中心 | A22 | 工作人員 | 01 | 10122010804 | 74.8 | 5 | |
| 謝平 | 縣征地拆遷事務中心 | A22 | 工作人員 | 01 | 10122010730 | 71.3 | 6 | |
| 鄺孝勇 | 縣征地拆遷事務中心 | A22 | 工作人員 | 01 | 10122010802 | 64.8 | 7 | |
| 陳仁樂 | 縣征地拆遷事務中心 | A22 | 工作人員 | 01 | 10122010729 | 64.7 | 8 | |
| 石娟 | 縣征地拆遷事務中心 | A22 | 工作人員 | 01 | 10122010728 | 0 | 9 | 缺考 |
| 劉文 | 縣農村經營服務站 | A23 | 辦公室 | 01 | 10123010806 | 81.75 | 1 | |
| 劉普明 | 縣農村經營服務站 | A23 | 辦公室 | 01 | 10123010810 | 76.85 | 2 | |
| 王建初 | 縣農村經營服務站 | A23 | 辦公室 | 01 | 10123010808 | 73 | 3 | |
| 譚岸 | 縣農村經營服務站 | A23 | 辦公室 | 01 | 10123010807 | 65.5 | 4 | |
| 陳國新 | 縣農村經營服務站 | A23 | 辦公室 | 01 | 10123010809 | 0 | 5 | 缺考 |
| 所有考生總成績: | 14084.1 | |||||||
| 本次筆試的平均成績: | 64.02 | |||||||
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號