<tbody id="sichv"></tbody>
  1. <samp id="sichv"></samp>
    <tbody id="sichv"><nobr id="sichv"></nobr></tbody>
      <progress id="sichv"><bdo id="sichv"><dfn id="sichv"></dfn></bdo></progress>
      1. <tbody id="sichv"></tbody>
      2. <tbody id="sichv"></tbody>
        <b id="sichv"><ins id="sichv"><ruby id="sichv"></ruby></ins></b>
        1. <samp id="sichv"></samp>
          歡迎訪問湖南人事招考網!登錄 | 注冊

          2017年永順縣公開選拔鄉科級領導干部筆試和資歷評價成績公示

          2017-10-17 15:21來源:未知

          職位 準考證號             筆試成績 資歷評價得分
          公共科目 專業科目 合計
          鄉鎮副職 2017001 66.6 61.75 128.35 34
          鄉鎮副職 2017002 62.55 61.75 124.3 59
          鄉鎮副職 2017003 72.2 69.5 141.7 33
          鄉鎮副職 2017004 65.4 66.75 132.15 46
          鄉鎮副職 2017005 59.55 61.75 121.3 44
          鄉鎮副職 2017006 62.5 67.5 130 51
          鄉鎮副職 2017007 57.2 59.75 116.95 34
          鄉鎮副職 2017008 53.4 60.25 113.65 41
          鄉鎮副職 2017009 50.0 58.0 108 49
          鄉鎮副職 2017010 73.8 58.0 131.8 50
          鄉鎮副職 2017011 63.35 61.75 125.1 45
          鄉鎮副職 2017012 64.45 63.75 128.2 37
          鄉鎮副職 2017013 64.25 59.75 124 33
          鄉鎮副職 2017014 55.8 61.5 117.3 38
          鄉鎮副職 2017015 45.7 42.0 87.7 37
          鄉鎮副職 2017016 50.3 45.75 96.05 35
          鄉鎮副職 2017017 60.6 53.75 114.35 33
          鄉鎮副職 2017018 61.25 56.5 117.75 39
          鄉鎮副職 2017019 49.65 54.5 104.15 44
          鄉鎮副職 2017020 56.1 60.25 116.35 44
          鄉鎮副職 2017021 56.15 48.5 104.65 48
          鄉鎮副職 2017022 64.9 56.25 121.15 28
          鄉鎮副職 2017023 50.55 54.5 105.05 41
          鄉鎮副職 2017024 59.7 58.25 117.95 33
          鄉鎮副職 2017025 53.85 54.5 108.35 33
          鄉鎮副職 2017026 69.75 65.25 135 59
          鄉鎮副職 2017027 55.25 61.25 116.5 58
          鄉鎮副職 2017028 63.45 60.5 123.95 38
          鄉鎮副職 2017029 63.55 56.75 120.3 54
          鄉鎮副職 2017030 0.0 0.0 0 0
          鄉鎮副職 2017031 55.0 55.5 110.5 60
          鄉鎮副職 2017032 58.45 58.5 116.95 58
          鄉鎮副職 2017033 58.9 55.25 114.15 32
          鄉鎮副職 2017034 65.35 58.75 124.1 49
          鄉鎮副職 2017035 60.35 58.25 118.6 29
          鄉鎮副職 2017036 57.85 56.5 114.35 35
          鄉鎮副職 2017037 55.1 51.75 106.85 35
          鄉鎮副職 2017038 54.45 61.25 115.7 29
          鄉鎮副職 2017039 59.75 61.25 121 44
          鄉鎮副職 2017040 58.7 63.75 122.45 43
          鄉鎮副職 2017041 70.9 60.5 131.4 37
          鄉鎮副職 2017042 57.35 55.5 112.85 41
          鄉鎮副職 2017043 49.75 46.0 95.75 38
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017044 62.45 55.0 117.45 53
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017045 55.8 52.5 108.3 60
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017046 56.1 61.0 117.1 43
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017047 62.2 52.75 114.95 35
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017048 70.8 58.25 129.05 50
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017049 55.55 61.75 117.3 34
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017050 47.65 48.25 95.9 42
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017051 58.85 66.75 125.6 50
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017052 54.6 61.25 115.85 47
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017053 49.2 55.0 104.2 52
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017054 45.2 44.0 89.2 45
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017055 61.6 61.75 123.35 43
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017056 58.6 58.0 116.6 31
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017057 55.9 52.0 107.9 48
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017058 55.3 54.75 110.05 61
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017059 60.95 64.25 125.2 59
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017060 45.55 49.75 95.3 49
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017061 52.0 55.0 107 51
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017062 52.25 54.75 107 52
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017063 50.4 62.75 113.15 45
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017064 53.9 58.75 112.65 54
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017065 52.55 55.25 107.8 54
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017066 41.3 53.75 95.05 49
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017067 52.7 49.75 102.45 55
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017068 54.55 58.25 112.8 57
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017069 47.4 51.25 98.65 49
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017070 39.25 55.25 94.5 54
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017071 52.1 52.0 104.1 35
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017072 54.45 53.5 107.95 64
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017073 56.8 66.5 123.3 52
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017074 59.65 63.0 122.65 61
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017075 63.95 56.75 120.7 65
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017076 42.2 29.25 71.45 39
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017077 56.8 61.5 118.3 45
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017078 47.9 46.0 93.9 37
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017079 46.0 55.25 101.25 62
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017080 42.4 42.75 85.15 49
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017081 49.2 53.0 102.2 39
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017082 57.05 57.25 114.3 54
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017083 57.85 59.5 117.35 55
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017084 54.45 59.5 113.95 39
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017085 42.3 62.25 104.55 39
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017086 59.5 56.75 116.25 42
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017087 0.0 0.0 0 0
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017088 50.5 50.75 101.25 55
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017089 58.0 64.25 122.25 33
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017090 56.7 50.0 106.7 40
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017091 41.7 49.75 91.45 59
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017092 48.9 54.5 103.4 49
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017093 51.0 54.5 105.5 64
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017094 43.65 50.5 94.15 55
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017095 50.4 56.75 107.15 64
          鄉鎮黨委委員、武裝部長 2017096 59.0 57.5 116.5 57
          鄉鎮司法所長 2017097 65.25 57.0 122.25 50
          鄉鎮司法所長 2017098 54.3 44.5 98.8 33
          鄉鎮司法所長 2017099 69.45 51.5 120.95 41
          鄉鎮司法所長 2017100 64.6 52.0 116.6 45
          鄉鎮司法所長 2017101 50.8 49.5 100.3 42
          鄉鎮司法所長 2017102 50.7 52.5 103.2 49
          鄉鎮司法所長 2017103 58.5 50.5 109 36
          鄉鎮司法所長 2017104 56.1 52.5 108.6 26
          鄉鎮司法所長 2017105 61.55 45.5 107.05 42
          鄉鎮司法所長 2017106 47.55 38.0 85.55 58
          鄉鎮司法所長 2017107 48.5 45.0 93.5 58
          鄉鎮司法所長 2017108 56.9 34.5 91.4 39
          鄉鎮司法所長 2017109 61.55 45.5 107.05 40
          鄉鎮司法所長 2017110 52.15 33.0 85.15 39
          鄉鎮司法所長 2017111 55.1 44.0 99.1 36
          鄉鎮司法所長 2017112 53.2 40.0 93.2 45
          鄉鎮司法所長 2017113 59.3 52.0 111.3 26
          鄉鎮司法所長 2017114 61.1 50.5 111.6 39
          鄉鎮司法所長 2017115 59.05 39.0 98.05 39
          鄉鎮司法所長 2017116 50.5 43.0 93.5 39
          鄉鎮司法所長 2017117 59.0 46.0 105 34
          鄉鎮司法所長 2017118 56.9 60.5 117.4 52
          鄉鎮司法所長 2017119 52.35 35.0 87.35 41
          鄉鎮司法所長 2017120 52.3 52.0 104.3 42
          鄉鎮司法所長 2017121 55.6 54.5 110.1 42
          鄉鎮司法所長 2017122 58.45 51.0 109.45 31
          鄉鎮司法所長 2017123 61.45 50.0 111.45 43
          鄉鎮司法所長 2017124 57.8 43.0 100.8 29
          鄉鎮司法所長 2017125 51.2 45.0 96.2 32
          鄉鎮司法所長 2017126 59.3 38.5 97.8 35
          鄉鎮司法所長 2017127 56.7 46.0 102.7 48

          COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED

          公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號

          投訴及意見反饋

          問題描述:
          聯系方式:
          草久久