2015-05-07 10:32來源:未知
| 2015年資陽區事業單位人才引進面試成績 | |||||||||||
| 報名序號 | 抽簽號碼 | 性別 | 籍貫 | 學歷 | 學位 | 畢業院校 | 所學專業 |
職稱、執(職)業 資格 |
身份證號碼 | 面試成績 | 備注 |
| 1 | 13 | 男 | 安徽鳳臺 | 研究生 | 碩士 | 湖南師大 | 語言學及應用語言學 | 教師資格證 | 340421****05103475 | 82.10 | |
| 2 | 5 | 男 | 湖南郴州 | 研究生 | 碩士 | 湘潭大學 | 行政管理 | 431021****08306857 | 76.20 | ||
| 3 | 9 | 男 | 湖南常德 | 本科 | 學士 | 湖南科大 | 新聞學 | 430703****09270016 | 80.90 | ||
| 4 | 14 | 男 | 湖南永州 | 研究生 | 碩士 | 暨南大學 | 新聞與傳播 | 431124****10064058 | 84.80 | ||
| 5 | 12 | 男 | 吉林 | 研究生 | 碩士 | 瑞典烏普薩拉大學 | 傳媒 | 612323****0731611 | 80.00 | ||
| 6 | 6 | 男 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 華南農業大學 | 動物科學 | 430922****05021310 | 82.00 | ||
| 7 | 7 | 男 | 湖南郴州 | 研究生 | 碩士 | 中南林科大 | 森林培育學 | 431081****0108137X | 81.40 | ||
| 8 | 2 | 男 | 湖南桑植 | 研究生 | 碩士 | 浙江大學 | 動物學 | 430822****05094187 | 80.00 | ||
| 10 | 1 | 男 | 湖南瀏陽 | 研究生 | 碩士 | 中南大學 | 礦物學 | 430181****09217114 | 70.20 | ||
| 11 | 15 | 男 | 湖南祁陽 | 研究生 | 碩士 | 長沙理工大學 | 水利工程 | 431121****10148416 | 72.20 | ||
| 13 | 4 | 男 | 湖南郴州 | 研究生 | 碩士 | 湖南師大 | 行政管理 | 431081****07121375 | 85.00 | ||
| 14 | 3 | 男 | 湖南常德 | 研究生 | 碩士 | 湖南農大 | 藥用植物冷凍工程 | 430703****10256213 | 69.80 | ||
| 16 | 33 | 女 | 湖南湘西 | 研究生 | 碩士 | 湖南大學 | 中國語言文學 | 433127****12271020 | 80.44 | ||
| 17 | 24 | 女 | 云南昆明 | 研究生 | 碩士 | 湖南師大 | 學科教學(語文) | 530122****09103048 | 81.70 | ||
| 19 | 39 | 女 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 湖南師大 | 高等教育學 | 430981****0203664 | 81.60 | ||
| 20 | 22 | 女 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 中南大學 | 新聞傳播學 | 430981****06211422 | 80.20 | ||
| 23 | 28 | 女 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 中南林科大 | 工業設計 | 430921****0831002X | 77.80 | ||
| 24 | 30 | 女 | 湖南常德 | 研究生 | 碩士 | 湖南師大 | 漢語國際教育 | 430726****10072225 | 80.10 | ||
| 26 | 17 | 女 | 湖南衡陽 | 研究生 | 碩士 | 湘潭大學 | 歷史 | 430405****01141023 | 82.30 | ||
| 27 | 26 | 女 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 暨南大學 | 語言學及應用語言學 | 430922****09288528 | 79.70 | ||
| 28 | 27 | 女 | 湖南湘潭 | 研究生 | 碩士 | 湖南大學 | 中國語言文學 | 430321****0616492X | 82.40 | ||
| 29 | 21 | 女 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 湖南師大 | 旅游管理 | 430903****06196921 | 83.60 | ||
| 30 | 23 | 女 | 湖南岳陽 | 研究生 | 碩士 | 中南大學 | 漢語言文學 | 430624****07293845 | 80.70 | ||
| 31 | 31 | 女 | 湖南長沙 | 本科 | 學士 | 廣東外語外貿大學 | 播音主持 | 430103****07203028 | 86.00 | ||
| 32 | 40 | 女 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 湖南師大 | 中國古代文學 | 高級教師資格 | 430923****01060086 | 82.50 | |
| 33 | 29 | 女 | 湖南常德 | 本科 | 學士 | 湖南科大 | 新聞學 | 430722****02287666 | 78.70 | ||
| 34 | 36 | 女 | 湖南張家界 | 研究生 | 碩士 | 湖南大學 | 新聞傳播學 | 430802****04176849 | 79.60 | ||
| 36 | 35 | 女 | 湖南寧鄉 | 研究生 | 碩士 | 湘潭大學 | 應用經濟學 | 430124****01015860 | 81.40 | ||
| 37 | 20 | 女 | 湖南湘西 | 研究生 | 碩士 | 湘潭大學 | 中國語言文學 | 433127****09101626 | 81.00 | ||
| 39 | 32 | 女 | 湖南婁底 | 研究生 | 碩士 | 贛南師范學院 | 教育學 | 431322****02140021 | 79.60 | ||
| 40 | 34 | 女 | 湖南寧鄉 | 研究生 | 碩士 | 中南大學 | 地質學 | 430124****05080045 | 74.20 | ||
| 41 | 51 | 男 | 湖南益陽 | 本科 | 學士 | 中南大學 | 自動化 | 430903****09193912 | 74.60 | ||
| 43 | 42 | 男 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 湖南農大 | 農業電氣化與自動化 | 430902****11166011 | 79.20 | ||
| 44 | 57 | 男 | 湖南益陽 | 本科 | 學士 | 湖南科大 | 計算機 | 430902****06028010 | 83.70 | ||
| 45 | 62 | 男 | 湖南寧鄉 | 研究生 | 碩士 | 中南大學 | 動力工程 | 430124****07261456 | 80.30 | ||
| 49 | 49 | 男 | 呼和浩特 | 研究生 | 碩士 | 湖南農大 | 煙草科學與工程技術 | 150121****09100713 | 77.70 | ||
| 50 | 55 | 女 | 湖南岳陽 | 研究生 | 碩士 | 湘潭大學 | 工商管理 | 430626****04250021 | 78.20 | ||
| 51 | 41 | 女 | 湖南常德 | 研究生 | 碩士 | 湖南師大 | 計算機 | 430703****09233265 | 80.30 | ||
| 53 | 63 | 女 | 內蒙古赤峰 | 研究生 | 碩士 | 湘潭大學 | 經濟學 | 150404****0619182X | 81.30 | ||
| 55 | 56 | 女 | 湖南邵陽 | 研究生 | 碩士 | 湘潭大學 | 工商管理 | 430521****10215007 | 81.20 | ||
| 57 | 54 | 女 | 湖南寧鄉 | 研究生 | 碩士 | 湘潭大學 | 化學工程與技術 | 430124****04189582 | 81.50 | ||
| 58 | 53 | 女 | 湖南岳陽 | 研究生 | 碩士 | 湘潭大學 | 工商管理 | 430621****07122780 | 81.20 | ||
| 59 | 58 | 女 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 湘潭大學 | 電子科學與技術 | 430981****08120920 | 78.90 | ||
| 60 | 60 | 女 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 湖南科技大學 | 英語筆譯 | 430902****09284581 | 80.40 | ||
| 61 | 47 | 女 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 湖南科技大學 | 英語筆譯 | 教師資格證 | 430903****07050323 | 84.50 | |
| 62 | 61 | 女 | 湖南邵陽 | 研究生 | 碩士 | 湖南科技大學 | 戲劇與影視學 | 心理咨詢師教資格證 | 430525****12199344 | 83.60 | |
| 65 | 75 | 男 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 長沙理工大學 | 土木工程 | 二級建造師 | 430903****08106636 | 76.40 | |
| 66 | 70 | 男 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 長沙理工大學 | 土木工程 | 二級建造師 | 430903****01093011 | 81.20 | |
| 67 | 67 | 男 | 湖南益陽 | 本科 | 學士 | 中南林科大 | 土木工程 | 430903****01303016 | 76.10 | ||
| 69 | 72 | 男 | 湖南益陽 | 本科 | 學士 | 湖南科技大學 | 土木工程 | 430903****12253018 | 76.90 | ||
| 70 | 65 | 男 | 湖南邵陽 | 研究生 | 碩士 | 長沙理工大學 | 水利工程 | 430522****08108436 | 75.60 | ||
| 72 | 76 | 男 | 湖南寧鄉 | 本科 | 學士 | 湖南農大 | 土木工程 | 430124****1007007X | 83.20 | ||
| 74 | 77 | 男 | 湖南益陽 | 本科 | 學士 | 湖南農大 | 工程管理 | 430903****10167412 | 76.80 | ||
| 75 | 79 | 男 | 湖南衡陽 | 本科 | 學士 | 湖南農大 | 工程管理 | 430421****02045237 | 78.40 | ||
| 78 | 78 | 男 | 湖南益陽 | 本科 | 學士 | 中南林科大 | 園林 | 430903****11030031 | 79.10 | ||
| 79 | 69 | 男 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 桂林理工大學 | 土木工程 | 430902****01050015 | 75.60 | ||
| 80 | 81 | 女 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 湖南大學 | 環境工程 | 430903****12163640 | 83.80 | ||
| 81 | 91 | 女 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 湖南大學 | 建筑學 | 430902****08178046 | 81.80 | ||
| 82 | 82 | 女 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 湖南大學 | 城鄉規劃 | 432501****08291061 | 85.10 | ||
| 85 | 80 | 女 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 中南大學 | 采礦工程 | 430902****10068049 | 79.30 | ||
| 87 | 86 | 女 | 湖南桃江 | 研究生 | 碩士 | 中南林業科技大學 | 風景園林學 | 430922****01213883 | 83.90 | ||
| 88 | 84 | 女 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 中南林業科技大學 | 環境科學與工程 | 430923****11142069 | 78.40 | ||
| 89 | 87 | 女 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 湘潭大學 | 環境科學與工程 | 430902****06156026 | 84.10 | ||
| 90 | 88 | 女 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 南華大學 | 建筑與土木工程 | 430922****11121804 | 79.10 | ||
| 91 | 85 | 女 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 蘇州大學 | 設計學 | 430903****10240324 | 82.30 | ||
| 92 | 94 | 女 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 中南大學 | 土木工程 | 430922****11168924 | 81.50 | ||
| 93 | 89 | 女 | 湖南益陽 | 本科 | 學士 | 湖南科大 | 勘查技術與工程 | 430903****07284549 | 81.70 | ||
| 94 | 83 | 女 | 湖南郴州 | 研究生 | 碩士 | 湖南科大 | 建筑與土木工程 | 431021****05300023 | 82.10 | ||
| 95 | 106 | 男 | 湖南南縣 | 研究生 | 碩士 | 南京農業大學 | 園藝 | 430921****11038550 | 81.00 | ||
| 97 | 103 | 男 | 湖南益陽 | 本科 | 學士 | 中南林科大 | 園藝 | 430923****01011411 | 77.00 | ||
| 107 | 107 | 男 | 湖南益陽 | 本科 | 學士 | 中南林科大 | 園藝 | 430903****08056617 | 77.50 | ||
| 100 | 100 | 男 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 中南林科大 | 森林治理學 | 430922****11260011 | 79.60 | ||
| 101 | 108 | 男 | 湖南婁底 | 研究生 | 碩士 | 湖南農大 | 農業工程 | 432524****0210127X | 80.20 | ||
| 102 | 114 | 男 | 湖南桃江 | 研究生 | 碩士 | 中南林科大 | 森林治理學 | 430922****10204532 | 82.40 | ||
| 104 | 111 | 男 | 湖南長沙 | 研究生 | 碩士 | 湖南農大 | 農業電氣化與自動化 | 430521****0605731X | 82.60 | ||
| 105 | 105 | 女 | 湖南岳陽 | 研究生 | 碩士 | 中南林科大 | 森林培育 | 430624****08176540 | 79.90 | ||
| 106 | 109 | 女 | 湖南益陽 | 本科 | 學士 | 中南林科大 | 林學 | 430922****11230021 | 85.20 | ||
| 107 | 104 | 女 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 湖南農大 | 農業資源利用 | 中級茶藝師 | 430903****07020928 | 80.50 | |
| 108 | 113 | 女 | 安徽阜陽 | 研究生 | 碩士 | 湖南農大 | 煙草科學與工程技術 | 教師資格證 | 341225****06180826 | 75.70 | |
| 109 | 101 | 女 | 湖南益陽 | 本科 | 學士 | 湖南農大 | 農林經濟管理 | 會計從業資格證 | 430902****01138744 | 82.00 | |
| 110 | 112 | 女 | 湖南株洲 | 本科 | 學士 | 中南林科大 | 林學(營林) | 430225****08116026 | 83.30 | ||
| 111 | 95 | 女 | 湖南常德 | 本科 | 學士 | 中南林科大 | 林學(營林) | 430703****10029567 | 73.80 | ||
| 112 | 102 | 女 | 湖南張家界 | 研究生 | 碩士 | 湖南農大 | 生態學 | 430822****10113803 | 77.40 | ||
| 113 | 99 | 女 | 湖南永州 | 研究生 | 碩士 | 湖南農大 | 農學(煙草) | 431126****12228443 | 81.90 | ||
| 114 | 98 | 女 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 湖南農大 | 作物 | 教師資格證 | 430903****0206274X | 72.90 | |
| 115 | 119 | 男 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 湖南科技大學 | 土木工程 | 430903****05260312 | 84.20 | ||
| 116 | 115 | 男 | 湖南岳陽 | 研究生 | 碩士 | 湘潭大學 | 行政管理 | 430621****09269014 | 81.00 | ||
| 118 | 120 | 男 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 中南林業科技大學 | 森林經濟學 | 430922****07033198 | 78.20 | ||
| 120 | 116 | 男 | 湖南婁底 | 研究生 | 碩士 | 長沙理工大學 | 馬克思主義中國化 | 431222****11190917 | 82.30 | ||
| 121 | 122 | 女 | 湖南益陽 | 本科 | 學士 | 湖南師大 | 法學 | 法律執業資格 | 430903****10182746 | 84.00 | |
| 123 | 124 | 女 | 湖南益陽 | 本科 | 學士 | 湖南大學 | 法學 | 430981****07281125 | 83.20 | ||
| 124 | 127 | 女 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 湖南大學 | 法學 | 法律執業資格 | 430902****0324874X | 80.60 | |
| 125 | 126 | 女 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 湖南大學 | 法律 | 法律執業資格 | 430902****09216526 | 81.50 | |
| 127 | 121 | 女 | 湖南益陽 | 本科 | 學士 | 湖南科大 | 法學 | 430903****03050320 | 80.10 | ||
| 128 | 125 | 女 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 福州大學 | 法律 | 430903****02254822 | 84.70 | ||
| 129 | 128 | 女 | 湖南益陽 | 本科 | 學士 | 四川大學 | 法學 | 430903****07021527 | 84.10 | ||
| 130 | 129 | 女 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 中南大學 | 法學 | 430923****07032027 | 83.60 | ||
| 132 | 132 | 男 | 湖南常德 | 本科 | 學士 | 湖南師大 | 體育教育 | 430722****10158170 | 82.20 | ||
| 136 | 134 | 男 | 湖南益陽 | 本科 | 學士 | 中南林科大 | 會計學 | 會計從業資格證 | 430903****12280339 | 83.20 | |
| 137 | 141 | 男 | 湖南衡陽 | 本科 | 學士 | 中南林科大 | 金融學 | 會計從業資格證 | 430426****09170056 | 78.80 | |
| 138 | 139 | 男 | 湖南衡陽 | 本科 | 學士 | 中南林科大 | 金融學 | 450203****01230035 | 77.20 | ||
| 140 | 135 | 男 | 湖南益陽 | 本科 | 學士 | 湖南科大 | 國際經濟與貿易 | 430981****08137710 | 79.80 | ||
| 141 | 140 | 男 | 湖南益陽 | 本科 | 學士 | 湖南科大 | 會計學 | 430922****08230039 | 82.80 | ||
| 142 | 138 | 男 | 湖南益陽 | 本科 | 學士 | 湖南農大 | 會計學 | 430903****07196319 | 83.50 | ||
| 144 | 148 | 女 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 中南大學 | 金融學、行政管理 | 會計從業資格證 | 430902****10176047 | 83.00 | |
| 145 | 156 | 女 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 長沙理工大學 | 應用統計學 | 會計從業資格證 | 430903****11212483 | 80.50 | |
| 146 | 157 | 女 | 湖南益陽 | 本科 | 學士 | 湖南師大 | 統計學 | 會計從業資格證 | 430903****0817332X | 80.40 | |
| 147 | 155 | 女 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 湖南師大 | 金融學、行政管理 | 理財規劃師 | 430903****07200945 | 81.00 | |
| 148 | 154 | 女 | 湖南益陽 | 本科 | 學士 | 中南林科大 | 國際經濟與貿易 | 外貿物流師 | 430903****1130002X | 80.48 | |
| 149 | 145 | 女 | 湖南益陽 | 本科 | 學士 | 中南林科大 | 國際經濟與貿易 | 會計從業資格證 | 430903****10190025 | 82.70 | 加試成績84.6 |
| 153 | 151 | 女 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 湘潭大學 | 會計學 | 會計從業資格證 | 430902****04050527 | 82.30 | |
| 154 | 152 | 女 | 湖南益陽 | 本科 | 學士 | 湖南師大 | 工商管理 | 會計從業資格證 | 430903****10202425 | 82.70 | 加試成績83.8 |
| 155 | 144 | 女 | 湖南沅江 | 本科 | 學士 | 墨爾本理工大學 | 金融 | 430981****01061121 | 84.70 | ||
| 156 | 147 | 女 | 湖南資陽區 | 本科 | 學士 | 湖南大學 | 金融 | 430902****10301046 | 80.30 | ||
| 157 | 153 | 女 | 湖南安化 | 本科 | 學士 | 湖南農大 | 會計學 | 會計從業資格證 | 430923****04050026 | 78.20 | |
| 159 | 169 | 男 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 湖南大學 | 物理學 | 教師資格證 | 430903****11052117 | 80.74 | |
| 160 | 163 | 男 | 湖南永州 | 研究生 | 碩士 | 湖南大學 | 公共管理 | 教師資格證 | 431128****09105037 | 82.30 | |
| 161 | 171 | 男 | 湖南衡陽 | 本科 | 學士 | 湖南大學 | 行政管理 | 430422****05188312 | 81.70 | ||
| 162 | 168 | 女 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 中南大學 | 社會工作 | 430921****04077021 | 81.96 | ||
| 163 | 162 | 女 | 湖南桃江 | 本科 | 學士 | 南華大學 | 工商管理 | 430922****11059623 | 80.30 | ||
| 164 | 160 | 男 | 湖南益陽 | 本科 | 學士 | 湖南農大 | 土地資源管理 | 430902****4301017 | 83.30 | ||
| 165 | 166 | 男 | 湖南益陽 | 本科 | 學士 | 中南林科大 | 行政管理 | 430903****07020313 | 81.70 | ||
| 166 | 161 | 女 | 湖南瀏陽 | 研究生 | 碩士 | 福州大學 | 行政管理 | 430181****10155742 | 82.80 | ||
| 167 | 164 | 女 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 中南林科大 | 農村區域發展 | 430902****0609052X | 81.10 | ||
| 169 | 167 | 女 | 湖南瀏陽 | 研究生 | 碩士 | 湘潭大學 | 行政管理 | 430181****10092689 | 82.70 | ||
| 170 | 170 | 女 | 湖南瀏陽 | 研究生 | 碩士 | 湘潭大學 | 行政管理 | 430181****04189521 | 82.56 | ||
| 172 | 165 | 女 | 湖南益陽 | 研究生 | 碩士 | 南京大學 | 行政管理 | 430923****09110069 | 83.24 | ||
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號