2021-06-09 00:00來源:未知
一、現場資格復審對象
見《現場資格復審人員名單》(附件)。
二、現場資格復審時間及地點
時間:2021年6月21日-6月22日(上午8:30-12:00,下午14:30-17:00)
地點:臨澧縣政務中心一樓大廳
三、現場資格復審要求
參加現場資格復審人員需提供:本人有效身份證、學歷和學位證書(2021年畢業生原則上提供《大學生就業推薦表》)、教育部學歷證書電子注冊表(2021年畢業生提供教育部學籍在線驗證報告)、資格證(2021年畢業生提供資格考試成績合格證)及報考崗位所要求的其他相關資料原件及復印件各一份,網上報名時填寫的《湖南省事業單位公開招聘人員報名表》、本人近期一寸免冠同底照片3張。在職人員還需提供現工作單位同意報考證明。報考鄉鎮政府事業站所管理1崗位人員,還需提交本人戶口本、縣退役軍人事務局審核簽章的服兵役檔案材料復印件;報考鄉鎮政府事業站所管理2崗位人員,還需提交本人戶口本、所在鄉鎮(街道)黨委出具的任職資格證明。
未按規定要求進行資格審查的報考人員,視為放棄資格審查或資格審查不合格。資格審查不合格或有考生主動放棄時,按筆試成績從高分到低分依次遞補。
資格審查貫穿招聘工作全過程,每個環節如發現有弄虛作假或不符合報名條件者,隨時取消其資格。
根據疫情防控要求,考生除核驗身份時按要求及時摘戴口罩外,現場資格復審期間需全程佩戴口罩;排隊等候期間請保持必要安全距離,審查完成后請有序離場。
附件:現場資格復審人員名單
| 現場資格復審人員名單 | |||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試分數 |
| 1 | 王昆 | 2021338010102 | 鄉鎮政府事業站所 | 管理2 | 76 |
| 2 | 劉炎平 | 2021338010101 | 鄉鎮政府事業站所 | 管理2 | 74 |
| 3 | 胡勇 | 2021338010104 | 鄉鎮政府事業站所 | 管理2 | 66.5 |
| 4 | 楊正英 | 2021338010103 | 鄉鎮政府事業站所 | 管理2 | 57 |
| 5 | 匡瑛 | 2021338010105 | 鄉鎮政府事業站所 | 管理2 | 53.5 |
| 6 | 張麗霞 | 2021338010109 | 鄉鎮政府事業站所 | 管理2 | 51 |
| 7 | 唐愛華 | 2021338010108 | 鄉鎮政府事業站所 | 管理2 | 42 |
| 8 | 萬偉 | 2021337014202 | 鄉鎮政府事業站所 | 管理1 | 72 |
| 9 | 徐政邦 | 2021337014206 | 鄉鎮政府事業站所 | 管理1 | 63 |
| 10 | 朱玉峰 | 2021337014203 | 鄉鎮政府事業站所 | 管理1 | 59.5 |
| 11 | 張貴榮 | 2021337014205 | 鄉鎮政府事業站所 | 管理1 | 55.5 |
| 12 | 張國立 | 2021336010202 | 縣委黨校 | 專技3(限女性) | 79 |
| 13 | 帥開明 | 縣委黨校 | 專技1 | 研究生崗位未達1:5 直接面試 | |
| 14 | 彭爽 | 縣委黨校 | 專技1 | ||
| 15 | 田洋 | 2021333010324 | 縣機構編制事務中心 | 管理 | 84.5 |
| 16 | 劉杰 | 2021333010304 | 縣機構編制事務中心 | 管理 | 76 |
| 17 | 宋遠上 | 2021333010315 | 縣機構編制事務中心 | 管理 | 76 |
| 18 | 劉孟娟 | 2021332010428 | 縣新媒體中心 | 專技2 | 76 |
| 19 | 汪明星 | 2021332010403 | 縣新媒體中心 | 專技2 | 75.5 |
| 20 | 董閏瑤 | 2021332010420 | 縣新媒體中心 | 專技2 | 74 |
| 21 | 楊景芳 | 2021332010407 | 縣新媒體中心 | 專技2 | 71 |
| 22 | 鄧正寰 | 2021331010507 | 縣新媒體中心 | 專技1 | 78 |
| 23 | 丁浪 | 2021331010629 | 縣新媒體中心 | 專技1 | 72 |
| 24 | 陳宏洋 | 2021331010515 | 縣新媒體中心 | 專技1 | 69.5 |
| 25 | 田田 | 2021331010511 | 縣新媒體中心 | 專技1 | 69 |
| 26 | 陳遠婷 | 2021330024405 | 縣殘疾人就業服務所 | 專技 | 77 |
| 27 | 周永鑫 | 2021330024408 | 縣殘疾人就業服務所 | 專技 | 74.5 |
| 28 | 胡圳 | 2021329014218 | 縣退役軍人服務中心 | 管理 | 74 |
| 29 | 易軍權 | 2021329014209 | 縣退役軍人服務中心 | 管理 | 65.5 |
| 30 | 李河冰 | 2021328010828 | 縣國土空間規劃事務中心 | 專技3 | 76 |
| 31 | 楊威 | 2021328010826 | 縣國土空間規劃事務中心 | 專技3 | 73.5 |
| 32 | 陳平 | 2021327026821 | 縣國土空間規劃事務中心 | 專技2 | 74.5 |
| 33 | 瞿正義 | 2021327026822 | 縣國土空間規劃事務中心 | 專技2 | 71 |
| 34 | 郭林 | 2021326024709 | 縣國土空間規劃事務中心 | 專技1 | 78.5 |
| 35 | 劉婷 | 2021326024729 | 縣國土空間規劃事務中心 | 專技1 | 72 |
| 36 | 熊歡 | 2021325026728 | 縣住房保障服務中心 | 專技 | 79 |
| 37 | 羅佳文 | 2021325026803 | 縣住房保障服務中心 | 專技 | 77.5 |
| 38 | 雷思琪 | 2021324014230 | 縣價格事務中心 | 管理 | 63.5 |
| 39 | 陳珊 | 2021324014229 | 縣價格事務中心 | 管理 | 63 |
| 40 | 陳菲 | 2021324014319 | 縣價格事務中心 | 管理 | 63 |
| 41 | 程渝 | 2021323027103 | 縣青山水輪泵大壩樞紐管理所 | 專技 | 50.5 |
| 42 | 向上林 | 2021323027101 | 縣青山水輪泵大壩樞紐管理所 | 專技 | 46.5 |
| 43 | 趙泳翔 | 2021323027106 | 縣青山水輪泵大壩樞紐管理所 | 專技 | 46.5 |
| 44 | 唐旭 | 2021322010719 | 縣青山灌區管理所 | 專技2 | 75.5 |
| 45 | 陳三坤 | 2021322010728 | 縣青山灌區管理所 | 專技2 | 70.5 |
| 46 | 龔新 | 2021321026520 | 縣青山灌區管理所 | 專技1 | 52.5 |
| 47 | 夏凡 | 2021321026518 | 縣青山灌區管理所 | 專技1 | 43.5 |
| 48 | 楊軒 | 2021320010916 | 縣青山水輪泵站灌區管理局局機關 | 專技 | 77 |
| 49 | 廖海霞 | 2021320010918 | 縣青山水輪泵站灌區管理局局機關 | 專技 | 74.5 |
| 50 | 戴爽 | 2021319025605 | 縣政府投資審計專業處 | 專技3 | 63.5 |
| 51 | 段穎鈺 | 2021319025602 | 縣政府投資審計專業處 | 專技3 | 58 |
| 52 | 雷蕾 | 2021318025427 | 縣政府投資審計專業處 | 專技2(限女性) | 74.5 |
| 53 | 曾美玲 | 2021318024908 | 縣政府投資審計專業處 | 專技2(限女性) | 71.5 |
| 54 | 王喜全 | 2021317024617 | 縣政府投資審計專業處 | 專技1(限男性) | 76.5 |
| 55 | 文皓天 | 2021317024625 | 縣政府投資審計專業處 | 專技1(限男性) | 74 |
| 56 | 周海鵬 | 2021316010212 | 縣農村土地流轉服務中心 | 管理2 | 77.5 |
| 57 | 王娟 | 2021316010203 | 縣農村土地流轉服務中心 | 管理2 | 73 |
| 58 | 虞欽文 | 2021315011213 | 縣農村土地流轉服務中心 | 管理1 | 74.5 |
| 59 | 劉傳友 | 2021315011024 | 縣農村土地流轉服務中心 | 管理1 | 73.5 |
| 60 | 王穎 | 2021314025009 | 縣藥品集中采購中心 | 專技 | 70 |
| 61 | 朱美凝 | 2021314024519 | 縣藥品集中采購中心 | 專技 | 69.5 |
| 62 | 曹新懿 | 2021313014307 | 縣藥品集中采購中心 | 管理 | 68.5 |
| 63 | 莫婭 | 2021313014304 | 縣藥品集中采購中心 | 管理 | 62.5 |
| 64 | 余汀 | 2021313014305 | 縣藥品集中采購中心 | 管理 | 62.5 |
| 65 | 陳志遠 | 2021312012302 | 縣供銷聯社信息中心 | 管理 | 80 |
| 66 | 羅云容 | 2021312011808 | 縣供銷聯社信息中心 | 管理 | 78.5 |
| 67 | 聶群 | 2021312012202 | 縣供銷聯社信息中心 | 管理 | 78.5 |
| 68 | 劉國語 | 2021312011419 | 縣供銷聯社信息中心 | 管理 | 78 |
| 69 | 莫明明 | 2021311012525 | 縣城鄉居民養老保險中心 | 管理 | 83 |
| 70 | 郭晨 | 2021311012522 | 縣城鄉居民養老保險中心 | 管理 | 80 |
| 71 | 姜正燕 | 2021310010229 | 縣慈善總會辦公室 | 管理 | 79.5 |
| 72 | 牟宇飛 | 2021310010219 | 縣慈善總會辦公室 | 管理 | 74 |
| 73 | 劉斐霏 | 2021309013008 | 縣文物保護中心 | 管理 | 83.5 |
| 74 | 胡京 | 2021309012828 | 縣文物保護中心 | 管理 | 77.5 |
| 75 | 李捷 | 2021309012921 | 縣文物保護中心 | 管理 | 77.5 |
| 76 | 胡凱莉 | 2021308013926 | 縣文化產業發展服務中心 | 管理 | 82.5 |
| 77 | 肖育貴 | 2021308014002 | 縣文化產業發展服務中心 | 管理 | 79 |
| 78 | 謝麗 | 2021308014119 | 縣文化產業發展服務中心 | 管理 | 79 |
| 79 | 歐建偉 | 2021308014120 | 縣文化產業發展服務中心 | 管理 | 79 |
| 80 | 鄒岱君 | 2021307026320 | 縣自然災害救助中心 | 管理2 | 55 |
| 81 | 顏相根 | 2021307026317 | 縣自然災害救助中心 | 管理2 | 52.5 |
| 82 | 郝良偉 | 2021307026323 | 縣自然災害救助中心 | 管理2 | 52.5 |
| 83 | 李美艷 | 2021306026905 | 縣自然災害救助中心 | 管理1 | 92 |
| 84 | 熊迪旻 | 2021306026904 | 縣自然災害救助中心 | 管理1 | 86 |
| 85 | 王鐘毓 | 2021306026920 | 縣自然災害救助中心 | 管理1 | 86 |
| 86 | 牟文豪 | 2021305025402 | 縣財政信息網絡中心 | 專技 | 74.5 |
| 87 | 譚麗紅 | 2021305025407 | 縣財政信息網絡中心 | 專技 | 70 |
| 88 | 李婉婷 | 2021304025515 | 縣國有資產管理中心 | 專技2(限女性) | 71.5 |
| 89 | 謝蘇敏 | 2021304025206 | 縣國有資產管理中心 | 專技2(限女性) | 71 |
| 90 | 郭望科 | 2021303025314 | 縣國有資產管理中心 | 專技1(限男性) | 71 |
| 91 | 楊成林 | 2021303025302 | 縣國有資產管理中心 | 專技1(限男性) | 68 |
| 92 | 王丹 | 2021302014127 | 縣財政局經濟開發區分局 | 管理 | 84.5 |
| 93 | 許思雅 | 2021302010330 | 縣財政局經濟開發區分局 | 管理 | 67.5 |
| 94 | 張濘璇 | 2021301025411 | 縣統計局計算站 | 管理 | 71.5 |
| 95 | 趙思紅 | 2021301025416 | 縣統計局計算站 | 管理 | 68 |
| 96 | 汪小艷 | 2021222026413 | 鄉鎮衛生院 | 藥劑員 | 60.5 |
| 97 | 鄧靜穎 | 2021222026409 | 鄉鎮衛生院 | 藥劑員 | 60 |
| 98 | 王夢君 | 2021221025721 | 鄉鎮衛生院 | 護理 | 82 |
| 99 | 黃思瑀 | 2021221025817 | 鄉鎮衛生院 | 護理 | 81 |
| 100 | 向婭琪 | 2021221025920 | 鄉鎮衛生院 | 護理 | 80.5 |
| 101 | 魯慧盈 | 2021221025822 | 鄉鎮衛生院 | 護理 | 78.5 |
| 102 | 黃純 | 2021221025814 | 鄉鎮衛生院 | 護理 | 78 |
| 103 | 余淑娟 | 2021221027129 | 鄉鎮衛生院 | 護理 | 78 |
| 104 | 李丹丹 | 2021221025914 | 鄉鎮衛生院 | 護理 | 77.5 |
| 105 | 彭雅馨 | 2021221025821 | 鄉鎮衛生院 | 護理 | 77 |
| 106 | 郝夢惠 | 2021221025808 | 鄉鎮衛生院 | 護理 | 76.5 |
| 107 | 杜信思 | 2021221025910 | 鄉鎮衛生院 | 護理 | 76.5 |
| 108 | 肖夢君 | 2021221027117 | 鄉鎮衛生院 | 護理 | 76.5 |
| 109 | 李泓萱 | 2021221025803 | 鄉鎮衛生院 | 護理 | 75.5 |
| 110 | 夏明月 | 2021221027124 | 鄉鎮衛生院 | 護理 | 75.5 |
| 111 | 童小桃 | 2021221025919 | 鄉鎮衛生院 | 護理 | 75 |
| 112 | 周小嵐 | 2021221027125 | 鄉鎮衛生院 | 護理 | 75 |
| 113 | 杜婉婷 | 2021221025717 | 鄉鎮衛生院 | 護理 | 74.5 |
| 114 | 李瀅 | 2021221027114 | 鄉鎮衛生院 | 護理 | 74.5 |
| 115 | 皮湘粵 | 2021221027116 | 鄉鎮衛生院 | 護理 | 74 |
| 116 | 楊雅菊 | 2021221025729 | 鄉鎮衛生院 | 護理 | 73.5 |
| 117 | 鄭斐曼 | 2021221025819 | 鄉鎮衛生院 | 護理 | 73.5 |
| 118 | 李曉琴 | 2021221025708 | 鄉鎮衛生院 | 護理 | 73 |
| 119 | 徐珩 | 2021221025726 | 鄉鎮衛生院 | 護理 | 73 |
| 120 | 梁婷婷 | 2021221025730 | 鄉鎮衛生院 | 護理 | 73 |
| 121 | 李萍萍 | 2021221025928 | 鄉鎮衛生院 | 護理 | 73 |
| 122 | 劉陽 | 2021219027202 | 鄉鎮衛生院 | 臨床醫師 | 62 |
| 123 | 嚴潔 | 2021219027201 | 鄉鎮衛生院 | 臨床醫師 | 53 |
| 124 | 楊陽 | 2021218026023 | 縣精神康復醫院 | 護理2(限女性) | 82.5 |
| 125 | 王思詒 | 2021218026008 | 縣精神康復醫院 | 護理2(限女性) | 79.5 |
| 126 | 劉月新 | 2021218026009 | 縣精神康復醫院 | 護理2(限女性) | 77 |
| 127 | 王莉平 | 2021218026002 | 縣精神康復醫院 | 護理2(限女性) | 74.5 |
| 128 | 黃震 | 2021217026219 | 縣精神康復醫院 | 護理1(限男性) | 77 |
| 129 | 洪碩陽 | 2021217026220 | 縣精神康復醫院 | 護理1(限男性) | 68 |
| 130 | 楊鵬飛 | 2021217026214 | 縣精神康復醫院 | 護理1(限男性) | 67 |
| 131 | 楊凡 | 2021217026215 | 縣精神康復醫院 | 護理1(限男性) | 65 |
| 132 | 陳樹英 | 2021216026426 | 縣精神康復醫院 | 藥劑員 | 68.5 |
| 133 | 李敬 | 2021216026420 | 縣精神康復醫院 | 藥劑員 | 57.5 |
| 134 | 徐仕元 | 2021215026302 | 縣精神康復醫院 | 臨床醫師 | 72.5 |
| 135 | 文偉名 | 2021215026222 | 縣精神康復醫院 | 臨床醫師 | 68.5 |
| 136 | 卜嚴凡 | 2021215026225 | 縣精神康復醫院 | 臨床醫師 | 68 |
| 137 | 劉森林 | 2021215026303 | 縣精神康復醫院 | 臨床醫師 | 63.5 |
| 138 | 李夢 | 2021215026228 | 縣精神康復醫院 | 臨床醫師 | 59 |
| 139 | 余彩虹 | 2021215026227 | 縣精神康復醫院 | 臨床醫師 | 57.5 |
| 140 | 王艷羽 | 2021215026221 | 縣精神康復醫院 | 臨床醫師 | 57 |
| 141 | 任杰 | 2021215026229 | 縣精神康復醫院 | 臨床醫師 | 55 |
| 142 | 趙海燕 | 2021215026301 | 縣精神康復醫院 | 臨床醫師 | 55 |
| 143 | 張蓉 | 2021213026430 | 縣血防院 | 藥劑員 | 64.5 |
| 144 | 冉高鳳 | 2021213026428 | 縣血防院 | 藥劑員 | 62.5 |
| 145 | 張靜 | 2021212026126 | 縣血防院 | 護理 | 81 |
| 146 | 羅鑫 | 2021212026107 | 縣血防院 | 護理 | 80 |
| 147 | 肖云 | 2021212026211 | 縣血防院 | 護理 | 78.5 |
| 148 | 鄭彤 | 2021212026109 | 縣血防院 | 護理 | 75.5 |
| 149 | 呂港榮 | 2021212026104 | 縣血防院 | 護理 | 75 |
| 150 | 楊結 | 2021212026118 | 縣血防院 | 護理 | 73 |
| 151 | 秦凱琳 | 2021210027026 | 縣疾病預防控制中心 | 檢驗 | 71.5 |
| 152 | 張鈺 | 2021210027024 | 縣疾病預防控制中心 | 檢驗 | 70.5 |
| 153 | 余艾翰 | 2021209027205 | 縣疾病預防控制中心 | 專技 | 60.5 |
| 154 | 覃宙 | 2021209027209 | 縣疾病預防控制中心 | 專技 | 58 |
| 155 | 涂標 | 2021209027210 | 縣疾病預防控制中心 | 專技 | 54.5 |
| 156 | 何燕婕 | 2021205025622 | 縣婦幼保健院 | 專技 | 70 |
| 157 | 庹娟 | 2021205025609 | 縣婦幼保健院 | 專技 | 68 |
| 158 | 祁源 | 2021204026828 | 縣婦幼保健院 | 麻醉醫師 | 55 |
| 159 | 陳志翔 | 2021204026830 | 縣婦幼保健院 | 麻醉醫師 | 33.5 |
| 160 | 鄒傲雪 | 2021203026304 | 縣婦幼保健院 | 婦產科醫師 | 76.5 |
| 161 | 謝麗 | 2021203026305 | 縣婦幼保健院 | 婦產科醫師 | 68.5 |
| 162 | 尹聶旭 | 2021201026306 | 縣衛生應急中心 | 專技1(限男性) | 56 |
| 163 | 胡頂立 | 2021201026309 | 縣衛生應急中心 | 專技1(限男性) | 52.5 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號