2020-07-16 00:00來源:未知
| 機電排灌管理總站[文秘] | ||||||
| 姓名 | 性別 | 崗位 | 準考證號 | 總分 | 排名 | 備注 |
| 曾玲 | 女 | 機電排灌管理總站[文秘] | 103029 | 63.5 | 1 | |
| 楊豪 | 男 | 機電排灌管理總站[文秘] | 103030 | 60.5 | 2 | |
| 機電排灌管理總站[專技人員(二)] | ||||||
| 姓名 | 性別 | 崗位 | 準考證號 | 總分 | 排名 | 備注 |
| 熊恒超 | 男 | 機電排灌管理總站[專技人員(二)] | 101028 | 70.2 | 1 | |
| 廖鵬 | 男 | 機電排灌管理總站[專技人員(二)] | 101030 | 64 | 2 | |
| 劉德宇 | 男 | 機電排灌管理總站[專技人員(二)] | 101026 | 56.4 | 3 | |
| 劉名城 | 男 | 機電排灌管理總站[專技人員(二)] | 101024 | 50.3 | 4 | |
| 姚澤宇 | 男 | 機電排灌管理總站[專技人員(二)] | 101025 | 49 | 5 | |
| 史利勇 | 男 | 機電排灌管理總站[專技人員(二)] | 101027 | 40.9 | 6 | |
| 陳龍 | 男 | 機電排灌管理總站[專技人員(二)] | 101029 | 33.6 | 7 | |
| 機電排灌管理總站[專技人員(三)] | ||||||
| 姓名 | 性別 | 崗位 | 準考證號 | 總分 | 排名 | 備注 |
| 崔智 | 男 | 機電排灌管理總站[專技人員(三)] | 115018 | 61.3 | 1 | |
| 鮑彥文 | 男 | 機電排灌管理總站[專技人員(三)] | 115019 | 0 | 2 | 缺考 |
| 黎承新 | 男 | 機電排灌管理總站[專技人員(三)] | 115020 | 0 | 2 | 缺考 |
| 機電排灌管理總站[專技人員(一)] | ||||||
| 姓名 | 性別 | 崗位 | 準考證號 | 總分 | 排名 | 備注 |
| 楊帆 | 男 | 機電排灌管理總站[專技人員(一)] | 115011 | 67.5 | 1 | |
| 彭祺珅 | 男 | 機電排灌管理總站[專技人員(一)] | 115010 | 65.2 | 2 | |
| 胡志鵬 | 男 | 機電排灌管理總站[專技人員(一)] | 115009 | 61 | 3 | |
| 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | ||||||
| 姓名 | 性別 | 崗位 | 準考證號 | 總分 | 排名 | 備注 |
| 劉艷琳 | 女 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 114017 | 76.8 | 1 | |
| 王明文 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 113026 | 65.3 | 2 | |
| 劉文娟 | 女 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 114009 | 64.9 | 3 | |
| 劉亞雄 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 114012 | 63 | 4 | |
| 彭靖翔 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 113029 | 62.3 | 5 | |
| 金龍瓊 | 女 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 113027 | 60.9 | 6 | |
| 劉海燕 | 女 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 112023 | 59.4 | 7 | |
| 胡英 | 女 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 112026 | 59.3 | 8 | |
| 史美紅 | 女 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 114019 | 59.1 | 9 | |
| 李宏佳 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 114015 | 58.6 | 10 | |
| 張丹 | 女 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 114004 | 58.4 | 11 | |
| 鄧曉妮 | 女 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 113028 | 57.5 | 12 | |
| 李俊奇 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 114018 | 56.7 | 13 | |
| 蔣茂雙 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 114006 | 56.6 | 14 | |
| 陳佩佩 | 女 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 112029 | 55.9 | 15 | |
| 周石 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 114021 | 55.9 | 15 | |
| 向陽 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 114022 | 53.4 | 17 | |
| 彭浩 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 112024 | 53.1 | 18 | |
| 劉歡 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 114001 | 51.9 | 19 | |
| 李璐 | 女 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 114014 | 50.2 | 20 | |
| 羅琳蕓 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 114023 | 50.1 | 21 | |
| 馬欣 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 112022 | 49.7 | 22 | |
| 周艷 | 女 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 112025 | 49 | 23 | |
| 蔡林坤 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 112027 | 48.7 | 24 | |
| 黃天宇 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 114010 | 48.7 | 24 | |
| 陳鳳儀 | 女 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 114008 | 48.5 | 26 | |
| 張彪 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 112028 | 47.9 | 27 | |
| 王瀅鈞 | 女 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 114002 | 47.2 | 28 | |
| 李晨曦 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 112030 | 47.1 | 29 | |
| 陳婷 | 女 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 114013 | 46.8 | 30 | |
| 劉杰 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 114007 | 45.3 | 31 | |
| 周逸婷 | 女 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 114011 | 44.5 | 32 | |
| 黃思覺 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 114005 | 43.4 | 33 | |
| 周磊 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 114016 | 42.6 | 34 | |
| 鄒亭亭 | 女 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 114020 | 42.1 | 35 | |
| 童薇 | 女 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 113030 | 39.8 | 36 | |
| 朱勇 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(二)] | 114003 | 0 | 37 | 缺考 |
| 機電排灌管理總站[綜合崗位(一)] | ||||||
| 姓名 | 性別 | 崗位 | 準考證號 | 總分 | 排名 | 備注 |
| 袁政 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(一)] | 113001 | 67 | 1 | |
| 李俊 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(一)] | 113011 | 65.7 | 2 | |
| 高培 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(一)] | 113010 | 64.1 | 3 | |
| 朱純 | 女 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(一)] | 113012 | 61.4 | 4 | |
| 王雅惠 | 女 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(一)] | 113024 | 61.4 | 4 | |
| 周鑫 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(一)] | 113015 | 61.3 | 6 | |
| 李靈芝 | 女 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(一)] | 113006 | 59.6 | 7 | |
| 劉超 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(一)] | 113023 | 59.1 | 8 | |
| 李海宇 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(一)] | 113016 | 57.5 | 9 | |
| 彭歡 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(一)] | 113021 | 57.4 | 10 | |
| 瞿凱 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(一)] | 113004 | 54.2 | 11 | |
| 陳振 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(一)] | 113014 | 53.6 | 12 | |
| 柳琪 | 女 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(一)] | 113018 | 53.3 | 13 | |
| 張孝磊 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(一)] | 113003 | 52.4 | 14 | |
| 劉媛 | 女 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(一)] | 113007 | 51.7 | 15 | |
| 黃超 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(一)] | 113025 | 50.6 | 16 | |
| 張耀 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(一)] | 113009 | 50.3 | 17 | |
| 黃同 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(一)] | 113013 | 50.1 | 18 | |
| 丁劉晨 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(一)] | 113005 | 49.4 | 19 | |
| 郭楊 | 女 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(一)] | 113022 | 47.6 | 20 | |
| 王飛 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(一)] | 113019 | 44.6 | 21 | |
| 饒舟 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(一)] | 113002 | 43.5 | 22 | |
| 彭穎 | 男 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(一)] | 113008 | 43.3 | 23 | |
| 趙鴻燕 | 女 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(一)] | 113020 | 43.3 | 23 | |
| 唐思嬋 | 女 | 機電排灌管理總站[綜合崗位(一)] | 113017 | 0 | 25 | 缺考 |
| 江東市水庫管理所[綜合崗位] | ||||||
| 姓名 | 性別 | 崗位 | 準考證號 | 總分 | 排名 | 備注 |
| 楊晶晶 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 112002 | 71 | 1 | |
| 夏小峰 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 111011 | 70 | 2 | |
| 張罡 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 112013 | 69.5 | 3 | |
| 周韜平 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 112001 | 62.7 | 4 | |
| 李心悅 | 女 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 111029 | 61.6 | 5 | |
| 張智棟 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 111014 | 60.4 | 6 | |
| 李萍 | 女 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 111010 | 59 | 7 | |
| 黃瑩琦 | 女 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 112003 | 57.2 | 8 | |
| 吳香如 | 女 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 111019 | 56 | 9 | |
| 成艷 | 女 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 112015 | 55.1 | 10 | |
| 曾歆然 | 女 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 111006 | 55 | 11 | |
| 羅超 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 111020 | 55 | 11 | |
| 談玥嵐 | 女 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 112014 | 54.8 | 13 | |
| 李玉琨 | 女 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 111023 | 54.7 | 14 | |
| 陳家貴 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 111015 | 54.3 | 15 | |
| 謝朝俊 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 111021 | 53.5 | 16 | |
| 胡浩 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 111026 | 52 | 17 | |
| 龐懿 | 女 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 112007 | 51.3 | 18 | |
| 王博文 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 112011 | 51.2 | 19 | |
| 梁鈺秀 | 女 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 112010 | 49.6 | 20 | |
| 曹定宇 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 111012 | 49 | 21 | |
| 孫超 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 112009 | 48.9 | 22 | |
| 郭恬 | 女 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 111008 | 48.6 | 23 | |
| 陳朋 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 111013 | 48.6 | 23 | |
| 王威 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 112006 | 48.5 | 25 | |
| 李笑 | 女 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 111017 | 48.3 | 26 | |
| 向益 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 111009 | 47.5 | 27 | |
| 藺萍 | 女 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 112018 | 47.4 | 28 | |
| 胡進 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 111024 | 47 | 29 | |
| 梁佳英 | 女 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 111028 | 46.1 | 30 | |
| 李俊宏 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 111030 | 46.1 | 30 | |
| 曾巍 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 111027 | 45 | 32 | |
| 李佳慕 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 112020 | 45 | 32 | |
| 袁璨 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 112008 | 44 | 34 | |
| 張勝男 | 女 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 112019 | 43.1 | 35 | |
| 劉開榮 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 112016 | 41.8 | 36 | |
| 戴明杰 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 111022 | 41.4 | 37 | |
| 李昭宇 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 112004 | 39.8 | 38 | |
| 曾炅聰 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 111007 | 38.8 | 39 | |
| 鄧丕宙 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 111016 | 35.4 | 40 | |
| 胡立夫 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 112012 | 34.5 | 41 | |
| 管浩辰 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 111005 | 26.4 | 42 | |
| 黃斌 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 111018 | 0 | 43 | 缺考 |
| 張傲 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 111025 | 0 | 43 | 缺考 |
| 肖映遠 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 112005 | 0 | 43 | 缺考 |
| 唐偉 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 112017 | 0 | 43 | 缺考 |
| 徐愷 | 男 | 江東市水庫管理所[綜合崗位] | 112021 | 0 | 43 | 缺考 |
| 清水壩水庫管理所[綜合崗位] | ||||||
| 姓名 | 性別 | 崗位 | 準考證號 | 總分 | 排名 | 備注 |
| 劉軒 | 男 | 清水壩水庫管理所[綜合崗位] | 101022 | 61.7 | 1 | |
| 盧鵬程 | 男 | 清水壩水庫管理所[綜合崗位] | 101023 | 60.2 | 2 | |
| 袁旭東 | 男 | 清水壩水庫管理所[綜合崗位] | 101021 | 39.9 | 3 | |
| 圍堤湖分洪閘管理所[專技人員] | ||||||
| 姓名 | 性別 | 崗位 | 準考證號 | 總分 | 排名 | 備注 |
| 夏穎駿 | 男 | 圍堤湖分洪閘管理所[專技人員] | 115014 | 65.7 | 1 | |
| 王泯欽 | 男 | 圍堤湖分洪閘管理所[專技人員] | 115015 | 63.9 | 2 | |
| 胡茗源 | 男 | 圍堤湖分洪閘管理所[專技人員] | 115013 | 60.6 | 3 | |
| 張磊 | 男 | 圍堤湖分洪閘管理所[專技人員] | 115016 | 53.6 | 4 | |
| 廖子豪 | 男 | 圍堤湖分洪閘管理所[專技人員] | 115012 | 46.4 | 5 | |
| 陽泰斗 | 男 | 圍堤湖分洪閘管理所[專技人員] | 115017 | 0 | 6 | 缺考 |
| 西洞庭湖國際自然保護區管理局[法律人員] | ||||||
| 姓名 | 性別 | 崗位 | 準考證號 | 總分 | 排名 | 備注 |
| 龍暢 | 女 | 西洞庭湖國際自然保護區管理局[法律人員] | 101003 | 67.6 | 1 | |
| 林一鑫 | 男 | 西洞庭湖國際自然保護區管理局[法律人員] | 101002 | 67 | 2 | |
| 蔣鵬舉 | 男 | 西洞庭湖國際自然保護區管理局[法律人員] | 101006 | 61.9 | 3 | |
| 薛成 | 男 | 西洞庭湖國際自然保護區管理局[法律人員] | 101011 | 59.2 | 4 | |
| 程雯 | 女 | 西洞庭湖國際自然保護區管理局[法律人員] | 101012 | 50.3 | 5 | |
| 楊娣 | 女 | 西洞庭湖國際自然保護區管理局[法律人員] | 101007 | 47.6 | 6 | |
| 黃璐瑤 | 女 | 西洞庭湖國際自然保護區管理局[法律人員] | 101009 | 47.4 | 7 | |
| 郭林瓚 | 男 | 西洞庭湖國際自然保護區管理局[法律人員] | 101004 | 44.3 | 8 | |
| 黃亞平 | 男 | 西洞庭湖國際自然保護區管理局[法律人員] | 101005 | 44 | 9 | |
| 肖亞男 | 女 | 西洞庭湖國際自然保護區管理局[法律人員] | 101010 | 40.3 | 10 | |
| 廖屹帆 | 女 | 西洞庭湖國際自然保護區管理局[法律人員] | 101008 | 31.9 | 11 | |
| 西湖灌區管理局[財務人員] | ||||||
| 姓名 | 性別 | 崗位 | 準考證號 | 總分 | 排名 | 備注 |
| 吳一蘭 | 女 | 西湖灌區管理局[財務人員] | 102029 | 67.4 | 1 | |
| 韓曉英 | 女 | 西湖灌區管理局[財務人員] | 102027 | 63.6 | 2 | |
| 李嘉明 | 男 | 西湖灌區管理局[財務人員] | 102026 | 50.8 | 3 | |
| 李俊 | 女 | 西湖灌區管理局[財務人員] | 102030 | 34.1 | 4 | |
| 劉晶晶 | 女 | 西湖灌區管理局[財務人員] | 102024 | 34 | 5 | |
| 何竑作 | 男 | 西湖灌區管理局[財務人員] | 102025 | 30.1 | 6 | |
| 薛軍 | 女 | 西湖灌區管理局[財務人員] | 102028 | 26.7 | 7 | |
| 西湖灌區管理局[工程技術員] | ||||||
| 姓名 | 性別 | 崗位 | 準考證號 | 總分 | 排名 | 備注 |
| 李卓 | 男 | 西湖灌區管理局[工程技術員] | 101019 | 67 | 1 | |
| 鄧瑾暉 | 男 | 西湖灌區管理局[工程技術員] | 101020 | 63.5 | 2 | |
| 鐘量 | 男 | 西湖灌區管理局[工程技術員] | 101018 | 0 | 3 | 缺考 |
| 西湖灌區管理局[綜合崗位] | ||||||
| 姓名 | 性別 | 崗位 | 準考證號 | 總分 | 排名 | 備注 |
| 王碩 | 男 | 西湖灌區管理局[綜合崗位] | 108003 | 69 | 1 | |
| 梅詩靚 | 女 | 西湖灌區管理局[綜合崗位] | 108005 | 67.2 | 2 | |
| 王美娟 | 女 | 西湖灌區管理局[綜合崗位] | 108014 | 60.3 | 3 | |
| 劉博宇 | 男 | 西湖灌區管理局[綜合崗位] | 108006 | 56.1 | 4 | |
| 曾彥鋮 | 男 | 西湖灌區管理局[綜合崗位] | 108016 | 54.8 | 5 | |
| 劉汪達 | 男 | 西湖灌區管理局[綜合崗位] | 108012 | 52 | 6 | |
| 瞿士寒 | 男 | 西湖灌區管理局[綜合崗位] | 108008 | 51.3 | 7 | |
| 袁斯 | 女 | 西湖灌區管理局[綜合崗位] | 108007 | 50.8 | 8 | |
| 劉堯琳 | 女 | 西湖灌區管理局[綜合崗位] | 108009 | 50.4 | 9 | |
| 曹啟衛 | 女 | 西湖灌區管理局[綜合崗位] | 108013 | 49.7 | 10 | |
| 葉璇 | 女 | 西湖灌區管理局[綜合崗位] | 108015 | 47.8 | 11 | |
| 汪映妤 | 女 | 西湖灌區管理局[綜合崗位] | 108004 | 43.9 | 12 | |
| 楊文纖 | 女 | 西湖灌區管理局[綜合崗位] | 108010 | 42.7 | 13 | |
| 王勇 | 男 | 西湖灌區管理局[綜合崗位] | 108011 | 42 | 14 | |
| 丁乙 | 男 | 西湖灌區管理局[綜合崗位] | 108017 | 41.5 | 15 | |
| 肖璇 | 女 | 西湖灌區管理局[綜合崗位] | 108001 | 0 | 16 | 缺考 |
| 葉應旺 | 女 | 西湖灌區管理局[綜合崗位] | 108002 | 0 | 16 | 缺考 |
| 縣黨校[教師] | ||||||
| 姓名 | 性別 | 崗位 | 準考證號 | 總分 | 排名 | 備注 |
| 周小麗 | 女 | 縣黨校[教師] | 116001 | 63.9 | 1 | |
| 縣供銷社信息中心[財務人員] | ||||||
| 姓名 | 性別 | 崗位 | 準考證號 | 總分 | 排名 | 備注 |
| 肖立曼 | 女 | 縣供銷社信息中心[財務人員] | 102010 | 70.7 | 1 | |
| 徐惠敏 | 女 | 縣供銷社信息中心[財務人員] | 103006 | 67.6 | 2 | |
| 彭艷君 | 女 | 縣供銷社信息中心[財務人員] | 103007 | 67.1 | 3 | |
| 曾姍姍 | 女 | 縣供銷社信息中心[財務人員] | 103014 | 65.5 | 4 | |
| 蘇軍 | 女 | 縣供銷社信息中心[財務人員] | 102008 | 65.4 | 5 | |
| 劉漫 | 女 | 縣供銷社信息中心[財務人員] | 103010 | 65.4 | 5 | |
| 王婷 | 女 | 縣供銷社信息中心[財務人員] | 102002 | 64.5 | 7 | |
| 高蒙 | 女 | 縣供銷社信息中心[財務人員] | 103009 | 63.4 | 8 | |
| 楊成林 | 男 | 縣供銷社信息中心[財務人員] | 102006 | 50.9 | 9 | |
| 李盈 | 女 | 縣供銷社信息中心[財務人員] | 102005 | 50 | 10 | |
| 王鳳 | 女 | 縣供銷社信息中心[財務人員] | 103015 | 46.9 | 11 | |
| 孫明鳳 | 女 | 縣供銷社信息中心[財務人員] | 102009 | 45.7 | 12 | |
| 楊雅倩 | 女 | 縣供銷社信息中心[財務人員] | 103002 | 45.5 | 13 | |
| 涂植園 | 女 | 縣供銷社信息中心[財務人員] | 102004 | 44.8 | 14 | |
| 劉春梅 | 女 | 縣供銷社信息中心[財務人員] | 102007 | 44 | 15 | |
| 薛娟 | 女 | 縣供銷社信息中心[財務人員] | 102011 | 39.7 | 16 | |
| 歐陽麗 | 女 | 縣供銷社信息中心[財務人員] | 102003 | 38.5 | 17 | |
| 周家權 | 女 | 縣供銷社信息中心[財務人員] | 103004 | 38.3 | 18 | |
| 許玲 | 女 | 縣供銷社信息中心[財務人員] | 103012 | 36.2 | 19 | |
| 葉哲昂 | 男 | 縣供銷社信息中心[財務人員] | 103003 | 35.6 | 20 | |
| 張穎 | 女 | 縣供銷社信息中心[財務人員] | 103011 | 28.5 | 21 | |
| 王建華 | 女 | 縣供銷社信息中心[財務人員] | 103016 | 27.4 | 22 | |
| 劉薇 | 女 | 縣供銷社信息中心[財務人員] | 103005 | 26.8 | 23 | |
| 楊金帆 | 男 | 縣供銷社信息中心[財務人員] | 103018 | 26.2 | 24 | |
| 李丹 | 女 | 縣供銷社信息中心[財務人員] | 103001 | 25.7 | 25 | |
| 解宇航 | 男 | 縣供銷社信息中心[財務人員] | 103013 | 24.3 | 26 | |
| 朱燕 | 女 | 縣供銷社信息中心[財務人員] | 103017 | 23.8 | 27 | |
| 徐浩云 | 男 | 縣供銷社信息中心[財務人員] | 102001 | 22.1 | 28 | |
| 鄧亞芬 | 女 | 縣供銷社信息中心[財務人員] | 103008 | 0 | 29 | 缺考 |
| 縣河道采砂服務中心[法律人員] | ||||||
| 姓名 | 性別 | 崗位 | 準考證號 | 總分 | 排名 | 備注 |
| 歐陽沐烽 | 男 | 縣河道采砂服務中心[法律人員] | 101015 | 65 | 1 | |
| 馬婭 | 女 | 縣河道采砂服務中心[法律人員] | 101014 | 60.5 | 2 | |
| 夏藝睿 | 女 | 縣河道采砂服務中心[法律人員] | 101013 | 56.5 | 3 | |
| 周宵翔 | 男 | 縣河道采砂服務中心[法律人員] | 101016 | 54.6 | 4 | |
| 張嬈 | 女 | 縣河道采砂服務中心[法律人員] | 101017 | 52.9 | 5 | |
| 縣林地林權管理服務中心[專技人員] | ||||||
| 姓名 | 性別 | 崗位 | 準考證號 | 總分 | 排名 | 備注 |
| 曹可 | 女 | 縣林地林權管理服務中心[專技人員] | 116002 | 56.4 | 1 | |
| 縣人大預算聯網監督事務中心[財務人員] | ||||||
| 姓名 | 性別 | 崗位 | 準考證號 | 總分 | 排名 | 備注 |
| 汪璇 | 女 | 縣人大預算聯網監督事務中心[財務人員] | 102013 | 79 | 1 | |
| 代紫純 | 女 | 縣人大預算聯網監督事務中心[財務人員] | 102022 | 73 | 2 | |
| 周蓉 | 女 | 縣人大預算聯網監督事務中心[財務人員] | 102015 | 67.5 | 3 | |
| 胡漫麗 | 女 | 縣人大預算聯網監督事務中心[財務人員] | 102017 | 67.1 | 4 | |
| 蔡沛伶 | 女 | 縣人大預算聯網監督事務中心[財務人員] | 102016 | 59.4 | 5 | |
| 梁少振 | 男 | 縣人大預算聯網監督事務中心[財務人員] | 102019 | 55.5 | 6 | |
| 彭瑩 | 女 | 縣人大預算聯網監督事務中心[財務人員] | 102020 | 53.4 | 7 | |
| 粟尤霜 | 女 | 縣人大預算聯網監督事務中心[財務人員] | 102023 | 52.7 | 8 | |
| 胥孟豪 | 男 | 縣人大預算聯網監督事務中心[財務人員] | 102012 | 38.9 | 9 | |
| 羅依然 | 女 | 縣人大預算聯網監督事務中心[財務人員] | 102021 | 38.2 | 10 | |
| 李穎 | 女 | 縣人大預算聯網監督事務中心[財務人員] | 102018 | 38.1 | 11 | |
| 張嬋 | 女 | 縣人大預算聯網監督事務中心[財務人員] | 102014 | 35.8 | 12 | |
| 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | ||||||
| 姓名 | 性別 | 崗位 | 準考證號 | 總分 | 排名 | 備注 |
| 郭鵬 | 男 | 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | 105014 | 82.3 | 1 | |
| 沈紹陽 | 男 | 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | 105013 | 79 | 2 | |
| 楊山 | 男 | 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | 104004 | 75.1 | 3 | |
| 蔡毅明 | 男 | 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | 104009 | 70.8 | 4 | |
| 寧佳晶 | 男 | 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | 105002 | 64.8 | 5 | |
| 肖楊 | 男 | 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | 104011 | 63.9 | 6 | |
| 李瑞 | 男 | 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | 104006 | 63 | 7 | |
| 張凱 | 男 | 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | 104029 | 62.1 | 8 | |
| 李姚 | 男 | 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | 104001 | 62 | 9 | |
| 周洋 | 男 | 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | 105008 | 61.4 | 10 | |
| 郭程 | 男 | 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | 104014 | 61.1 | 11 | |
| 童中華 | 男 | 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | 104015 | 60.7 | 12 | |
| 周平 | 男 | 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | 104023 | 60.6 | 13 | |
| 楊巍 | 男 | 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | 104018 | 59.7 | 14 | |
| 楊天明 | 男 | 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | 104002 | 58.6 | 15 | |
| 朱勇 | 男 | 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | 104003 | 58.1 | 16 | |
| 譚勇 | 男 | 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | 104019 | 58 | 17 | |
| 曾卓 | 男 | 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | 104013 | 57.9 | 18 | |
| 周靜 | 男 | 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | 104010 | 57.3 | 19 | |
| 田野 | 男 | 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | 105009 | 57.3 | 19 | |
| 曾佳 | 男 | 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | 104027 | 57 | 21 | |
| 羅穎 | 男 | 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | 104026 | 56.8 | 22 | |
| 彭順波 | 男 | 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | 104022 | 56.7 | 23 | |
| 李一龍 | 男 | 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | 104024 | 55.8 | 24 | |
| 曾文斌 | 男 | 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | 104012 | 55.7 | 25 | |
| 唐滋昊 | 男 | 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | 105010 | 54.6 | 26 | |
| 李藝 | 男 | 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | 104005 | 54.4 | 27 | |
| 劉定 | 男 | 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | 104020 | 54 | 28 | |
| 楊恒 | 男 | 縣人社局城鄉居民社會養老保險管理服務中心[綜合崗位] | 105001 | 53.8 | 29 | |
