2021-06-15 00:00來源:未知
一、筆試注意事項
1.領取準考證時間及地點:2021年6月25日上午8:30-11:30、下午2:40-5:00,安鄉縣人社局一樓大廳(憑報名身份證原件和繳費發票原件領取準考證)。
2.筆試時間及地點:2021年6月26日上午9:00-10:30,安鄉縣職業中專學校(二職中)。
3.考生一律憑本人身份證和準考證以及本人健康碼并佩戴口罩(考生自備)進入考點參加考試,并配合做好體溫檢測等疫情防控工作,提前1個小時進入考點,陪考人員不得進入考點。
4.免筆試的崗位有8個:縣委黨校理論教員(人才引進)、縣人民醫院內科醫生(人才引進)、偏遠學校初中語文教師2、偏遠學校初中數學教師2、偏遠學校初中英語教師1、偏遠學校初中地理教師、偏遠學校初中生物教師、教育局人才引進。
二、核減(取消)、調劑計劃和降低開考比例情況
招聘主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘計劃 | 報名人數 | 最低開考比例 | 降低開考比例 | 核減/取消 計劃數 | 調劑計劃數 | 可開考計劃數 | 免筆試 計劃數 | 備注 |
縣農村經營服務站 | 農村土地承包糾紛仲裁委員會辦公室 | 財務人員 | 1 | 16 | 1:3 | 1 | |||||
住建局 | 縣住房保障服務中心 | 黨建專干 | 1 | 9 | 1:3 | 1 | |||||
市場分析 | 1 | 14 | 1:3 | 1 | |||||||
農業農村局 | 縣植保植檢站 | 技術員 | 1 | 4 | 1:3 | 1 | |||||
縣農產品質量安全檢測中心 | 技術人員 | 1 | 5 | 1:3 | 1 | ||||||
法律人員 | 1 | 5 | 1:3 | 1 | |||||||
文秘人員 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | |||||||
縣委 | 縣融媒體中心 | 新聞記者 | 2 | 9 | 1:3 | 2 | |||||
縣委黨校 | 理論教員 (人才引進) | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
人社局 | 縣勞動人事爭議仲裁院 | 法律人員 | 1 | 19 | 1:3 | 1 | |||||
縣促進就業小額擔保貸款信用擔保中心 | 文秘人員 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | ||||||
縣新型農村社會養老保險管理中心 | 財務人員1 | 1 | 8 | 1:3 | 1 | ||||||
財務人員2 | 1 | 32 | 1:3 | 1 | |||||||
計算機人員 | 1 | 15 | 1:3 | 1 | |||||||
全民健身中心 | 縣業余體校 | 綜合管理 | 1 | 65 | 1:3 | 1 | |||||
文旅廣體局 | 縣全域旅游發展中心 | 環保專干 | 1 | 19 | 1:3 | 1 | |||||
縣藝術研究所 | 綜合管理 | 1 | 95 | 1:3 | 1 | ||||||
縣文化館 | 心理輔導員 | 1 | 9 | 1:3 | 1 | ||||||
文學專干 | 1 | 15 | 1:3 | 1 | |||||||
舞蹈專干 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | |||||||
政府辦 | 縣金融發展服務中心 | 財務人員 | 1 | 14 | 1:3 | 1 | |||||
縣機關事務服務中心 | 車輛管理 | 1 | 6 | 1:3 | 1 | ||||||
縣政府 | 縣招商促進事務中心 | 文秘人員 | 1 | 4 | 1:3 | 1 | |||||
招商專干 | 1 | 40 | 1:3 | 1 | |||||||
行政審批服務局 | 縣大數據服務中心 | 綜合崗位1 | 1 | 7 | 1:3 | 1 | |||||
綜合崗位2 | 1 | 85 | 1:3 | 1 | |||||||
司法局 | 縣人民政府依法行政指導服務中心 | 法律人員 | 1 | 6 | 1:3 | 1 | |||||
水利局 | 縣防汛物質器材管理站 | 技術人員 | 1 | 5 | 1:3 | 1 | |||||
縣水利工程項目建設管理中心 | 文秘人員 | 1 | 5 | 1:3 | 1 | ||||||
技術人員 | 1 | 4 | 1:3 | 1 | |||||||
發改局 | 縣能源管理中心 | 綜合管理 | 1 | 31 | 1:3 | 1 | |||||
縣價格認證中心 | 文秘人員 | 1 | 7 | 1:3 | 1 | ||||||
縣糧油食品質量監督辦公室 | 綜合管理 | 1 | 28 | 1:3 | 1 | ||||||
衛生健康局 | 縣衛生應急指揮中心 | 臨床醫生 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | |||||
縣出口洲血吸蟲病防治站 | 計算機人員 | 1 | 49 | 1:3 | 1 | ||||||
縣黃山頭血吸蟲病防治站 | 檢驗人員 | 1 | 4 | 1:3 | 1 | ||||||
縣人民醫院 | 放射診斷醫生 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | |||||
超聲診斷醫生 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | ||||||
口腔科醫生 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | ||||||
內科醫生 (人才引進) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
臨床醫生 | 6 | 23 | 1:3 | 6 | |||||||
衛生健康局 | 縣中醫醫院 | 外科醫生 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | ||||
骨傷科 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | ||||||
眼科醫師 | 1 | 0 | 1:3 | 1 | 0 | 取消 | |||||
耳鼻喉醫生 | 1 | 0 | 1:3 | 1 | 0 | 取消 | |||||
急診科醫生 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | ||||||
ICU醫師 | 1 | 0 | 1:3 | 1 | 0 | 取消 | |||||
口腔醫生 | 1 | 0 | 1:3 | 1 | 0 | 取消 | |||||
放射腫瘤醫生 | 1 | 0 | 1:3 | 1 | 0 | 取消 | |||||
放射診斷醫師 | 1 | 0 | 1:3 | 1 | 0 | 取消 | |||||
康復技師 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | ||||||
縣血吸蟲病專科醫院 | 精神科醫生 | 2 | 0 | 1:3 | 2 | 0 | 取消 | ||||
衛生健康局 | 縣婦幼保健計劃生育服務中心 (縣婦幼保健院) | 婦產科醫生 | 1 | 0 | 1:3 | 1 | 0 | 取消 | |||
B超醫生 | 1 | 0 | 1:3 | 1 | 0 | 取消 | |||||
財務人員 | 1 | 8 | 1:3 | 1 | |||||||
教育局 | 幼兒教師:11名 | 幼兒教師 | 11 | 61 | 1:3 | 11 | |||||
小學(8名) | 語文教師1 | 2 | 9 | 1:3 | 2 | ||||||
語文教師2 | 2 | 21 | 1:3 | 2 | |||||||
數學教師1 | 1 | 4 | 1:3 | 1 | |||||||
數學教師2 | 1 | 10 | 1:3 | 1 | |||||||
小學體育教師 | 1 | 6 | 1:3 | 1 | |||||||
小學信息技術教師 | 1 | 6 | 1:3 | 1 | |||||||
教育局 | 初中(6名) | 文科類教師(語文、政治、地理、歷史) | 3 | 5 | 1:3 | 1:2 | 1 | 2 | |||
理科類教師(數學、物理、化學、生物) | 3 | 8 | 1:3 | 1:2 | 1 | 4 | |||||
高中教師(9) | 文科類教師(語文、政治、地理、歷史) | 4 | 9 | 1:3 | 1:2 | 4 | |||||
理科類教師(數學、物理、化學、生物) | 4 | 8 | 1:3 | 1:2 | 4 | ||||||
高中英語教師 | 1 | 13 | 1:3 | 1 | |||||||
職高(4名) | 汽修教師 | 1 | 0 | 1:3 | 1 | 0 | 取消 | ||||
計算機教師 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | ||||||
音樂舞蹈教師1 | 1 | 10 | 1:3 | 1 | |||||||
音樂舞蹈教師2 | 1 | 14 | 1:3 | 1 | |||||||
教育局 | 偏遠學校 (小學) | 幼兒教師 | 4 | 6 | 1:3 | 1:2 | 1 | 3 | |||
小學語文教師1 | 2 | 10 | 1:3 | 2 | |||||||
小學語文教師2 | 2 | 30 | 1:3 | 2 | |||||||
小學數學教師1 | 4 | 26 | 1:3 | 4 | |||||||
小學數學教師2 | 4 | 53 | 1:3 | 4 | |||||||
小學音樂舞蹈教師 | 1 | 7 | 1:3 | 1 | |||||||
小學美術教師 | 1 | 13 | 1:3 | 1 | |||||||
教育局 | 偏遠學校 (初中) | 初中語文教師1 | 2 | 0 | 1:3 | 2 | 0 | 取消 | |||
初中語文教師2 | 2 | 5 | 1:3 | 1:2 | 2 | 2 | |||||
初中數學教師1 | 2 | 0 | 1:3 | 2 | 0 | 取消 | |||||
初中數學教師2 | 2 | 6 | 1:3 | 1:2 | 1 | 3 | 3 | ||||
初中英語教師1 | 2 | 6 | 1:3 | 2 | 2 | ||||||
初中英語教師2 | 2 | 22 | 1:3 | 2 | |||||||
教育局 | 偏遠學校 (初中) | 初中地理教師 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | 1 | |||
初中生物教師 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | 1 | |||||
初中化學教師 | 1 | 0 | 1:3 | 1 | 0 | 取消 | |||||
初中音樂舞蹈教師 | 1 | 9 | 1:3 | 1 | |||||||
初中美術教師 | 2 | 17 | 1:3 | 2 | |||||||
初中體育教師 | 1 | 8 | 1:3 | 1 | |||||||
人才引進:5名 | 人才引進 | 5 | 13 | 3 | 8 | 8 |
安鄉縣人力資源和社會保障局
2021年6月15日
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號