2020-08-28 00:00來源:未知
根據《長沙市天心區2020年公開招聘教師工作簡章》,在區紀委、區委編辦、區人力資源和社會保障局的全程參與下,區教育局組織進行了教師招聘的筆試、資格復審、試教、體檢、考察等工作。現將通過體檢及考察的擬錄取人員名單進行公示,公示期為七個工作日。
如對公示有異議,可通過來信、來電、來訪的形式,向天心區紀委監委駐區委宣傳部紀檢監察組、天心區人力資源和社會保障局、天心區教育局反映公示對象存在的問題。凡來信或來電舉報者,必須簽署或告知本人真實姓名和工作單位,對匿名信一般不予受理。所舉報的問題必須真實、準確,內容盡量具體詳細,并盡可能提供有關調查核實線索。嚴禁借機造謠中傷,串聯誣告。舉報人將受到嚴格的保護。
天心區紀委監委駐區委宣傳部紀檢監察組? ? 0731-85894346
天心區人社局:0731—85899286
天心區教育局組織人事科? ? ?0731-81830083
天心區教育局監督審計室? ? ?0731-81830105?
附件:長沙市天心區2020年公開招聘教師擬錄取人員名單(第一批)
長沙市天心區教育局
2020年8月28日
附件:
長沙市天心區2020年公開招聘教師擬錄取人員名單
(第一批)
序號 | 姓名 | 報考崗位 | 準考證號 | 備注 |
1 | 余智多 | 初中地理暮云南托地區學校崗位類 | 2020130325 | |
2 | 譚燕飛 | 初中地理暮云南托地區學校崗位類 | 2020130201 | |
3 | 江淑芳 | 初中地理其他地區學校崗位類 | 2020140902 | |
4 | 陳姝彥 | 初中地理其他地區學校崗位類 | 2020140807 | |
5 | 劉艷珍 | 初中化學暮云南托地區學校崗位類 | 2020151227 | |
6 | 吳瓊瓊 | 初中化學其他地區學校崗位類 | 2020161720 | |
7 | 龔繁 | 初中化學其他地區學校崗位類 | 2020162028 | |
8 | 吳夢泉 | 初中歷史暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020360406 | |
9 | 秦梟 | 初中歷史暮云南托地區學校崗位在職男性類 | 2020330106 | |
10 | 繆禮 | 初中歷史暮云南托地區學校崗位在職女性類 | 2020340219 | |
11 | 鄭軼 | 初中歷史其他地區學校崗位畢業生男性類 | 2020390827 | |
12 | 陶沂涵 | 初中歷史其他地區學校崗位畢業生男性類 | 2020390823 | |
13 | 蔣倍 | 初中歷史其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020400904 | |
14 | 鄒佳影 | 初中歷史其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020401306 | |
15 | 宋思維 | 初中歷史其他地區學校崗位在職男性類 | 2020370503 | |
16 | 劉寶玲 | 初中歷史其他地區學校崗位在職女性類 | 2020380707 | |
17 | 劉宗立 | 初中美術暮云南托地區學校崗位類 | 2020050130 | |
18 | 尤琳捷 | 初中美術其他地區學校崗位類 | 2020061211 | |
19 | 曹仕琳 | 初中美術其他地區學校崗位類 | 2020060410 | |
20 | 彭容 | 初中生物暮云南托地區學校崗位類 | 2020172706 | |
21 | 余藝 | 初中生物其他地區學校崗位類 | 2020183521 | |
22 | 彭銹玲 | 初中生物其他地區學校崗位類 | 2020183016 | |
23 | 曹升 | 初中數學暮云南托地區學校崗位畢業生男性類 | 2020430313 | |
24 | 佘倩 | 初中數學暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020440513 | |
25 | 沈維維 | 初中數學暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020440427 | |
26 | 李宏宇 | 初中數學暮云南托地區學校崗位在職男性類 | 2020410105 | |
27 | 謝小梅 | 初中數學暮云南托地區學校崗位在職女性類 | 2020420218 | |
28 | 朱港勛 | 初中數學其他地區學校崗位畢業生男性類 | 2020513014 | |
29 | 曾天與 | 初中數學其他地區學校崗位畢業生男性類 | 2020513004 | |
30 | 曾詠欣 | 初中數學其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020523725 | |
31 | 周思佳 | 初中數學其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020523615 | |
32 | 王媛 | 初中數學其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020523630 | |
33 | 黃杰 | 初中數學其他地區學校崗位在職男性類 | 2020492416 | |
34 | 章鵬 | 初中數學其他地區學校崗位在職男性類 | 2020492424 | |
35 | 粟瑞 | 初中數學其他地區學校崗位在職女性類 | 2020502522 | |
36 | 陳瀾 | 初中數學其他地區學校崗位在職女性類 | 2020502813 | |
37 | 李軒 | 初中體育暮云南托地區學校崗位類 | 2020530422 | |
38 | 連嘉誠 | 初中體育暮云南托地區學校崗位類 | 2020530326 | |
39 | 羅青山 | 初中體育其他地區學校崗位類 | 2020540825 | |
40 | 唐潔 | 初中物理暮云南托地區學校崗位類 | 2020214912 | |
41 | 羅虹 | 初中物理暮云南托地區學校崗位類 | 2020215028 | |
42 | 張峻森 | 初中物理其他地區學校崗位畢業生男性類 | 2020235318 | |
43 | 袁欣怡 | 初中物理其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020245512 | |
44 | 劉進萍 | 初中物理其他地區學校崗位在職男性類 | 2020225214 | |
45 | 陶年橋 | 初中信息暮云南托地區學校崗位類 | 2020574103 | |
46 | 劉倩 | 初中信息其他地區學校崗位類 | 2020584321 | |
47 | 易俊杰 | 初中信息其他地區學校崗位類 | 2020584401 | |
48 | 周曉潔 | 初中信息其他地區學校崗位類 | 2020584305 | |
49 | 陳慧英 | 初中音樂其他地區學校崗位類 | 2020740810 | |
50 | 任夢帆 | 初中音樂其他地區學校崗位類 | 2020740913 | |
51 | 賀倩云 | 初中音樂其他地區學校崗位類 | 2020740928 | |
52 | 符依瓊 | 初中英語暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020630217 | |
53 | 王向東 | 初中英語暮云南托地區學校崗位在職男性類 | 2020640404 | |
54 | 廖晴宇 | 初中英語暮云南托地區學校崗位在職女性類 | 2020650612 | |
55 | 熊聰 | 初中英語其他地區學校崗位畢業生男性類 | 2020721211 | |
56 | 寇華楠 | 初中英語其他地區學校崗位畢業生男性類 | 2020721210 | |
57 | 吳杰明 | 初中英語其他地區學校崗位畢業生男性類 | 2020721208 | |
58 | 陳煒 | 初中英語其他地區學校崗位畢業生男性類 | 2020721225 | |
59 | 李語嫣 | 初中英語其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020733710 | |
60 | 陳瑤 | 初中英語其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020734226 | |
61 | 李佳琰 | 初中英語其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020732804 | |
62 | 卜勝瑤 | 初中英語其他地區學校崗位在職男性類 | 2020700102 | |
63 | 陳柯靜 | 初中英語其他地區學校崗位在職女性類 | 2020711118 | |
64 | 羅為霞 | 初中英語其他地區學校崗位在職女性類 | 2020710810 | |
65 | 周鵬程 | 初中語文暮云南托地區學校崗位畢業生男性類 | 2020250101 | |
66 | 陽海蓉 | 初中語文暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020260329 | |
67 | 彭麗婷 | 初中語文暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020260416 | |
68 | 李楨昊 | 初中語文暮云南托地區學校崗位在職男性類 | 2020270601 | |
69 | 劉杜鵑 | 初中語文暮云南托地區學校崗位在職女性類 | 2020280709 | |
70 | 楊恒宇 | 初中語文其他地區學校崗位畢業生男性類 | 2020311503 | |
71 | 黃寒雋 | 初中語文其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020321711 | |
72 | 周夢 | 初中語文其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020322609 | |
73 | 田宇陽 | 初中語文其他地區學校崗位在職男性類 | 2020291008 | |
74 | 資亦顏 | 初中語文其他地區學校崗位在職女性類 | 2020301101 | |
75 | 陳汝茜 | 初中政治暮云南托地區學校崗位類 | 2020193920 | |
76 | 張晶晶 | 初中政治其他地區學校崗位類 | 2020204525 | |
77 | 陳美玲 | 初中政治其他地區學校崗位類 | 2020204212 | |
78 | 易傳志 | 小學科學暮云南托地區學校崗位類 | 2020660727 | |
79 | 游懿 | 小學科學暮云南托地區學校崗位類 | 2020660807 | |
80 | 夏霞輝 | 小學科學其他地區學校崗位類 | 2020671215 | |
81 | 馬岑叢 | 小學科學其他地區學校崗位類 | 2020671719 | |
82 | 陳麗媛 | 小學科學其他地區學校崗位類 | 2020671209 | |
83 | 王幸馳 | 小學科學其他地區學校崗位類 | 2020671516 | |
84 | 何維 | 小學科學其他地區學校崗位類 | 2020671628 | |
85 | 李暢 | 小學美術暮云南托地區學校崗位類 | 2020071729 | |
86 | 何琛 | 小學美術暮云南托地區學校崗位類 | 2020071628 | |
87 | 劉洋洋 | 小學美術其他地區學校崗位類 | 2020083911 | |
88 | 劉彥鳴 | 小學美術其他地區學校崗位類 | 2020084618 | |
89 | 張超 | 小學美術其他地區學校崗位類 | 2020082721 | |
90 | 宋若璐 | 小學美術其他地區學校崗位類 | 2020084102 | |
91 | 李珺 | 小學美術其他地區學校崗位類 | 2020084308 | |
92 | 王亞可 | 小學數學暮云南托地區學校崗位畢業生男性類 | 2020471513 | |
93 | 喻小固 | 小學數學暮云南托地區學校崗位畢業生男性類 | 2020471510 | |
94 | 劉本祥 | 小學數學暮云南托地區學校崗位畢業生男性類 | 2020471514 | |
95 | 廖思卿 | 小學數學暮云南托地區學校崗位畢業生男性類 | 2020471502 | |
96 | 周佳帥 | 小學數學暮云南托地區學校崗位畢業生男性類 | 2020471506 | |
97 | 王漢武 | 小學數學暮云南托地區學校崗位畢業生男性類 | 2020471505 | |
98 | 陳玲 | 小學數學暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020481620 | |
99 | 孔子玉 | 小學數學暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020482029 | |
100 | 黃娉婷 | 小學數學暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020481813 | |
101 | 楊彧伶 | 小學數學暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020481706 | |
102 | 劉娟 | 小學數學暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020481628 | |
103 | 伍婧 | 小學數學暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020481913 | |
104 | 林景軒 | 小學數學暮云南托地區學校崗位在職男性類 | 2020450812 | |
105 | 黃明 | 小學數學暮云南托地區學校崗位在職男性類 | 2020450813 | |
106 | 田正義 | 小學數學暮云南托地區學校崗位在職男性類 | 2020450806 | |
107 | 袁美 | 小學數學暮云南托地區學校崗位在職女性類 | 2020461103 | |
108 | 方嬋 | 小學數學暮云南托地區學校崗位在職女性類 | 2020461107 | |
109 | 曾錚 | 小學數學暮云南托地區學校崗位在職女性類 | 2020461118 | |
110 | 劉俊 | 小學數學其他地區學校崗位畢業生男性類 | 2020010221 | |
111 | 鄧矅洋 | 小學數學其他地區學校崗位畢業生男性類 | 2020010118 | |
112 | 朱敏之 | 小學數學其他地區學校崗位畢業生男性類 | 2020010120 | |
113 | 陳勇泉 | 小學數學其他地區學校崗位畢業生男性類 | 2020010106 | |
114 | 劉斌 | 小學數學其他地區學校崗位畢業生男性類 | 2020010227 | |
115 | 唐鑫 | 小學數學其他地區學校崗位畢業生男性類 | 2020010213 | |
116 | 佘祎 | 小學數學其他地區學校崗位畢業生男性類 | 2020010212 | |
117 | 唐雨生 | 小學數學其他地區學校崗位畢業生男性類 | 2020010129 | |
118 | 賀麗穎 | 小學數學其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020022330 | |
119 | 岳景秀 | 小學數學其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020021723 | |
120 | 黃雅琴 | 小學數學其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020022530 | |
121 | 石敏 | 小學數學其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020022316 | |
122 | 唐筱 | 小學數學其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020021929 | |
123 | 楊依婷 | 小學數學其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020022105 | |
124 | 周嘉純 | 小學數學其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020022130 | |
125 | 劉思凱 | 小學數學其他地區學校崗位在職男性類 | 2020033212 | |
126 | 方凱 | 小學數學其他地區學校崗位在職男性類 | 2020033201 | |
127 | 潘久榮 | 小學數學其他地區學校崗位在職男性類 | 2020033113 | |
128 | 李志剛 | 小學數學其他地區學校崗位在職男性類 | 2020033207 | |
129 | 陳明 | 小學數學其他地區學校崗位在職男性類 | 2020033206 | |
130 | 馬艷婷 | 小學數學其他地區學校崗位在職女性類 | 2020043616 | |
131 | 梁文超 | 小學數學其他地區學校崗位在職女性類 | 2020044718 | |
132 | 魏唐明 | 小學數學其他地區學校崗位在職女性類 | 2020044528 | |
133 | 王維 | 小學數學其他地區學校崗位在職女性類 | 2020043810 | |
134 | 聶潔 | 小學數學其他地區學校崗位在職女性類 | 2020043429 | |
135 | 謝佳穎 | 小學體育暮云南托地區學校崗位類 | 2020551009 | |
136 | 吳帆 | 小學體育暮云南托地區學校崗位類 | 2020551030 | |
137 | 李佰佺 | 小學體育其他地區學校崗位類 | 2020562601 | |
138 | 何婷 | 小學體育其他地區學校崗位類 | 2020562327 | |
139 | 王成 | 小學體育其他地區學校崗位類 | 2020563204 | |
140 | 李佳駿 | 小學體育其他地區學校崗位類 | 2020563902 | |
141 | 黃素素 | 小學體育其他地區學校崗位類 | 2020561908 | |
142 | 種保華 | 小學信息暮云南托地區學校崗位類 | 2020594521 | |
143 | 匡李 | 小學信息暮云南托地區學校崗位類 | 2020594518 | |
144 | 楊妍 | 小學信息其他地區學校崗位類 | 2020604928 | |
145 | 彭芬 | 小學信息其他地區學校崗位類 | 2020604804 | |
146 | 鄒麗蘭 | 小學信息其他地區學校崗位類 | 2020604918 | |
147 | 馮嬌 | 小學信息其他地區學校崗位類 | 2020604720 | |
148 | 付嬡亭 | 小學信息其他地區學校崗位類 | 2020604914 | |
149 | 陳倩 | 小學音樂暮云南托地區學校崗位畢業生類 | 2020751422 | |
150 | 彭紫薇 | 小學音樂暮云南托地區學校崗位畢業生類 | 2020751313 | |
151 | 周起家 | 小學音樂其他地區學校崗位類 | 2020762818 | |
152 | 劉卉 | 小學音樂其他地區學校崗位類 | 2020764023 | |
153 | 劉靜 | 小學音樂其他地區學校崗位類 | 2020763013 | |
154 | 李冰潔 | 小學音樂其他地區學校崗位類 | 2020762705 | |
155 | 黃歡 | 小學英語其他地區學校崗位類 | 2020770613 | |
156 | 毛余良 | 小學英語其他地區學校崗位類 | 2020772424 | |
157 | 劉騫 | 小學英語其他地區學校崗位類 | 2020771226 | |
158 | 肖輝波 | 小學語文暮云南托地區學校崗位畢業生男性類 | 2020610107 | |
159 | 李志陽 | 小學語文暮云南托地區學校崗位畢業生男性類 | 2020610106 | |
160 | 王璞彬 | 小學語文暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020621404 | |
161 | 謝京 | 小學語文暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020621410 | |
162 | 付廣艷 | 小學語文暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020621727 | |
163 | 萬思邈 | 小學語文暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020621918 | |
164 | 吳成奕 | 小學語文暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020621513 | |
165 | 王彥 | 小學語文暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020621810 | |
166 | 謝欣欣 | 小學語文暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020620827 | |
167 | 王夢竹 | 小學語文暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020620208 | |
168 | 鄭吟雪 | 小學語文暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020621622 | |
169 | 蔡邁 | 小學語文暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020621208 | |
170 | 胡芳莉 | 小學語文暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020621026 | |
171 | 柳瑜玲 | 小學語文暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020621206 | |
172 | 何奔 | 小學語文暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020621324 | |
173 | 朱旺 | 小學語文暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020621214 | |
174 | 孫雙怡 | 小學語文暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020621518 | |
175 | 朱思潔 | 小學語文暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020620318 | |
176 | 雷寧惠 | 小學語文暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020621825 | |
177 | 吳浣婷 | 小學語文暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020621607 | |
178 | 劉耘含 | 小學語文暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020620813 | |
179 | 胡佳 | 小學語文暮云南托地區學校崗位畢業生女性類 | 2020621310 | |
180 | 蔡準 | 小學語文暮云南托地區學校崗位在職男性類 | 2020125403 | |
181 | 李濤 | 小學語文暮云南托地區學校崗位在職男性類 | 2020125402 | |
182 | 龍峰 | 小學語文暮云南托地區學校崗位在職男性類 | 2020125406 | |
183 | 劉盼 | 小學語文暮云南托地區學校崗位在職女性類 | 2020115223 | |
184 | 劉敏敏 | 小學語文暮云南托地區學校崗位在職女性類 | 2020114207 | |
185 | 劉菁菁 | 小學語文暮云南托地區學校崗位在職女性類 | 2020115228 | |
186 | 黃明珠 | 小學語文暮云南托地區學校崗位在職女性類 | 2020115027 | |
187 | 田方燕 | 小學語文暮云南托地區學校崗位在職女性類 | 2020114901 | |
188 | 李景霞 | 小學語文暮云南托地區學校崗位在職女性類 | 2020114706 | |
189 | 陳禮斌 | 小學語文暮云南托地區學校崗位在職女性類 | 2020114919 | |
190 | 許慧 | 小學語文暮云南托地區學校崗位在職女性類 | 2020115229 | |
191 | 袁艷 | 小學語文暮云南托地區學校崗位在職女性類 | 2020114019 | |
192 | 粟甜 | 小學語文暮云南托地區學校崗位在職女性類 | 2020115230 | |
193 | 張敏 | 小學語文暮云南托地區學校崗位在職女性類 | 2020114502 | |
194 | 楊蓉 | 小學語文暮云南托地區學校崗位在職女性類 | 2020114325 | |
195 | 楊添 | 小學語文其他地區學校崗位畢業生男性類 | 2020680106 | |
196 | 劉俊杰 | 小學語文其他地區學校崗位畢業生男性類 | 2020680111 | |
197 | 陳波 | 小學語文其他地區學校崗位畢業生男性類 | 2020680113 | |
198 | 肖凱雄 | 小學語文其他地區學校崗位畢業生男性類 | 2020680105 | |
199 | 侯旺杰 | 小學語文其他地區學校崗位畢業生男性類 | 2020680116 | |
200 | 任重 | 小學語文其他地區學校崗位畢業生男性類 | 2020680103 | |
201 | 盧小龍 | 小學語文其他地區學校崗位畢業生男性類 | 2020680128 | |
202 | 黃界 | 小學語文其他地區學校崗位畢業生男性類 | 2020680102 | |
203 | 李捷 | 小學語文其他地區學校崗位畢業生男性類 | 2020680119 | |
204 | 陳維鑫 | 小學語文其他地區學校崗位畢業生男性類 | 2020680110 | |
205 | 姚江聚 | 小學語文其他地區學校崗位畢業生男性類 | 2020680117 | |
206 | 唐其堯 | 小學語文其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020694218 | |
207 | 陳琳 | 小學語文其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020691619 | |
208 | 姜典婧 | 小學語文其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020692618 | |
209 | 李亞 | 小學語文其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020694215 | |
210 | 周穎 | 小學語文其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020692606 | |
211 | 謝雨晴 | 小學語文其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020693230 | |
212 | 舒慧蘭 | 小學語文其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020694209 | |
213 | 歐陽文慧 | 小學語文其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020692007 | |
214 | 陳喆 | 小學語文其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020691207 | |
215 | 孫衡山 | 小學語文其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020691330 | |
216 | 黃詩慧 | 小學語文其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020694628 | |
217 | 粟彩玲 | 小學語文其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020694419 | |
218 | 孫迪雯 | 小學語文其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020693215 | |
219 | 徐佳李 | 小學語文其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020693304 | |
220 | 丁錦玲 | 小學語文其他地區學校崗位畢業生女性類 | 2020690226 | |
221 | 周熠宇 | 小學語文其他地區學校崗位在職男性類 | 2020103913 | |
222 | 袁子健 | 小學語文其他地區學校崗位在職男性類 | 2020103916 | |
223 | 湯光華 | 小學語文其他地區學校崗位在職男性類 | 2020103904 | |
224 | 付云華 | 小學語文其他地區學校崗位在職男性類 | 2020103929 | |
225 | 劉太峰 | 小學語文其他地區學校崗位在職男性類 | 2020103918 | |
226 | 段風博 | 小學語文其他地區學校崗位在職男性類 | 2020103926 | |
227 | 洪自需 | 小學語文其他地區學校崗位在職男性類 | 2020103909 | |
228 | 高正剛 | 小學語文其他地區學校崗位在職男性類 | 2020103906 | |
229 | 李偲偲 | 小學語文其他地區學校崗位在職女性類 | 2020091718 | |
230 | 李娟 | 小學語文其他地區學校崗位在職女性類 | 2020090629 | |
231 | 李慧芳 | 小學語文其他地區學校崗位在職女性類 | 2020092608 | |
232 | 姜林 | 小學語文其他地區學校崗位在職女性類 | 2020092703 | |
233 | 鐘菲 | 小學語文其他地區學校崗位在職女性類 | 2020092830 | |
234 | 葉紫鑫 | 小學語文其他地區學校崗位在職女性類 | 2020092921 | |
235 | 李亞林 | 小學語文其他地區學校崗位在職女性類 | 2020093112 | |
236 | 林碧玉 | 小學語文其他地區學校崗位在職女性類 | 2020092811 | |
237 | 唐華艷 | 小學語文其他地區學校崗位在職女性類 | 2020091601 | |
238 | 蔣家卿 | 小學語文其他地區學校崗位在職女性類 | 2020091017 | |
239 | 卜紫沂 | 幼兒園崗位畢業生類 | 2020794123 | |
240 | 寧孌鈺 | 幼兒園崗位畢業生類 | 2020794330 | |
241 | 吳慧 | 幼兒園崗位畢業生類 | 2020794323 | |
242 | 黃思煜 | 幼兒園崗位畢業生類 | 2020794022 | |
243 | 吳讓 | 幼兒園崗位畢業生類 | 2020794405 | |
244 | 王環 | 幼兒園崗位畢業生類 | 2020793912 | |
245 | 唐池 | 幼兒園崗位畢業生類 | 2020794222 | |
246 | 李晗瑩 | 幼兒園崗位畢業生類 | 2020794229 | |
247 | 周贊 | 幼兒園崗位畢業生類 | 2020794325 | |
248 | 何靚 | 幼兒園崗位畢業生類 | 2020794220 | |
249 | 肖瑤 | 幼兒園崗位畢業生類 | 2020794328 | |
250 | 胡夢楊 | 幼兒園崗位畢業生類 | 2020794030 | |
251 | 胡姿 | 幼兒園崗位畢業生類 | 2020794321 | |
252 | 喻婷 | 幼兒園崗位在職類 | 2020783220 | |
253 | 袁巧丹 | 幼兒園崗位在職類 | 2020783618 | |
254 | 何夢云 | 幼兒園崗位在職類 | 2020782930 | |
255 | 蘇佩倩 | 幼兒園崗位在職類 | 2020783728 | |
256 | 鄒歡 | 幼兒園崗位在職類 | 2020782715 | |
257 | 鄧敏 | 幼兒園崗位在職類 | 2020783418 | |
258 | 羅小麗 | 幼兒園崗位在職類 | 2020783205 | |
259 | 譚露 | 幼兒園崗位在職類 | 2020783708 | |
260 | 邢華 | 幼兒園崗位在職類 | 2020783512 | |
261 | 李秋花 | 幼兒園崗位在職類 | 2020783507 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號