2020-07-27 16:07來源:未知
2020年岳麓區面向社會公開招聘中小學、幼兒園教師面試(含試教)工作已結束,現將體檢入圍名單公示如下,體檢時間為8月2日(星期日),請各位考生于7月30日(星期四)登錄岳麓區教育局網站查看《2020年岳麓區面向社會公開招聘中小學、幼兒園教師體檢工作的有關通知》。
報考崗位 | 準考證號 | 姓名 | 筆試 | 面試 | 總分 | 名次 |
城區初中語文(在職)[南雅湘江中學] | 010017 | 馬愷玲 | 76.25 | 90.50 | 84.80 | 1 |
城區初中語文(高校畢業生)[南雅湘江中學] | 020032 | 宋佳蓉 | 75.75 | 90.83 | 84.80 | 1 |
城區初中數學(在職)[南雅湘江中學] | 030003 | 譚亦龍 | 89.75 | 81.17 | 84.60 | 1 |
城區初中數學(高校畢業生)[南雅湘江中學] | 040008 | 謝子寅 | 85.25 | 81.87 | 83.22 | 1 |
城區初中英語(在職)[南雅湘江中學] | 050060 | 曾麗媛 | 85.02 | 91.47 | 88.89 | 1 |
城區初中英語(在職)[南雅湘江中學] | 050023 | 劉榮鳳 | 83.86 | 89.23 | 87.08 | 2 |
城區初中英語(高校畢業生)[南雅湘江中學] | 060004 | 李宇 | 87.62 | 89.57 | 88.79 | 1 |
城區初中英語(高校畢業生)[南雅湘江中學] | 060019 | 陳敏航 | 85.52 | 90.93 | 88.77 | 2 |
城區初中物理(高校畢業生)[南雅湘江中學] | 070005 | 羅鳳姣 | 83.86 | 92.70 | 89.16 | 1 |
城區初中道德與法治(在職)[南雅湘江中學] | 080003 | 劉雅倩 | 79.15 | 88.97 | 85.04 | 1 |
城區初中地理(在職)[南雅湘江中學] | 090003 | 謝趣學 | 87.58 | 90.90 | 89.57 | 1 |
城區初中生物(在職)[南雅湘江中學] | 100007 | 陳婷 | 85.95 | 86.37 | 86.20 | 1 |
城區初中音樂(在職)[南雅湘江中學] | 110024 | 譚彩云 | 80.33 | 94.83 | 89.03 | 1 |
城區初中信息(女)(高校畢業生)[南雅湘江中學] | 130007 | 樊玉秀 | 70.69 | 85.60 | 79.64 | 1 |
城區初中信息(女)(高校畢業生)[南雅湘江中學] | 130014 | 覃爽 | 77.19 | 76.60 | 76.84 | 2 |
城區初中心理(高校畢業生)[南雅湘江中學] | 140005 | 譚柳 | 81.49 | 91.83 | 87.70 | 1 |
農村初中語文(高校畢業生)[蓮花實驗中學] | 150002 | 王紫如 | 64.00 | 90.20 | 79.72 | 1 |
農村初中體育(在職)[蓮花實驗中學] | 160007 | 姜瑜 | 73.79 | 91.27 | 84.28 | 1 |
農村初中音樂(在職)[博才雨敞坪學校] | 180004 | 顏陳 | 78.05 | 92.67 | 86.82 | 1 |
城區高中語文(在職) | 190033 | 羅明珠 | 81.75 | 90.57 | 87.04 | 1 |
城區高中生物(在職) | 200036 | 袁浪 | 87.05 | 88.83 | 88.12 | 1 |
城區高中美術(在職) | 210006 | 張問難 | 72.35 | 89.16 | 82.44 | 1 |
城區初中語文(在職) | 220053 | 周丹 | 79.50 | 92.13 | 87.08 | 1 |
城區初中語文(在職) | 220100 | 喬曉雨 | 80.50 | 91.33 | 87.00 | 2 |
城區初中語文(在職) | 220319 | 楊笛 | 76.75 | 92.00 | 85.90 | 3 |
城區初中語文(在職) | 220190 | 陳葉芳 | 76.50 | 92.10 | 85.86 | 4 |
城區初中語文(高校畢業生) | 230209 | 黎滔滔 | 75.25 | 88.30 | 83.08 | 1 |
城區初中語文(高校畢業生) | 230111 | 劉夢瑤 | 74.75 | 87.77 | 82.56 | 2 |
城區初中語文(高校畢業生) | 230207 | 黃佳麗 | 77.00 | 86.23 | 82.54 | 3 |
城區初中語文(高校畢業生) | 230032 | 李思思 | 73.75 | 86.63 | 81.48 | 4 |
城區初中語文(高校畢業生) | 230132 | 龔雅晴 | 75.00 | 85.50 | 81.30 | 5 |
城區初中語文(高校畢業生) | 230149 | 喻書怡 | 74.75 | 83.90 | 80.24 | 6 |
城區初中語文(高校畢業生) | 230029 | 楊芳蓉 | 72.50 | 84.77 | 79.86 | 7 |
城區初中數學(在職) | 240240 | 周玉 | 86.65 | 92.33 | 90.06 | 1 |
城區初中數學(在職) | 240184 | 陳俊峰 | 84.59 | 91.27 | 88.60 | 2 |
城區初中數學(在職) | 240322 | 田聰 | 87.59 | 87.67 | 87.64 | 3 |
城區初中數學(在職) | 240067 | 李毓霖 | 88.09 | 87.07 | 87.48 | 4 |
城區初中數學(高校畢業生) | 250068 | 駱得沙 | 84.75 | 89.67 | 87.70 | 1 |
城區初中數學(高校畢業生) | 250011 | 李娜美 | 87.34 | 86.53 | 86.86 | 2 |
城區初中數學(高校畢業生) | 250060 | 韓嫚嫚 | 91.25 | 81.63 | 85.48 | 3 |
城區初中英語(在職) | 260427 | 龍海蓉 | 86.24 | 90.57 | 88.84 | 1 |
城區初中英語(在職) | 260090 | 吳彩云 | 86.03 | 90.50 | 88.71 | 2 |
城區初中英語(在職) | 260161 | 晏彩霞 | 87.09 | 89.53 | 88.56 | 3 |
城區初中英語(在職) | 260417 | 李雯 | 86.84 | 88.90 | 88.08 | 4 |
城區初中英語(高校畢業生) | 270149 | 李磊 | 88.90 | 90.03 | 89.58 | 1 |
城區初中英語(高校畢業生) | 270128 | 吳青哲 | 85.90 | 90.03 | 88.38 | 2 |
城區初中物理(在職) | 280020 | 胡茶英 | 92.00 | 90.23 | 90.94 | 1 |
城區初中物理(在職) | 280127 | 黃志紅 | 89.36 | 90.17 | 89.84 | 2 |
城區初中物理(在職) | 280014 | 池嬋淵 | 89.61 | 86.53 | 87.76 | 3 |
城區初中物理(在職) | 280081 | 彭英橋 | 86.97 | 87.87 | 87.51 | 4 |
城區初中物理(高校畢業生) | 290029 | 杜靜 | 84.39 | 93.80 | 90.04 | 1 |
城區初中物理(高校畢業生) | 290004 | 李婷 | 79.19 | 92.40 | 87.12 | 2 |
城區初中物理(高校畢業生) | 290040 | 李冰弦 | 81.69 | 89.27 | 86.24 | 3 |
城區初中化學(在職) | 300090 | 徐淑梅 | 90.00 | 92.80 | 91.68 | 1 |
城區初中化學(高校畢業生) | 310020 | 彭佳娟 | 90.00 | 92.80 | 91.68 | 1 |
城區初中化學(高校畢業生) | 310029 | 鮑星錢 | 84.51 | 93.70 | 90.02 | 2 |
城區初中道德與法治(在職) | 320019 | 王怡嵐 | 79.60 | 91.77 | 86.90 | 1 |
城區初中道德與法治(高校畢業生) | 330078 | 劉欣格 | 80.30 | 92.20 | 87.44 | 1 |
城區初中道德與法治(高校畢業生) | 330118 | 鄒艷 | 78.85 | 91.67 | 86.54 | 2 |
城區初中道德與法治(高校畢業生) | 330077 | 夏樂 | 80.70 | 90.20 | 86.40 | 3 |
城區初中歷史(在職) | 340093 | 吳美芳 | 78.89 | 87.80 | 84.24 | 1 |
城區初中歷史(在職) | 340059 | 周玉梅 | 81.14 | 82.63 | 82.04 | 2 |
城區初中歷史(高校畢業生) | 350062 | 劉玲 | 77.17 | 91.30 | 85.65 | 1 |
城區初中歷史(高校畢業生) | 350067 | 張英潔 | 77.37 | 89.53 | 84.67 | 2 |
城區初中歷史(高校畢業生) | 350037 | 鄭亞萍 | 79.77 | 86.60 | 83.87 | 3 |
城區初中地理(在職) | 360012 | 張苗 | 89.25 | 91.80 | 90.78 | 1 |
城區初中地理(在職) | 360116 | 王暖 | 88.08 | 91.00 | 89.83 | 2 |
城區初中地理(高校畢業生) | 370078 | 劉景璐 | 91.00 | 92.50 | 91.90 | 1 |
城區初中地理(高校畢業生) | 370072 | 常日成 | 88.33 | 90.30 | 89.51 | 2 |
城區初中地理(高校畢業生) | 370001 | 陶婷婷 | 84.49 | 91.60 | 88.76 | 3 |
城區初中地理(高校畢業生) | 370032 | 向凌慧 | 90.33 | 84.80 | 87.01 | 4 |
城區初中生物(在職) | 380084 | 謝江萍 | 85.90 | 89.03 | 87.78 | 1 |
城區初中生物(高校畢業生) | 390090 | 王小芬 | 83.25 | 87.03 | 85.52 | 1 |
城區初中生物(高校畢業生) | 390131 | 董冬媛 | 82.55 | 86.33 | 84.82 | 2 |
城區初中體育(男)(在職) | 400055 | 胡躍文 | 82.92 | 87.13 | 85.45 | 1 |
城區初中體育(女)(在職) | 410009 | 胡怡 | 74.48 | 93.13 | 85.67 | 1 |
城區初中體育(高校畢業生) | 420029 | 曾鐵橋 | 72.04 | 78.40 | 75.86 | 1 |
城區初中美術(在職) | 430042 | 郭麗靜 | 80.50 | 88.07 | 85.04 | 1 |
城區初中信息(在職) | 440020 | 曾芳子 | 81.96 | 93.46 | 88.86 | 1 |
城區初中信息(高校畢業生) | 450011 | 陳騰飛 | 80.46 | 80.33 | 80.38 | 1 |
城區小學語文(一)(在職) | 460665 | 孫倩倩 | 78.25 | 92.70 | 86.92 | 1 |
城區小學語文(一)(在職) | 460082 | 楊欣 | 76.75 | 92.10 | 85.96 | 2 |
城區小學語文(一)(在職) | 460634 | 鄒維芳 | 78.25 | 90.77 | 85.76 | 3 |
城區小學語文(一)(在職) | 460238 | 何青 | 78.00 | 90.13 | 85.28 | 4 |
城區小學語文(一)(在職) | 460304 | 唐莉 | 79.25 | 88.87 | 85.02 | 5 |
城區小學語文(一)(在職) | 460191 | 匡艷豐 | 76.00 | 90.67 | 84.80 | 6 |
城區小學語文(一)(在職) | 460724 | 梁秦 | 77.75 | 88.87 | 84.42 | 7 |
城區小學語文(一)(在職) | 460582 | 陳輝 | 78.75 | 88.20 | 84.42 | 8 |
城區小學語文(一)(在職) | 460322 | 李闖 | 76.50 | 89.53 | 84.32 | 9 |
城區小學語文(一)(在職) | 460184 | 師源 | 76.50 | 89.17 | 84.10 | 10 |
城區小學語文(一)(在職) | 460819 | 湯聰玲 | 77.75 | 88.10 | 83.96 | 11 |
城區小學語文(一)(在職) | 460210 | 胡賽花 | 77.50 | 88.17 | 83.90 | 12 |
城區小學語文(一)(在職) | 460666 | 張媛 | 77.00 | 88.27 | 83.76 | 13 |
城區小學語文(一)(在職) | 460693 | 朱家妮 | 76.25 | 88.47 | 83.58 | 14 |
城區小學語文(一)(在職) | 460939 | 諶純 | 76.00 | 88.60 | 83.56 | 15 |
城區小學語文(二)(在職) | 470508 | 胡雪婷 | 80.50 | 89.30 | 85.78 | 1 |
城區小學語文(二)(在職) | 470137 | 鄧媛媛 | 78.00 | 90.07 | 85.24 | 2 |
城區小學語文(二)(在職) | 470475 | 石林輝 | 78.00 | 89.90 | 85.14 | 3 |
城區小學語文(二)(在職) | 470433 | 李麗娟 | 77.25 | 90.30 | 85.08 | 4 |
城區小學語文(二)(在職) | 470673 | 徐積安 | 76.50 | 90.53 | 84.92 | 5 |
城區小學語文(二)(在職) | 470232 | 胡慧芳 | 76.50 | 90.13 | 84.68 | 6 |
城區小學語文(二)(在職) | 470624 | 黃旭梅 | 77.25 | 89.60 | 84.66 | 7 |
城區小學語文(二)(在職) | 470890 | 楊麗 | 76.75 | 89.30 | 84.28 | 8 |
城區小學語文(二)(在職) | 470320 | 苗霞 | 76.25 | 89.30 | 84.08 | 9 |
城區小學語文(二)(在職) | 470299 | 江滿 | 78.25 | 87.53 | 83.82 | 10 |
城區小學語文(二)(在職) | 470504 | 吳倩倩 | 77.25 | 88.13 | 83.78 | 11 |
城區小學語文(二)(在職) | 470674 | 陳歡 | 79.75 | 85.97 | 83.48 | 12 |
城區小學語文(二)(在職) | 470580 | 劉維 | 78.25 | 86.50 | 83.20 | 13 |
城區小學語文(二)(在職) | 470280 | 龍芳 | 76.25 | 87.07 | 82.74 | 14 |
城區小學語文(二)(在職) | 470288 | 劉佳姣 | 76.50 | 86.87 | 82.72 | 15 |
城區小學語文(一)(高校畢業生) | 480362 | 文慧婷 | 74.50 | 94.63 | 86.58 | 1 |
城區小學語文(一)(高校畢業生) | 480018 | 邱嘉星 | 76.25 | 92.43 | 85.96 | 2 |
城區小學語文(一)(高校畢業生) | 480273 | 李晨子 | 78.00 | 91.17 | 85.90 | 3 |
城區小學語文(一)(高校畢業生) | 480207 | 黃琪 | 78.75 | 90.60 | 85.86 | 4 |
城區小學語文(一)(高校畢業生) | 480352 | 劉颯爽 | 80.75 | 89.03 | 85.72 | 5 |
城區小學語文(一)(高校畢業生) | 480275 | 楊翼飛 | 77.50 | 91.17 | 85.70 | 6 |
城區小學語文(一)(高校畢業生) | 480133 | 陳麗 | 79.00 | 90.03 | 85.62 | 7 |
城區小學語文(一)(高校畢業生) | 480019 | 劉宇 | 75.50 | 92.20 | 85.52 | 8 |
城區小學語文(一)(高校畢業生) | 480125 | 高斯晨 | 75.75 | 91.20 | 85.02 | 9 |
城區小學語文(一)(高校畢業生) | 480332 | 曾柳君 | 74.75 | 91.67 | 84.90 | 10 |
城區小學語文(一)(高校畢業生) | 480052 | 楊茜 | 74.00 | 90.67 | 84.00 | 11 |
城區小學語文(一)(高校畢業生) | 480137 | 陳鈺欽 | 74.00 | 90.50 | 83.90 | 12 |
城區小學語文(一)(高校畢業生) | 480087 | 蔡燕紅 | 74.50 | 89.97 | 83.78 | 13 |
城區小學語文(一)(高校畢業生) | 480190 | 劉曼紅 | 74.25 | 90.10 | 83.76 | 14 |
城區小學語文(一)(高校畢業生) | 480149 | 葉楠 | 78.25 | 87.30 | 83.68 | 15 |
城區小學語文(一)(高校畢業生) | 480264 | 張巧紅 | 73.75 | 89.90 | 83.44 | 16 |
城區小學語文(一)(高校畢業生) | 480174 | 皮敏 | 74.25 | 89.50 | 83.40 | 17 |
城區小學語文(一)(高校畢業生) | 480082 | 周紅艷 | 75.75 | 87.97 | 83.08 | 18 |
城區小學語文(一)(高校畢業生) | 480223 | 黃紫怡 | 74.50 | 88.70 | 83.02 | 19 |
城區小學語文(二)(高校畢業生) | 490391 | 郭淋玉 | 77.25 | 92.60 | 86.46 | 1 |
城區小學語文(二)(高校畢業生) | 490417 | 尹沁嬈 | 75.50 | 93.26 | 86.16 | 2 |
城區小學語文(二)(高校畢業生) | 490200 | 張炘燁 | 76.50 | 92.50 | 86.10 | 3 |
城區小學語文(二)(高校畢業生) | 490192 | 曾詩纓 | 78.25 | 91.30 | 86.08 | 4 |
城區小學語文(二)(高校畢業生) | 490356 | 左丹丹 | 79.75 | 89.73 | 85.74 | 5 |
城區小學語文(二)(高校畢業生) | 490406 | 熊英 | 79.50 | 89.77 | 85.66 | 6 |
城區小學語文(二)(高校畢業生) | 490031 | 董嫻芬 | 75.75 | 91.07 | 84.94 | 7 |
城區小學語文(二)(高校畢業生) | 490088 | 胡雨薇 | 77.50 | 89.60 | 84.76 | 8 |
城區小學語文(二)(高校畢業生) | 490027 | 曾雪琪 | 76.50 | 90.20 | 84.72 | 9 |
城區小學語文(二)(高校畢業生) | 490152 | 蔣琴琴 | 76.00 | 89.97 | 84.38 | 10 |
城區小學語文(二)(高校畢業生) | 490001 | 王帥蘭 | 74.75 | 90.77 | 84.36 | 11 |
城區小學語文(二)(高校畢業生) | 490092 | 秦惟盛 | 75.50 | 90.00 | 84.20 | 12 |
城區小學語文(二)(高校畢業生) | 490250 | 侯二榕 | 75.25 | 90.00 | 84.10 | 13 |
城區小學語文(二)(高校畢業生) | 490348 | 李若成 | 76.00 | 89.17 | 83.90 | 14 |
城區小學語文(二)(高校畢業生) | 490061 | 劉婕宇 | 75.00 | 89.40 | 83.64 | 15 |
城區小學語文(二)(高校畢業生) | 490332 | 楊麗英 | 76.25 | 88.47 | 83.58 | 16 |
城區小學語文(二)(高校畢業生) | 490279 | 李雅婷 | 74.75 | 89.40 | 83.54 | 17 |
城區小學語文(二)(高校畢業生) | 490338 | 陳瑞 | 76.00 | 87.97 | 83.18 | 18 |
城區小學語文(二)(高校畢業生) | 490174 | 曹雪輝 | 75.00 | 88.53 | 83.12 | 19 |
城區小學語文(三)(高校畢業生) | 500187 | 李鑫露 | 78.75 | 92.83 | 87.20 | 1 |
城區小學語文(三)(高校畢業生) | 500012 | 龍霞飛 | 76.75 | 93.87 | 87.02 | 2 |
城區小學語文(三)(高校畢業生) | 500120 | 馬依琳 | 76.75 | 93.40 | 86.74 | 3 |
城區小學語文(三)(高校畢業生) | 500318 | 易秀平 | 77.25 | 92.87 | 86.62 | 4 |
城區小學語文(三)(高校畢業生) | 500154 | 毛曉康 | 74.75 | 93.37 | 85.92 | 5 |
城區小學語文(三)(高校畢業生) | 500334 | 肖蓉蓉 | 75.25 | 91.90 | 85.24 | 6 |
城區小學語文(三)(高校畢業生) | 500065 | 王晶 | 75.75 | 91.57 | 85.24 | 7 |
城區小學語文(三)(高校畢業生) | 500249 | 陽瑤 | 76.75 | 90.77 | 85.16 | 8 |
城區小學語文(三)(高校畢業生) | 500177 | 尹蘇 | 75.25 | 91.37 | 84.92 | 9 |
城區小學語文(三)(高校畢業生) | 500061 | 袁恬毓 | 75.00 | 91.07 | 84.64 | 10 |
城區小學語文(三)(高校畢業生) | 500105 | 周栩 | 75.25 | 90.60 | 84.46 | 11 |
城區小學語文(三)(高校畢業生) | 500146 | 禹欣 | 77.75 | 88.90 | 84.44 | 12 |
城區小學語文(三)(高校畢業生) | 500033 | 范弘宇 | 74.25 | 91.13 | 84.38 | 13 |
城區小學語文(三)(高校畢業生) | 500041 | 梁曄 | 74.75 | 89.80 | 83.78 | 14 |
城區小學語文(三)(高校畢業生) | 500321 | 薛小筱 | 77.00 | 88.20 | 83.72 | 15 |
城區小學語文(三)(高校畢業生) | 500152 | 唐舒萌 | 74.25 | 89.47 | 83.38 | 16 |
城區小學語文(三)(高校畢業生) | 500186 | 顏威 | 74.50 | 89.03 | 83.22 | 17 |
城區小學語文(三)(高校畢業生) | 500330 | 劉樂瑤 | 76.00 | 87.27 | 82.76 | 18 |
城區小學語文(三)(高校畢業生) | 500358 | 梁子萱 | 74.00 | 88.37 | 82.62 | 19 |
城區小學數學(一)(在職) | 510270 | 周睿 | 79.24 | 93.80 | 87.98 | 1 |
城區小學數學(一)(在職) | 510032 | 龍熊琳 | 79.08 | 91.80 | 86.71 | 2 |
城區小學數學(一)(在職) | 510340 | 劉盈 | 74.11 | 92.20 | 84.96 | 3 |
城區小學數學(一)(在職) | 510308 | 李臘 | 79.34 | 88.43 | 84.80 | 4 |
城區小學數學(一)(在職) | 510003 | 金萇寧 | 73.33 | 90.80 | 83.81 | 5 |
城區小學數學(一)(在職) | 510389 | 譚偉民 | 82.40 | 84.67 | 83.76 | 6 |
城區小學數學(一)(在職) | 510162 | 李慧玉 | 78.49 | 86.50 | 83.30 | 7 |
城區小學數學(一)(在職) | 510582 | 王瓊 | 76.39 | 87.43 | 83.02 | 8 |
城區小學數學(一)(在職) | 510272 | 王鑫 | 72.92 | 89.70 | 82.99 | 9 |
城區小學數學(一)(在職) | 510034 | 歐陽何 | 77.89 | 85.97 | 82.74 | 10 |
城區小學數學(一)(在職) | 510226 | 薛玉婷 | 71.33 | 89.07 | 81.97 | 11 |
城區小學數學(一)(在職) | 510246 | 劉清 | 73.52 | 87.53 | 81.93 | 12 |
城區小學數學(二)(在職) | 520223 | 范雪璇 | 74.74 | 90.43 | 84.16 | 1 |
城區小學數學(二)(在職) | 520172 | 胡芳亮 | 75.83 | 89.13 | 83.81 | 2 |
城區小學數學(二)(在職) | 520526 | 張幸怡 | 71.67 | 91.70 | 83.69 | 3 |
城區小學數學(二)(在職) | 520023 | 謝澤云 | 70.52 | 90.17 | 82.31 | 4 |
城區小學數學(二)(在職) | 520070 | 尹智霖 | 78.08 | 85.13 | 82.31 | 5 |
城區小學數學(二)(在職) | 520436 | 蘇安娜 | 73.42 | 88.10 | 82.23 | 6 |
城區小學數學(二)(在職) | 520193 | 尋杉杉 | 73.02 | 88.23 | 82.15 | 7 |
城區小學數學(二)(在職) | 520496 | 胡曉倩 | 69.42 | 90.60 | 82.13 | 8 |
城區小學數學(二)(在職) | 520301 | 周若晨 | 70.86 | 89.27 | 81.90 | 9 |
城區小學數學(二)(在職) | 520062 | 段文霞 | 69.83 | 89.93 | 81.89 | 10 |
城區小學數學(二)(在職) | 520474 | 吳向超 | 77.08 | 85.10 | 81.89 | 11 |
城區小學數學(二)(在職) | 520178 | 文佳 | 72.08 | 87.73 | 81.47 | 12 |
城區小學數學(一)(高校畢業生) | 530135 | 彭淑儀 | 74.49 | 90.67 | 84.20 | 1 |
城區小學數學(一)(高校畢業生) | 530006 | 魏亞婷 | 72.32 | 91.23 | 83.67 | 2 |
城區小學數學(一)(高校畢業生) | 530119 | 肖佳佳 | 71.58 | 91.03 | 83.25 | 3 |
城區小學數學(一)(高校畢業生) | 530003 | 楊莉 | 69.77 | 91.40 | 82.75 | 4 |
城區小學數學(一)(高校畢業生) | 530024 | 彭璐 | 66.98 | 92.50 | 82.29 | 5 |
城區小學數學(一)(高校畢業生) | 530130 | 夏靖媛 | 66.92 | 92.13 | 82.05 | 6 |
城區小學數學(一)(高校畢業生) | 530067 | 孫鑫燕 | 63.42 | 94.43 | 82.03 | 7 |
城區小學數學(一)(高校畢業生) | 530061 | 吳倩 | 65.26 | 93.17 | 82.00 | 8 |
城區小學數學(一)(高校畢業生) | 530050 | 黃思柳 | 69.99 | 89.80 | 81.88 | 9 |
城區小學數學(一)(高校畢業生) | 530039 | 鄧娜 | 68.49 | 90.60 | 81.76 | 10 |
城區小學數學(一)(高校畢業生) | 530080 | 曹藝 | 65.23 | 92.40 | 81.53 | 11 |
城區小學數學(一)(高校畢業生) | 530187 | 李丹 | 65.48 | 91.93 | 81.35 | 12 |
城區小學數學(一)(高校畢業生) | 530074 | 肖可可 | 64.66 | 92.03 | 81.08 | 13 |
城區小學數學(一)(高校畢業生) | 530214 | 徐彩云 | 68.17 | 89.57 | 81.01 | 14 |
城區小學數學(一)(高校畢業生) | 530070 | 曾藝橋 | 69.08 | 88.80 | 80.91 | 15 |
城區小學數學(一)(高校畢業生) | 530063 | 曹晶晶 | 72.08 | 86.57 | 80.77 | 16 |
城區小學數學(一)(高校畢業生) | 530097 | 鄭華蓉 | 70.67 | 87.03 | 80.49 | 17 |
城區小學數學(一)(高校畢業生) | 530017 | 羅慧梅 | 63.33 | 91.87 | 80.45 | 18 |
城區小學數學(一)(高校畢業生) | 530025 | 蔣心雨 | 64.83 | 90.80 | 80.41 | 19 |
城區小學數學(二)(高校畢業生) | 540160 | 袁關紅 | 82.84 | 87.73 | 85.78 | 1 |
城區小學數學(二)(高校畢業生) | 540050 | 周思玄 | 71.39 | 93.50 | 84.66 | 2 |
城區小學數學(二)(高校畢業生) | 540339 | 劉彤 | 74.74 | 91.07 | 84.54 | 3 |
城區小學數學(二)(高校畢業生) | 540146 | 鐘涵琳 | 71.08 | 90.77 | 82.89 | 4 |
城區小學數學(二)(高校畢業生) | 540182 | 戴婭瑩 | 69.67 | 91.67 | 82.87 | 5 |
城區小學數學(二)(高校畢業生) | 540328 | 劉迎迎 | 74.83 | 88.10 | 82.79 | 6 |
城區小學數學(二)(高校畢業生) | 540304 | 吳思月 | 71.24 | 89.57 | 82.24 | 7 |
城區小學數學(二)(高校畢業生) | 540355 | 謝文麗 | 69.24 | 90.53 | 82.02 | 8 |
城區小學數學(二)(高校畢業生) | 540215 | 石晶晶 | 67.33 | 91.27 | 81.69 | 9 |
城區小學數學(二)(高校畢業生) | 540145 | 劉時春 | 71.92 | 88.03 | 81.59 | 10 |
城區小學數學(二)(高校畢業生) | 540111 | 劉攀 | 68.08 | 90.33 | 81.43 | 11 |
城區小學數學(二)(高校畢業生) | 540276 | 涂崇銘 | 66.42 | 90.97 | 81.15 | 12 |
城區小學數學(二)(高校畢業生) | 540192 | 何欣欣 | 65.92 | 90.53 | 80.69 | 13 |
城區小學數學(二)(高校畢業生) | 540229 | 詹盼軍 | 73.61 | 85.20 | 80.56 | 14 |
城區小學數學(二)(高校畢業生) | 540147 | 何嘉 | 64.33 | 91.07 | 80.37 | 15 |
城區小學數學(二)(高校畢業生) | 540295 | 錢書寧 | 65.92 | 89.50 | 80.07 | 16 |
城區小學數學(二)(高校畢業生) | 540006 | 鄧語琪 | 66.73 | 88.83 | 79.99 | 17 |
城區小學數學(二)(高校畢業生) | 540053 | 湯丹 | 68.39 | 87.60 | 79.92 | 18 |
城區小學數學(二)(高校畢業生) | 540080 | 朱莎 | 67.92 | 87.70 | 79.79 | 19 |
城區小學數學(三)(高校畢業生) | 550128 | 歐衎 | 74.58 | 94.50 | 86.53 | 1 |
城區小學數學(三)(高校畢業生) | 550142 | 沈皓月 | 69.24 | 93.70 | 83.92 | 2 |
城區小學數學(三)(高校畢業生) | 550130 | 張冰潔 | 69.08 | 89.93 | 81.59 | 3 |
城區小學數學(三)(高校畢業生) | 550045 | 崔超雄 | 65.98 | 89.70 | 80.21 | 4 |
城區小學數學(三)(高校畢業生) | 550290 | 黃曄 | 70.73 | 86.50 | 80.19 | 5 |
城區小學數學(三)(高校畢業生) | 550079 | 蔣進 | 67.51 | 88.57 | 80.14 | 6 |
城區小學數學(三)(高校畢業生) | 550158 | 湯儀芳 | 73.58 | 84.37 | 80.05 | 7 |
城區小學數學(三)(高校畢業生) | 550256 | 李小鵬 | 70.17 | 86.30 | 79.85 | 8 |
城區小學數學(三)(高校畢業生) | 550285 | 湯倩 | 71.64 | 85.10 | 79.72 | 9 |
城區小學數學(三)(高校畢業生) | 550138 | 馮嬌 | 71.83 | 84.23 | 79.27 | 10 |
城區小學數學(三)(高校畢業生) | 550129 | 趙赟 | 66.67 | 87.23 | 79.01 | 11 |
城區小學數學(三)(高校畢業生) | 550101 | 劉文琴 | 64.69 | 88.53 | 79.00 | 12 |
城區小學數學(三)(高校畢業生) | 550266 | 楊敏 | 65.14 | 88.13 | 78.94 | 13 |
城區小學數學(三)(高校畢業生) | 550103 | 潘燕 | 67.92 | 86.17 | 78.87 | 14 |
城區小學數學(三)(高校畢業生) | 550214 | 羅珂 | 68.26 | 85.63 | 78.68 | 15 |
城區小學數學(三)(高校畢業生) | 550228 | 周意如 | 70.83 | 83.57 | 78.47 | 16 |
城區小學數學(三)(高校畢業生) | 550297 | 劉婷 | 69.92 | 84.00 | 78.37 | 17 |
城區小學數學(三)(高校畢業生) | 550261 | 范榕 | 67.67 | 85.17 | 78.17 | 18 |
城區小學數學(三)(高校畢業生) | 550036 | 歐思葉 | 68.57 | 84.40 | 78.07 | 19 |
城區小學英語(在職) | 560032 | 潘高潔 | 84.61 | 91.27 | 88.60 | 1 |
城區小學英語(在職) | 560348 | 姚博 | 83.84 | 90.83 | 88.03 | 2 |
城區小學英語(高校畢業生) | 570127 | 劉斯櫞 | 86.99 | 91.83 | 89.90 | 1 |
城區小學英語(高校畢業生) | 570011 | 尹璇 | 85.83 | 90.50 | 88.63 | 2 |
城區小學音樂(在職) | 580028 | 譚雯蓓 | 86.33 | 89.12 | 88.00 | 1 |
城區小學音樂(在職) | 580374 | 劉卓 | 85.97 | 88.53 | 87.51 | 2 |
城區小學音樂(高校畢業生) | 590086 | 邵勝男 | 85.08 | 87.97 | 86.81 | 1 |
城區小學音樂(高校畢業生) | 590021 | 范可心 | 85.50 | 85.07 | 85.24 | 2 |
城區小學美術(在職) | 600088 | 談躍輝 | 81.25 | 91.03 | 87.12 | 1 |
城區小學美術(在職) | 600386 | 沈妙青 | 76.15 | 90.49 | 84.76 | 2 |
城區小學美術(高校畢業生) | 610022 | 盧聰 | 77.70 | 88.83 | 84.38 | 1 |
城區小學美術(高校畢業生) | 610221 | 師裕雯 | 78.80 | 87.39 | 83.95 | 2 |
城區小學體育(在職) | 620240 | 李飛良 | 80.96 | 91.83 | 87.48 | 1 |
城區小學體育(在職) | 620067 | 陳雪輝 | 75.52 | 89.83 | 84.11 | 2 |
城區小學體育(男)(高校畢業生) | 630074 | 熊民貝 | 76.24 | 92.43 | 85.96 | 1 |
