2022-09-03 01:26來源:未知
根據《長沙市中醫醫院(長沙市第八醫院)公開招聘聘用制護理人員考核公告》相關要求,8月29日-9月2日,醫院已組織完成崗位跟班考核、面試考核等工作。按照筆試成績占40%、考核成績占60%(其中跟班考核成績占40%、面試考核成績占60%)合成考生總成績(四舍五入后保留兩位小數),按崗位計劃數1:1的比例,根據總成績由高分到低分確定入圍體檢人員。現將考生總成績及入圍體檢人員名單予以公示,并將體檢相關事項通知如下:
一、考生總成績及入圍體檢人員名單
序號 | 報考職位 名稱 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 跟班考核成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 臨床護理1 | 文佳寧 | 女 | 72.4 | 88.97 | 90 | 82.71 | 是 | |
2 | 臨床護理1 | 張萌 | 女 | 68 | 92.22 | 89.67 | 81.61 | 是 | |
3 | 臨床護理1 | 丁海玲 | 女 | 64 | 92.67 | 93.67 | 81.56 | 是 | |
4 | 臨床護理1 | 屈文靜 | 女 | 65.6 | 91.33 | 92 | 81.28 | 是 | |
5 | 臨床護理1 | 謝玉 | 女 | 74 | 83.63 | 87.33 | 81.11 | 是 | |
6 | 臨床護理1 | 朱瀟 | 女 | 69.6 | 88.97 | 88 | 80.87 | 是 | |
7 | 臨床護理1 | 唐蓓 | 女 | 68 | 92.17 | 86 | 80.28 | 是 | |
8 | 臨床護理1 | 康沁 | 女 | 63.6 | 92 | 90 | 79.92 | 是 | |
9 | 臨床護理1 | 熊思 | 女 | 72 | 86.2 | 83 | 79.37 | 是 | |
10 | 臨床護理1 | 喻益波 | 女 | 64 | 88.33 | 87.33 | 78.24 | 是 | |
11 | 臨床護理1 | 易佳薇 | 女 | 67.6 | 84.07 | 86 | 78.18 | 否 | |
12 | 臨床護理1 | 王雅頻 | 女 | 64.8 | 91.67 | 84 | 78.16 | 否 | |
13 | 臨床護理1 | 劉春玉 | 女 | 71.6 | 83.2 | 82 | 78.13 | 否 | |
14 | 臨床護理1 | 肖清清 | 女 | 72 | 83.73 | 80.33 | 77.81 | 否 | |
15 | 臨床護理1 | 聶清 | 女 | 69.2 | 77.22 | 85.33 | 76.93 | 否 | |
16 | 臨床護理1 | 曾乃能 | 女 | 69.6 | 82.93 | 81 | 76.9 | 否 | |
17 | 臨床護理1 | 周雅 | 女 | 66.4 | 87.07 | 81 | 76.62 | 否 | |
18 | 臨床護理1 | 易曉玉 | 女 | 66.8 | 83.47 | 80 | 75.55 | 否 | |
19 | 臨床護理1 | 唐暢 | 女 | 64 | 77 | 86.67 | 75.28 | 否 | |
20 | 臨床護理1 | 歐陽穎 | 女 | 63.2 | 77.33 | 82.67 | 73.6 | 否 | |
21 | 臨床護理1 | 蔡小梅 | 女 | 66 | 75.33 | 80 | 73.28 | 否 | |
22 | 臨床護理1 | 袁佳美 | 女 | 68.4 | 76.97 | 76 | 73.19 | 否 | |
23 | 臨床護理1 | 李轅鎮 | 女 | 71.2 | 80.67 | 70.33 | 73.16 | 否 | |
24 | 臨床護理1 | 田邁 | 女 | 69.2 | 71.62 | 76 | 72.23 | 否 | |
25 | 臨床護理1 | 劉珺 | 女 | 63.2 | 75.67 | 73.67 | 69.96 | 否 | |
26 | 臨床護理1 | 李小茹 | 女 | 74.4 | 否 | 未參加考核 | |||
27 | 臨床護理1 | 周小平 | 女 | 72 | 否 | 未參加考核 | |||
28 | 臨床護理1 | 張彬寧 | 女 | 68.4 | 否 | 未參加考核 | |||
29 | 臨床護理1 | 周新勝 | 女 | 68 | 否 | 未參加考核 | |||
30 | 臨床護理1 | 吳雨晴 | 女 | 65.2 | 否 | 未參加考核 | |||
31 | 臨床護理1 | 范佳儀 | 女 | 64.8 | 否 | 未參加考核 | |||
32 | 臨床護理1 | 羅雅欄 | 女 | 63.2 | 否 | 未參加考核 | |||
33 | 臨床護理2 | 張佳雯 | 女 | 67.2 | 89.83 | 90.67 | 81.08 | 是 | |
34 | 臨床護理2 | 胡儀 | 女 | 66 | 90.5 | 91.33 | 81 | 是 | |
35 | 臨床護理2 | 顏斌 | 女 | 59.2 | 90.33 | 86.33 | 76.44 | 是 | |
36 | 臨床護理2 | 雷佳 | 女 | 70.4 | 78 | 81.67 | 76.28 | 是 | |
37 | 臨床護理2 | 劉相玉 | 女 | 72.4 | 77 | 79.67 | 76.12 | 是 | |
38 | 臨床護理2 | 曾璐 | 女 | 62 | 79 | 88 | 75.44 | 是 | |
39 | 臨床護理2 | 邱俊璇 | 女 | 67.6 | 78.67 | 80.67 | 74.96 | 是 | |
40 | 臨床護理2 | 施洪翠 | 女 | 64 | 77 | 85 | 74.68 | 是 | |
41 | 臨床護理2 | 羅嘉欣 | 女 | 60.8 | 79 | 85 | 73.88 | 是 | |
42 | 臨床護理2 | 曾紫文 | 女 | 69.2 | 78.33 | 74.67 | 73.36 | 是 | |
43 | 臨床護理2 | 施遠英 | 女 | 62.4 | 78 | 81 | 72.84 | 否 | |
44 | 臨床護理2 | 陳寶珠 | 女 | 65.6 | 80.33 | 75.67 | 72.76 | 否 | |
45 | 臨床護理2 | 王喜 | 女 | 64 | 77 | 79.67 | 72.76 | 否 | |
46 | 臨床護理2 | 尋英姿 | 女 | 63.2 | 77 | 80 | 72.56 | 否 | |
47 | 臨床護理2 | 朱玲瓊 | 女 | 66 | 77.33 | 76.33 | 72.44 | 否 | |
48 | 臨床護理2 | 田雅 | 女 | 59.6 | 81 | 79.33 | 71.84 | 否 | |
49 | 臨床護理2 | 唐麗君 | 女 | 64 | 77.33 | 76.67 | 71.76 | 否 | |
50 | 臨床護理2 | 楊孜穎 | 女 | 60.4 | 78.67 | 79.67 | 71.72 | 否 | |
51 | 臨床護理2 | 李霽穎 | 女 | 60 | 82 | 77 | 71.4 | 否 | |
52 | 臨床護理2 | 譚宏英 | 女 | 62.8 | 79.33 | 75 | 71.16 | 否 | |
53 | 臨床護理2 | 謝煒嵐 | 女 | 56.4 | 79.67 | 80 | 70.48 | 否 | |
54 | 臨床護理2 | 文麗春 | 女 | 62.8 | 77 | 74.33 | 70.36 | 否 | |
55 | 臨床護理2 | 羅冰林 | 女 | 61.6 | 77 | 75.67 | 70.36 | 否 | |
56 | 臨床護理2 | 譚夕子 | 女 | 58.4 | 74.33 | 79.33 | 69.76 | 否 | |
57 | 臨床護理2 | 金枝玉 | 女 | 62.8 | 78 | 71 | 69.4 | 否 | |
58 | 臨床護理2 | 張娟 | 女 | 61.2 | 79.33 | 71.33 | 69.2 | 否 | |
59 | 臨床護理2 | 曾湘婷 | 女 | 72.8 | 否 | 未參加考核 | |||
60 | 臨床護理2 | 彭惠 | 女 | 64.8 | 否 | 未參加考核 | |||
61 | 臨床護理2 | 王毅 | 男 | 60.4 | 否 | 8.31放棄考核 | |||
62 | 臨床護理2 | 鄭源 | 女 | 57.2 | 否 | 未參加考核 | |||
63 | 臨床護理3 | 朱琦穎 | 女 | 65.2 | 90.33 | 91 | 80.52 | 是 | |
64 | 臨床護理3 | 李澤杰 | 男 | 62.4 | 89.33 | 90.67 | 79.04 | 是 | |
65 | 臨床護理3 | 韓未來 | 男 | 58.4 | 91.33 | 88.5 | 77.14 | 是 | |
66 | 臨床護理3 | 鐘湘寧 | 男 | 66.4 | 82 | 83.33 | 76.24 | 是 | |
67 | 臨床護理3 | 何客芳 | 女 | 60.8 | 87.33 | 85.33 | 76 | 是 | |
68 | 臨床護理3 | 黃鑫宇 | 男 | 49.6 | 90 | 91.33 | 74.32 | 否 | |
69 | 臨床護理3 | 王暢 | 男 | 60.8 | 76 | 86.33 | 73.64 | 否 | |
70 | 臨床護理3 | 歐尚昆 | 男 | 52.8 | 74 | 90.33 | 71.4 | 否 | |
71 | 臨床護理3 | 鄧盛強 | 男 | 57.6 | 73.33 | 83.33 | 70.64 | 否 | |
72 | 臨床護理3 | 李榮 | 男 | 61.2 | 76 | 74.67 | 69.6 | 否 | |
73 | 臨床護理3 | 石盛奇 | 男 | 51.6 | 81 | 77.33 | 67.92 | 否 | |
74 | 臨床護理3 | 符佳俊 | 男 | 52 | 79 | 76.67 | 67.36 | 否 | |
75 | 臨床護理3 | 蔣笑涵 | 女 | 64.8 | 否 | 未參加考核 | |||
76 | 臨床護理3 | 易濤 | 男 | 52 | 否 | 未參加考核 | |||
77 | 臨床護理3 | 彭奧喆 | 男 | 50.8 | 否 | 未參加考核 | |||
78 | 臨床護理4 | 周禮 | 女 | 69.6 | 84.33 | 88.67 | 80 | 是 | |
79 | 臨床護理4 | 陳雅蘭 | 女 | 62 | 78 | 77.33 | 71.36 | 是 | |
80 | 臨床護理4 | 丁瑤 | 女 | 44.4 | 88.67 | 87.33 | 70.48 | 是 | |
81 | 臨床護理4 | 胡佳 | 女 | 47.6 | 91 | 81.33 | 70.16 | 是 | |
82 | 臨床護理4 | 童欣茹 | 女 | 58.4 | 81.33 | 74.33 | 69.64 | 是 | |
83 | 臨床護理4 | 胡定波 | 女 | 50 | 80.67 | 76 | 66.72 | 否 | |
84 | 臨床護理5 | 陳丹萍 | 女 | 67.2 | 89 | 85.33 | 78.96 | 是 | |
85 | 臨床護理5 | 周琴 | 女 | 63.2 | 87.33 | 90 | 78.64 | 是 | |
86 | 臨床護理5 | 姜佳榮 | 女 | 63.2 | 87.33 | 89.67 | 78.52 | 是 | |
87 | 臨床護理5 | 李鈺擘 | 女 | 63.6 | 85.67 | 89 | 78.04 | 是 | |
88 | 臨床護理5 | 曾思佩 | 女 | 61.6 | 86.33 | 90.67 | 78 | 是 | |
89 | 臨床護理5 | 肖芳 | 女 | 66.8 | 85.33 | 83 | 77.08 | 是 | |
90 | 臨床護理5 | 肖麗云 | 女 | 63.2 | 83.67 | 87.67 | 76.92 | 是 | |
91 | 臨床護理5 | 袁錦 | 女 | 51.6 | 91.53 | 93 | 76.09 | 是 | |
92 | 臨床護理5 | 傅婷麗 | 女 | 59.2 | 86 | 83.33 | 74.32 | 是 | |
93 | 臨床護理5 | 馬麗 | 女 | 55.2 | 87.77 | 85.67 | 73.99 | 是 | |
94 | 臨床護理5 | 龍楊 | 女 | 53.6 | 81.67 | 86.67 | 72.24 | 否 | |
95 | 臨床護理5 | 王富禮 | 女 | 54.4 | 87.83 | 81.33 | 72.12 | 否 | |
96 | 臨床護理5 | 吳任宇 | 女 | 50.4 | 86.13 | 85.67 | 71.67 | 否 | |
97 | 臨床護理5 | 楊龍鳳 | 女 | 52.4 | 87.27 | 82 | 71.43 | 否 | |
98 | 臨床護理5 | 古威 | 女 | 53.6 | 82.13 | 83 | 71.03 | 否 | |
99 | 臨床護理5 | 陳婉君 | 女 | 51.6 | 83.87 | 82.33 | 70.41 | 否 | |
100 | 臨床護理5 | 蒲真超 | 女 | 57.6 | 76.33 | 80.33 | 70.28 | 否 | |
101 | 臨床護理5 | 劉葉 | 女 | 50.4 | 83.27 | 83.67 | 70.27 | 否 | |
102 | 臨床護理5 | 宋楊 | 女 | 58.4 | 76.33 | 79 | 70.12 | 否 | |
103 | 臨床護理5 | 盛武 | 女 | 53.2 | 80.93 | 81 | 69.86 | 否 | |
104 | 臨床護理5 | 李規 | 女 | 50.8 | 83.8 | 81.33 | 69.71 | 否 | |
105 | 臨床護理5 | 周雯倩 | 女 | 56.8 | 80.33 | 70.67 | 67.44 | 否 | |
106 | 臨床護理5 | 張海琴 | 女 | 57.6 | 81 | 63.33 | 65.28 | 否 | |
107 | 臨床護理5 | 譚黃穎 | 女 | 54.4 | 77 | 65 | 63.64 | 否 | |
108 | 臨床護理5 | 雷想想 | 女 | 62.8 | 否 | 未參加考核 | |||
109 | 臨床護理5 | 劉晶 | 女 | 62 | 否 | 未參加考核 | |||
110 | 臨床護理5 | 周藝桐 | 女 | 61.6 | 否 | 8.30放棄考核 | |||
111 | 臨床護理5 | 唐高芬 | 女 | 61.2 | 否 | 8.30放棄考核 | |||
112 | 臨床護理5 | 胡紅 | 女 | 52.8 | 否 | 未參加考核 | |||
113 | 臨床護理5 | 唐素云 | 女 | 51.2 | 否 | 未參加考核 | |||
114 | 臨床護理5 | 郭藍星 | 女 | 51.2 | 否 | 未參加考核 | |||
115 | 臨床護理5 | 熊袁敏 | 女 | 50.4 | 否 | 未參加考核 |
二、體檢相關事項
1.時間:2022年9月6日(星期二)上午8時
2.地點:長沙市中醫醫院(長沙市第八醫院)星沙本部五樓大會議室
3.注意事項:須攜帶本人有效身份證原件、空腹參加體檢,體檢費用自理。
請務必自覺遵守疫情防控的相關要求,確保按時參加體檢。
三、聯系及監督電話
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號